prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024 červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říjen 2024 listopad 2024 prosinec 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2024
 TS 842: 854 PP Rakovník

oběh pro
3. 12.:
TS 842 (854)datum
1. den2. den3. den4. den
----
1. 3.854.029 854.217 854.213 854.032 1. 3.
so 2. 3.- 854.029 854.217 - so 2. 3.
ne 3. 3.- 854.032 854.217 854.029 ne 3. 3.
po 4. 3.854.029 854.213 854.032 854.217 po 4. 3.
út 5. 3.854.223 854.029 854.213 854.032 út 5. 3.
st 6. 3.854.032 854.223 854.029 854.213 st 6. 3.
čt 7. 3.854.213 854.032 854.223 854.029 čt 7. 3.
8. 3.854.029 854.213 854.032 854.223 8. 3.
so 9. 3.- 854.029 854.213 - so 9. 3.
ne 10. 3.- 854.223 854.213 854.029 ne 10. 3.
po 11. 3.854.217 854.032 854.223 854.213 po 11. 3.
út 12. 3.854.029 854.217 854.032 854.223 út 12. 3.
st 13. 3.854.223 854.029 854.217 854.032 st 13. 3.
čt 14. 3.854.032 854.223 854.029 854.217 čt 14. 3.
15. 3.854.213 854.032 854.223 854.029 15. 3.
so 16. 3.- 854.213 854.032 - so 16. 3.
ne 17. 3.- 854.029 854.032 854.213 ne 17. 3.
po 18. 3.854.217 854.223 854.029 854.032 po 18. 3.
út 19. 3.854.032 854.217 854.223 854.029 út 19. 3.
st 20. 3.854.212 854.032 854.217 854.223 st 20. 3.
čt 21. 3.854.223 854.212 854.032 854.217 čt 21. 3.
22. 3.854.217 854.223 854.212 854.032 22. 3.
so 23. 3.- 854.223 854.212 - so 23. 3.
ne 24. 3.- 854.212 854.032 854.223 ne 24. 3.
po 25. 3.854.223 854.217 854.032
854.213
[1]
854.212 po 25. 3.
út 26. 3.854.212 854.223
854.213
854.223
[2]
814.064
854.223
854.032
[3]
854.217 út 26. 3.
st 27. 3.854.213 854.212 854.223 854.032 st 27. 3.
čt 28. 3.854.032 854.213 854.212 854.223 čt 28. 3.
29. 3.- 854.032 854.213 814.065
[4]
29. 3.
so 30. 3.- 854.223 854.212 - so 30. 3.
ne 31. 3.- 854.223 854.217 854.212 ne 31. 3.
oběh pro
3. 12.:
----datum
1. den2. den3. den4. den
TS 842 (854)

[1]vlak 19700: 854.032
vlak 1565: 854.213
[2]vlak 1565: 854.223
vlak 1562: 854.213
vlaky 1569, 1564, 1581: 854.223
[3]vlaky 19700, 1565: 814.064, pozn: Z Kladna 854.032
vlak 1562: 854.223
vlaky 1569, 1564: 854.032
[4]vlak 9857: 814.065
vlak 1560: -, pozn: Nejede