oběh pro 29.11.: | TS 877 | datum | 1. den | 2. den |
---|---|---|---|
7716/27708/27709 /27712/27713/27714 /27715/27716/27717 /27718/27719/27720 | 27701/27700/27703 /27702/27705/7719 | ||
pá 1.4. | pá 1.4. | ||
so 2.4. | so 2.4. | ||
ne 3.4. | ne 3.4. | ||
po 4.4. | po 4.4. | ||
út 5.4. | út 5.4. | ||
st 6.4. | st 6.4. | ||
čt 7.4. | čt 7.4. | ||
pá 8.4. | pá 8.4. | ||
so 9.4. | so 9.4. | ||
ne 10.4. | ne 10.4. | ||
po 11.4. | po 11.4. | ||
út 12.4. | út 12.4. | ||
st 13.4. | st 13.4. | ||
čt 14.4. | čt 14.4. | ||
pá 15.4. | pá 15.4. | ||
so 16.4. | so 16.4. | ||
oběh pro 29.11.: | TS 877 | datum | 1. den | 2. den |
7716/27708/27709 /27712/27713/27714 /27715/27716/27717 /27718/27719/27720 | 27701/27700/27703 /27702/27705/7719 | ||
ne 17.4. | ne 17.4. | ||
po 18.4. | po 18.4. | ||
út 19.4. | út 19.4. | ||
st 20.4. | st 20.4. | ||
čt 21.4. | čt 21.4. | ||
pá 22.4. | pá 22.4. | ||
so 23.4. | so 23.4. | ||
ne 24.4. | ne 24.4. | ||
po 25.4. | po 25.4. | ||
út 26.4. | út 26.4. | ||
st 27.4. | st 27.4. | ||
čt 28.4. | čt 28.4. | ||
pá 29.4. | pá 29.4. | ||
so 30.4. | so 30.4. | ||
oběh pro 29.11.: | 7716/27708/27709 /27712/27713/27714 /27715/27716/27717 /27718/27719/27720 | 27701/27700/27703 /27702/27705/7719 | datum |
1. den | 2. den | ||
TS 877 |