Umlauf am 9. 12.: | R23 (162) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
---|---|---|---|---|
1301/1300/1307 /1306/1313/1312 | 1303/1302/1309 /1308/1315/1314 | 1305/1304 /1311/1310 | ||
Fr 1. 12. | 162.116 | 162.112 | 162.115 | Fr 1. 12. |
Sa 2. 12. | 162.115 | 162.112 | 162.116 | Sa 2. 12. |
So 3. 12. | 162.112 | 162.116 | 162.115 | So 3. 12. |
Mo 4. 12. | 162.116 | 162.112 | 162.115 | Mo 4. 12. |
Di 5. 12. | 162.112 | 162.116 | 162.115 | Di 5. 12. |
Mi 6. 12. | 162.115 | 162.116 | 162.112 | Mi 6. 12. |
Do 7. 12. | 162.116 | 162.115 | 162.118 | Do 7. 12. |
Fr 8. 12. | 162.118 ! | 162.116 ! | 162.115 ! | Fr 8. 12. |
Sa 9. 12. | Sa 9. 12. | |||
Umlauf am 9. 12.: | 1301/1300/1307 /1306/1313/1312 | 1303/1302/1309 /1308/1315/1314 | 1305/1304 /1311/1310 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
R23 (162) |