oběh pro 11. 12.: | Brno - Bohumín (388.2) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
ne 13. 12. | 193.725 | 193.227 | 193.205 | 193.206 | ne 13. 12. |
po 14. 12. | 193.725 | 193.227 | 193.205 | 193.206 | po 14. 12. |
út 15. 12. | 193.725 | 193.227 | 193.205 | 193.206 | út 15. 12. |
st 16. 12. | 193.725 | 193.227 | 193.205 | 193.206 | st 16. 12. |
čt 17. 12. | 193.725 | 193.227 | 193.206 | 193.205 | čt 17. 12. |
pá 18. 12. | 193.725 | 193.227 | 193.205 | 193.206 | pá 18. 12. |
so 19. 12. | 193.725 | 193.227 | 193.206 | 193.205 | so 19. 12. |
ne 20. 12. | 193.205 | 193.725 | 193.206 | 193.227 | ne 20. 12. |
po 21. 12. | 386.203 | 193.205 | 193.206 | 193.227 | po 21. 12. |
út 22. 12. | 193.220 | 386.203 | 193.227 | 193.206 | út 22. 12. |
st 23. 12. | 386.203 | 388.202 + 193.220 pk 388.202 př + 193.220 388.202 + 193.220 pk 388.202 př + 193.220 [1] | 193.227 | 193.206 | st 23. 12. |
čt 24. 12. | 193.206 | 386.203 [2] | 193.227 [3] | 193.220 | čt 24. 12. |
pá 25. 12. | 193.220 | 386.203 [4] | 193.227 [5] | 193.206 | pá 25. 12. |
so 26. 12. | 193.220 | 386.203 [6] | 193.227 [7] | 193.206 | so 26. 12. |
ne 27. 12. | 193.205 | 193.220 388.202 + 193.220 pk 388.202 př + 193.220 [8] | 193.227 | 386.203 | ne 27. 12. |
po 28. 12. | 388.202 + 193.205 pk 388.202 př + 193.205 388.202 + 193.205 pk 388.202 [9] | 193.220 | 193.227 | 386.203 | po 28. 12. |
út 29. 12. | 388.202 | 193.220 | 386.203 | 193.205 | út 29. 12. |
st 30. 12. | 388.202 [10] | 386.204 | 193.205 | 386.203 | st 30. 12. |
čt 31. 12. | 193.214 | 386.204 | 386.203 | 193.205 | čt 31. 12. |
oběh pro 11. 12.: | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
Brno - Bohumín (388.2) |
[1] | vlak 1105: 388.202 + 193.220 pk vlak 1112: 388.202 př + 193.220 vlak 1121: 388.202 + 193.220 pk vlak 1128: 388.202 př + 193.220 |
[2] | vlaky 1105, 1121: 386.203 vlak 1128: -, pozn: N E J E D E |
[3] | vlaky 1104, 1120: 193.227 vlak 1129: -, pozn: N E J E D E |
[4] | vlak 1105: -, pozn: N E J E D E vlaky 1112, 1121: 386.203 vlak 1128: -, pozn: N E J E D E |
[5] | vlak 1104: -, pozn: N E J E D E vlaky 1113, 1120: 193.227 vlak 1129: -, pozn: N E J E D E |
[6] | vlak 1105: -, pozn: N E J E D E vlaky 1112, 1128: 386.203 |
[7] | vlak 1104: -, pozn: N E J E D E vlaky 1113, 1129: 193.227 |
[8] | vlaky 1105, 1112: 193.220 vlak 1121: 388.202 + 193.220 pk vlak 1128: 388.202 př + 193.220 |
[9] | vlak 1101: 388.202 + 193.205 pk vlak 1108: 388.202 př + 193.205 vlak 1117: 388.202 + 193.205 pk vlak 1124: 388.202 |
[10] | vlaky 1101, 1124: 388.202 |