plan for 11. 12.: | Brno - Bohumín (388.2) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
wed 1. 9. | 388.204 | 388.208 | 388.201 | 388.206 | 388.202 | 388.203 | 388.207 | wed 1. 9. |
thu 2. 9. | 388.207 | 388.204 | 388.208 | 388.201 388.206 [1] | 186.373 | 388.206 388.201 [2] | 388.203 | thu 2. 9. |
fri 3. 9. | 388.201 | 388.203 | 388.204 | 388.208 | 388.207 | 388.205 | 388.206 | fri 3. 9. |
sat 4. 9. | 388.208 | 388.206 | 388.203 | 388.204 | 388.207 | 388.201 | 388.205 | sat 4. 9. |
sun 5. 9. | 388.204 | 388.206 | 388.201 | 388.203 | 388.208 | 388.207 | 388.205 | sun 5. 9. |
mon 6. 9. | 388.203 | 388.205 | 388.206 | 388.201 | 388.202 | 388.204 | 388.207 | mon 6. 9. |
tue 7. 9. | 388.207 | 388.203 | 388.205 | 388.206 | 388.201 | 388.202 | 388.204 | tue 7. 9. |
wed 8. 9. | 388.204 | 388.207 | 388.203 | 388.201 | 388.206 | 388.205 | 388.202 | wed 8. 9. |
thu 9. 9. | 388.201 | 388.204 | 388.207 | 388.203 | 388.206 | 388.205 | 388.202 | thu 9. 9. |
fri 10. 9. | 388.204 | fri 10. 9. | ||||||
sat 11. 9. | 388.201 | sat 11. 9. | ||||||
sun 12. 9. | 388.206 | 388.205 | 388.203 | 388.204 | 388.208 | 388.201 | 388.207 | sun 12. 9. |
mon 13. 9. | 388.207 | 388.205 | 388.203 | 388.208 | 388.206 | mon 13. 9. | ||
tue 14. 9. | 388.204 | 388.207 | 388.205 | 388.208 | tue 14. 9. | |||
wed 15. 9. | 388.206 | 388.205 | 388.208 | wed 15. 9. | ||||
thu 16. 9. | 388.206 | 388.205 | thu 16. 9. | |||||
fri 17. 9. | 388.204 | 388.207 [3] | 388.206 | 388.201 | 388.202 386.203 př + 388.207 388.202 [4] | 388.208 | 388.205 | fri 17. 9. |
sat 18. 9. | 388.208 | 388.204 | 388.201 | 388.206 | 388.205 | 386.203 | 388.202 | sat 18. 9. |
sun 19. 9. | 388.201 | 388.204 | 388.208 | sun 19. 9. | ||||
mon 20. 9. | 388.201 | 388.204 | 388.202 | 388.205 | mon 20. 9. | |||
tue 21. 9. | 388.202 [5] | 388.207 [6] | 388.207 [7] | 388.208 388.202 [8] | 388.204 388.208 [9] | 388.208 [10] | tue 21. 9. | |
wed 22. 9. | 388.202 [11] | 388.202 [12] | 388.208 [13] | 388.208 [14] | wed 22. 9. | |||
thu 23. 9. | 388.208 [15] | 388.207 [16] | thu 23. 9. | |||||
fri 24. 9. | fri 24. 9. | |||||||
sat 25. 9. | 388.204 388.207 388.208 [17] | 388.204 388.207 388.208 [18] | 388.208 388.202 [19] | 388.202 388.204 388.202 388.207 [20] | 388.207 388.208 388.202 [21] | 388.208 388.202 388.204 [22] | 388.202 388.204 [23] | sat 25. 9. |
sun 26. 9. | 388.207 388.202 [24] | 388.202 [25] | 388.204 [26] | 388.208 388.207 [27] | 388.202 388.204 [28] | 388.204 388.208 [29] | 388.208 388.207 [30] | sun 26. 9. |
mon 27. 9. | 388.205 388.208 388.207 [31] | 388.205 388.208 388.207 [32] | 388.207 388.204 388.205 [33] | 388.204 388.205 388.208 [34] | 388.208 388.207 388.204 [35] | 388.207 388.204 388.205 [36] | 388.204 388.205 [37] | mon 27. 9. |
tue 28. 9. | 388.205 [38] | 388.207 [39] | 388.208 [40] | 388.207 388.208 [41] | tue 28. 9. | |||
wed 29. 9. | wed 29. 9. | |||||||
thu 30. 9. | thu 30. 9. | |||||||
plan for 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | ||
Brno - Bohumín (388.2) |
[1] | trains 1102, 1109, 1116, 1123: 388.201 train 1130: 388.206 |
[2] | trains 1104, 1111, 1118: 388.206 train 1125: 388.201 train 1132: - |
[3] | trains 1100, 1107, 1114, 1121, 1128: 388.207 |
[4] | trains 1106, 1113: 388.202 train 1120: 386.203 př + 388.207 train 1127: 388.202 |
[5] | train 1115: 13:10 ex Hulín. Brno-Hulín - Bus |
[6] | train 1121: 16:10 ex Hulin. BUS Brno to Hulin |
[7] | train 1112: 388.207 |
[8] | train 1116: 388.208, pozn: Ends Hulín train 1123: 388.202, pozn: 17:10 ex Hulin. BUS Brno to Hulin |
[9] | train 1118: 388.204, pozn: To Hulín. BUS Hulín to Brno train 1125: 388.208, pozn: 18:10 ex Hulin. BUS Brno to Hulin |
[10] | train 1117: 14:10 ex Hulín. BUS Brno - Hulín |
[11] | train 1115: 13:10 ex Hulin. BUS Brno to Hulin |
[12] | train 1114: 388.202 |
[13] | train 1112: 388.208 |
[14] | train 1113: 12:10 ex Hulin. BUS Brno to Hulin |
[15] | train 1116: Výluka Hulín - Brno |
[16] | train 1111: výluka Brno - Hulín |
[17] | trains 1101, 1108: 388.204 trains 1115, 1122: 388.207 train 1129: 388.208 |
[18] | train 1100: 388.204 trains 1107, 1114: 388.207 trains 1121, 1128: 388.208 |
[19] | trains 1105, 1112: 388.208 trains 1119, 1126: 388.202 |
[20] | train 1102: 388.202 train 1109: 388.204 train 1116: 388.202 train 1123: 388.207 |
[21] | train 1106: 388.207 trains 1113, 1120: 388.208 train 1127: 388.202 |
[22] | train 1104: 388.208 train 1111: 388.202 trains 1125, 1132: 388.204 |
[23] | trains 1103, 1110: 388.202 train 1124: 388.204 |
[24] | train 1108: 388.207 trains 1115, 1122: 388.202 |
[25] | trains 1107, 1114: 388.202 |
[26] | trains 1105, 1112: 388.204 |
[27] | train 1102: 388.208 trains 1109, 1116: 388.207 |
[28] | train 1106: 388.202 train 1113: 388.204 |
[29] | train 1104: 388.204 train 1111: 388.208 |
[30] | trains 1103, 1110: 388.208 train 1117: 388.207 |
[31] | trains 1101, 1108: 388.205 trains 1115, 1122: 388.208 train 1129: 388.207 |
[32] | train 1100: 388.205 trains 1107, 1114: 388.208 trains 1121, 1128: 388.207 |
[33] | trains 1105, 1112: 388.207 trains 1119, 1126: 388.204 train 1133: 388.205 |
[34] | train 1102: 388.204 trains 1109, 1116: 388.205 train 1123: 388.208 |
[35] | train 1106: 388.208 trains 1113, 1120: 388.207 train 1127: 388.204 |
[36] | train 1104: 388.207 trains 1111, 1118: 388.204 trains 1125, 1132: 388.205 |
[37] | trains 1103, 1110: 388.204 trains 1117, 1124: 388.205 |
[38] | train 1121: 388.205 |
[39] | train 1126: 388.207 |
[40] | trains 1109, 1116: 388.208 |
[41] | train 1110: 388.207 train 1117: 388.208 |