plan for 10. 12.: | R8 (388) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101/1108/1115 /1122/1129 | 1100/1107/1114 /1121/1128 | 1105/1112/1119 /1126/1133 | 1102/1109 /1116/1123 | 1106/1113 /1120/1127 | 1104/1111/1118 /1125/1132 | 1103/1110 /1117/1124 | ||
sat 1. 10. | 388.213 | 388.212 | 388.201 | 388.214 | 388.209 | 388.215 | sat 1. 10. | |
sun 2. 10. | 388.207 | 388.209 | 388.212 | 388.213 | 388.203 | 388.214 | 388.210 | sun 2. 10. |
mon 3. 10. | 388.209 | 388.207 | [1] | 388.214 | mon 3. 10. | |||
tue 4. 10. | 388.212 | tue 4. 10. | ||||||
wed 5. 10. | 388.207 | 388.212 | 388.214 | wed 5. 10. | ||||
thu 6. 10. | 388.202 | 388.209 | 388.207 | 388.212 [2] | 388.214 | thu 6. 10. | ||
fri 7. 10. | 388.201 | 388.202 | 388.214 | 388.209 | 388.207 | fri 7. 10. | ||
sat 8. 10. | 388.214 | sat 8. 10. | ||||||
sun 9. 10. | 388.201 | 388.215 | 388.207 | 388.202 [3] | 388.209 | 388.202 [4] | sun 9. 10. | |
mon 10. 10. | 388.201 388.207 [5] | 388.215 [6] | 388.207 388.206 [7] | 388.209 [8] | 388.206 388.209 [9] | 388.215 [10] | mon 10. 10. | |
tue 11. 10. | 388.209 388.201 [11] | 388.215 | 162.119 [12] | 162.119 [13] | 162.119 [14] | 388.209 [15] | 388.206 | tue 11. 10. |
wed 12. 10. | 388.201 | 388.215 | wed 12. 10. | |||||
thu 13. 10. | 388.201 | 388.204 | thu 13. 10. | |||||
fri 14. 10. | 388.204 388.206 [16] | fri 14. 10. | ||||||
sat 15. 10. | 388.204 | sat 15. 10. | ||||||
sun 16. 10. | 388.206 388.215 [17] | 388.207 | sun 16. 10. | |||||
mon 17. 10. | 388.206 388.215 [18] | 388.205 | mon 17. 10. | |||||
tue 18. 10. | 388.215 | 388.207 | 388.205 | tue 18. 10. | ||||
wed 19. 10. | 388.214 | 388.201 | wed 19. 10. | |||||
thu 20. 10. | 388.210 | 388.214 | 388.207 | thu 20. 10. | ||||
fri 21. 10. | fri 21. 10. | |||||||
sat 22. 10. | sat 22. 10. | |||||||
sun 23. 10. | 388.207 | 388.215 | sun 23. 10. | |||||
mon 24. 10. | 388.205 | 388.207 | 388.210 | mon 24. 10. | ||||
tue 25. 10. | 388.214 | tue 25. 10. | ||||||
wed 26. 10. | 388.214 | 388.215 | 388.204 | 388.210 | 388.202 [19] | 388.202 388.205 [20] | wed 26. 10. | |
thu 27. 10. | 388.202 | 388.214 | 388.215 | thu 27. 10. | ||||
fri 28. 10. | 388.214 | 388.204 | 388.215 | fri 28. 10. | ||||
sat 29. 10. | sat 29. 10. | |||||||
sun 30. 10. | 388.204 | sun 30. 10. | ||||||
mon 31. 10. | 388.210 | 388.215 | 388.205 | 388.204 | 386.204 | 388.214 | mon 31. 10. | |
plan for 10. 12.: | 1101/1108/1115 /1122/1129 | 1100/1107/1114 /1121/1128 | 1105/1112/1119 /1126/1133 | 1102/1109 /1116/1123 | 1106/1113 /1120/1127 | 1104/1111/1118 /1125/1132 | 1103/1110 /1117/1124 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | ||
R8 (388) |
[1] | train 1102: Výluka Přerov ➡️Brno přetah dvou souprav brno➡️Břeclav ➡️Přerov |
[2] | train 1113: Upadlý sběrač mezi O-Svinov - O hlavní |
[3] | train 1127: 388.202 |
[4] | train 1124: 388.202 |
[5] | train 1101: 388.201 train 1122: 388.207 |
[6] | train 1107: 388.215 |
[7] | train 1105: 388.207 train 1119: 388.206 |
[8] | train 1123: 388.209 |
[9] | train 1106: 388.206 train 1113: 388.209 |
[10] | train 1124: 388.215 |
[11] | train 1101: 388.209 train 1115: 388.201 |
[12] | train 1119: 162.119 |
[13] | train 1109: 162.119 |
[14] | train 1106: 162.119 |
[15] | train 1111: 388.209 |
[16] | train 1111: 388.204 train 1125: 388.206 |
[17] | train 1108: 388.206 train 1115: 388.215 |
[18] | train 1100: 388.206 train 1121: 388.215 |
[19] | train 1111: 388.202 |
[20] | train 1110: 388.202 train 1124: 388.205 |