oběh pro 10. 12.: | R8 (388) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101/1108/1115 /1122/1129 | 1100/1107/1114 /1121/1128 | 1105/1112/1119 /1126/1133 | 1102/1109 /1116/1123 | 1106/1113 /1120/1127 | 1104/1111/1118 /1125/1132 | 1103/1110 /1117/1124 | ||
út 1. 11. | 388.210 | 388.214 | 388.201 | út 1. 11. | ||||
st 2. 11. | st 2. 11. | |||||||
čt 3. 11. | 388.211 | 388.215 | 388.201 | 388.214 | čt 3. 11. | |||
pá 4. 11. | 388.211 | 388.205 | 388.204 | 388.201 | 388.210 | 388.215 | pá 4. 11. | |
so 5. 11. | so 5. 11. | |||||||
ne 6. 11. | 388.205 | 388.210 | 388.215 | 388.204 | ne 6. 11. | |||
po 7. 11. | 388.205 | po 7. 11. | ||||||
út 8. 11. | 388.205 [1] | 388.210 | 388.213 | 388.214 | 388.205 [2] | út 8. 11. | ||
st 9. 11. | st 9. 11. | |||||||
čt 10. 11. | 388.214 | 388.213 | 388.212 | čt 10. 11. | ||||
pá 11. 11. | [3] | [4] | [5] | 388.213 | [6] | pá 11. 11. | ||
so 12. 11. | so 12. 11. | |||||||
ne 13. 11. | 388.214 388.204 [7] | 388.210 | 388.215 388.202 [8] | ne 13. 11. | ||||
po 14. 11. | 388.202 | 388.212 | 388.210 | po 14. 11. | ||||
út 15. 11. | út 15. 11. | |||||||
st 16. 11. | 388.213 | 388.212 | st 16. 11. | |||||
čt 17. 11. | 388.204 | čt 17. 11. | ||||||
pá 18. 11. | 388.210 | pá 18. 11. | ||||||
so 19. 11. | so 19. 11. | |||||||
ne 20. 11. | 388.212 | 388.215 | 388.204 | 388.203 | 388.207 | 388.213 | 388.210 | ne 20. 11. |
po 21. 11. | 388.213 | 388.210 | 388.215 | 388.203 | po 21. 11. | |||
út 22. 11. | 388.210 | 388.215 | 388.204 | út 22. 11. | ||||
st 23. 11. | 388.204 | st 23. 11. | ||||||
čt 24. 11. | čt 24. 11. | |||||||
pá 25. 11. | 388.202 388.203 [9] | 388.202 [10] | 388.213 | pá 25. 11. | ||||
so 26. 11. | so 26. 11. | |||||||
ne 27. 11. | ne 27. 11. | |||||||
po 28. 11. | 388.213 | 388.210 | 388.204 | po 28. 11. | ||||
út 29. 11. | 388.212 | 388.213 | 388.210 | 388.207 | 388.202 | 388.204 | 388.215 | út 29. 11. |
st 30. 11. | st 30. 11. | |||||||
oběh pro 10. 12.: | 1101/1108/1115 /1122/1129 | 1100/1107/1114 /1121/1128 | 1105/1112/1119 /1126/1133 | 1102/1109 /1116/1123 | 1106/1113 /1120/1127 | 1104/1111/1118 /1125/1132 | 1103/1110 /1117/1124 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||
R8 (388) |
[1] | vlak 1101: 388.205 |
[2] | vlak 1118: 388.205 |
[3] | vlak 1107: MU: Porucha trakčního vedení v úseku Polom - Suchdol nad Odrou vlak 1114: Zpoždění na obratu vlivem poruchy trakčního vedení |
[4] | vlak 1112: MU: Porucha trakčního vedení v úseku Polom - Suchdol nad Odrou |
[5] | vlak 1109: MU: Porucha trakčního vedení v úseku Polom - Suchdol nad Odrou vlak 1116: Zpoždění na obratu vlivem poruchy trakčního vedení |
[6] | vlak 1110: MU: Porucha trakčního vedení v úseku Polom - Suchdol nad Odrou |
[7] | vlak 1108: 388.214 vlak 1122: 388.204 |
[8] | vlak 1103: 388.215 vlak 1117: 388.202 |
[9] | vlak 1102: 388.202 vlak 1130: 388.203, pozn: poškozené trakční vedení Suchdol+ poškození HDV |
[10] | vlak 1127: Ve stanici Suchdol nad Odrou porucha traťové infrastruktury - zpoždění 300 min. |