datum | R8 (388) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | |||||||||||||||||||||||||||||||
R 1101 | R 1108 | R 1115 | R 1122 | R 1129 | R 1100 | R 1107 | R 1114 | R 1121 | R 1128 | R 1105 | R 1105 | R 1112 | R 1119 | R 1126 | R 1133 | R 1102 | R 1109 | R 1116 | R 1123 | R 1130 | R 1106 | R 1113 | R 1120 | R 1127 | R 1104 | R 1111 | R 1118 | R 1125 | R 1132 | R 1103 | R 1110 | R 1117 | R 1124 | R 1124 | R 1131 | ||
ne 10. 12. | - | 388.207 | - | 388.215 | - | 388.204 | 388.203 | 388.210 | 388.210 | 388.208 | - | 388.211 | 388.211 | ne 10. 12. | |||||||||||||||||||||||
po 11. 12. | 388.203 | 388.211 | - | 388.215 | - | 388.210 | 388.207 | 388.208 | - | - | po 11. 12. | ||||||||||||||||||||||||||
út 12. 12. | 388.207 | 388.207 | 388.203 | - | 388.211 | 388.210 | - | 388.204 | 388.215 | 388.208 | - | - | út 12. 12. | ||||||||||||||||||||||||
st 13. 12. | 388.215 | 388.207 | - | 388.203 | 388.211 | - | 388.210 | 388.204 | 388.209 | - | - | st 13. 12. | |||||||||||||||||||||||||
čt 14. 12. | 388.209 | 388.215 | 388.215 | - | 388.207 | 388.203 | 388.211 | 388.210 | 388.204 | - | čt 14. 12. | ||||||||||||||||||||||||||
pá 15. 12. | 388.203 | 388.209 | - | 388.215 | 388.207 | 388.211 | 388.204 | - | 388.210 | pá 15. 12. | |||||||||||||||||||||||||||
so 16. 12. | 388.207 | 388.203 | - | 388.209 | 388.215 | - | 388.210 | 388.212 | 388.204 | - | - | so 16. 12. | |||||||||||||||||||||||||
ne 17. 12. | - | 388.215 | - | 388.203 | - | 388.204 | 388.210 | 388.207 | 388.209 | - | 388.212 | ne 17. 12. | |||||||||||||||||||||||||
po 18. 12. | 388.209 | 388.212 | - | 388.203 | 388.215 | 388.215 | - | 388.207 | 388.204 | 388.204 | 388.210 | - | - | po 18. 12. | |||||||||||||||||||||||
út 19. 12. | - | - | 388.207 | 388.207 | - | - | út 19. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||
st 20. 12. | 388.201 | 388.212 | - | [1] | [2] | - | 388.215 | 388.215 | - | - | st 20. 12. | ||||||||||||||||||||||||||
čt 21. 12. | - | 388.216 | 388.203 | 388.201 | 388.209 | - | čt 21. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||
pá 22. 12. | 388.209 | - | - | pá 22. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
so 23. 12. | 388.216 | 388.210 | - | - | - | - | so 23. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ne 24. 12. | - | 388.207 | - | 388.209 | - | 388.217 | 388.201 | - | ne 24. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
po 25. 12. | 388.215 | 388.216 | - | 388.216 | - | 388.201 | 388.203 | 388.217 | - | - | po 25. 12. | ||||||||||||||||||||||||||
út 26. 12. | 388.216 | 388.205 | - | - | 388.201 | 388.215 | 388.217 | - | - | út 26. 12. | |||||||||||||||||||||||||||
st 27. 12. | 388.217 | - | - | - | - | st 27. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||
čt 28. 12. | 388.215 | - | 388.205 | - | čt 28. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 29. 12. | 388.215 | - | - | pá 29. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
so 30. 12. | 388.205 | - | - | 388.209 | - | - | so 30. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ne 31. 12. | - | - | - | 388.217 [3] | [4] | 388.206 | 388.205 | - | ne 31. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
datum | R 1101 | R 1108 | R 1115 | R 1122 | R 1129 | R 1100 | R 1107 | R 1114 | R 1121 | R 1128 | R 1105 | R 1105 | R 1112 | R 1119 | R 1126 | R 1133 | R 1102 | R 1109 | R 1116 | R 1123 | R 1130 | R 1106 | R 1113 | R 1120 | R 1127 | R 1104 | R 1111 | R 1118 | R 1125 | R 1132 | R 1103 | R 1110 | R 1117 | R 1124 | R 1124 | R 1131 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | |||||||||||||||||||||||||||||||
R8 (388) |
[1] | Odřeknut v úseku Ostrava-Svinov - Bohumín (vliv MU u vlaku EC143) |
[2] | výchozí Ostrava-Svinov |
[3] | Porucha ve stanici Chropyně. Dále spojen s vlakem 1114 |
[4] | odřeknut |