oběh pro 21. 11.: | R8 (388) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
so 1. 6. | 388.212 | 388.204 | 388.211 | so 1. 6. | ||||
ne 2. 6. | 388.214 | ne 2. 6. | ||||||
po 3. 6. | 388.206 [1] | 388.216 [2] | po 3. 6. | |||||
út 4. 6. | 388.206 | 388.202 | út 4. 6. | |||||
st 5. 6. | 388.211 | st 5. 6. | ||||||
čt 6. 6. | 388.202 193.631 + 388.202 pk [3] | čt 6. 6. | ||||||
pá 7. 6. | 388.202 | pá 7. 6. | ||||||
so 8. 6. | 388.206 | 388.213 [4] | so 8. 6. | |||||
ne 9. 6. | ne 9. 6. | |||||||
po 10. 6. | 388.201 | 388.215 | po 10. 6. | |||||
út 11. 6. | 388.202 | 388.211 | 388.214 | 388.207 | út 11. 6. | |||
st 12. 6. | 388.206 | 388.212 | 388.202 | 388.214 | 388.211 | 388.207 | st 12. 6. | |
čt 13. 6. | 388.211 | 388.207 | čt 13. 6. | |||||
pá 14. 6. | 388.214 | 388.206 | pá 14. 6. | |||||
so 15. 6. | 388.207 | 388.201 | 388.214 | so 15. 6. | ||||
ne 16. 6. | 388.202 | 388.214 | ne 16. 6. | |||||
po 17. 6. | po 17. 6. | |||||||
út 18. 6. | 388.216 | 388.218 | 388.206 | 388.201 | 388.207 | út 18. 6. | ||
st 19. 6. | 388.218 | 388.216 | 388.206 | 388.208 | 388.202 | st 19. 6. | ||
čt 20. 6. | 388.216 | 388.218 | čt 20. 6. | |||||
pá 21. 6. | pá 21. 6. | |||||||
so 22. 6. | 388.212 | 388.218 | 388.206 | 388.204 | 388.208 | 388.214 | 388.216 | so 22. 6. |
ne 23. 6. | 388.208 | ne 23. 6. | ||||||
po 24. 6. | 388.208 | 388.217 | 388.218 | 388.216 | 388.212 | 388.206 | po 24. 6. | |
út 25. 6. | 388.215 | 388.216 | 388.206 | út 25. 6. | ||||
st 26. 6. | 388.210 | 388.215 | 388.208 | 388.217 | 388.218 | 388.216 | 388.206 | st 26. 6. |
čt 27. 6. | 388.215 388.218 [5] | 388.217 | 388.206 388.210 [6] | čt 27. 6. | ||||
pá 28. 6. | 388.210 | 388.206 | pá 28. 6. | |||||
so 29. 6. | 388.206 | so 29. 6. | ||||||
ne 30. 6. | 388.218 | 388.216 | 388.210 | 388.215 | 388.206 | 388.213 | ne 30. 6. | |
oběh pro 21. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||
R8 (388) |
[1] | vlak 1109: NAD Brno - Přerov (výluka) |
[2] | vlak 1106: NAD Přerov - Brno (výluka) |
[3] | vlak 1114: 388.202 vlak 1128: 193.631 + 388.202 pk |
[4] | vlak 1103: 388.213 |
[5] | vlak 1105: 388.215 vlaky 1119, 1126: 388.218 |
[6] | vlak 1110: 388.206 vlak 1117: 388.210 |