prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2020
 TS 761: 750.7 OCÚ východ SÚ Šumperk

oběh pro
12. 12.:
TS 761 (750.7)TS 761a (750.7)datum
1. den2. den3. den1. den
----
ne 1. 3.- 750.702 750.701 750.704 ne 1. 3.
po 2. 3.750.704 750.701 750.702 754.079 po 2. 3.
út 3. 3.750.702 750.704 750.701 750.703 út 3. 3.
st 4. 3.750.703 750.702 750.704 750.701 st 4. 3.
čt 5. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 čt 5. 3.
6. 3.754.079 750.701 750.703 750.704 6. 3.
so 7. 3.- 754.079 750.701 750.704 so 7. 3.
ne 8. 3.- 750.701 754.079 750.704 ne 8. 3.
po 9. 3.750.703 754.079 750.701 750.704 po 9. 3.
út 10. 3.750.701 750.703 754.079 750.704 út 10. 3.
st 11. 3.750.702 750.701 750.703 750.704 st 11. 3.
čt 12. 3.750.703 750.702 750.701 754.079 čt 12. 3.
13. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 13. 3.
so 14. 3.- 750.701 750.703 750.704 so 14. 3.
ne 15. 3.- 750.703 750.701 750.704 ne 15. 3.
po 16. 3.750.702 750.701 750.703 750.704 po 16. 3.
út 17. 3.750.703 750.702 750.701 750.704 út 17. 3.
st 18. 3.750.704 750.703 750.702 750.701 st 18. 3.
čt 19. 3.754.079 750.704 750.703 750.702 čt 19. 3.
20. 3.750.703 754.079 750.704 750.702 20. 3.
so 21. 3.- 750.703 754.079 750.702 so 21. 3.
ne 22. 3.- 754.079 750.703 750.702 ne 22. 3.
po 23. 3.750.704 750.703 754.079 750.702 po 23. 3.
út 24. 3.750.702 750.704 750.703 750.701 út 24. 3.
st 25. 3.750.703 750.702 750.704 750.701 st 25. 3.
čt 26. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 čt 26. 3.
27. 3.750.702 750.701 750.703 750.704 27. 3.
so 28. 3.- 750.702 750.701 750.703 so 28. 3.
ne 29. 3.- 750.701 750.702 750.703 ne 29. 3.
po 30. 3.750.703 750.702 750.701 750.704 po 30. 3.
út 31. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 út 31. 3.
oběh pro
12. 12.:
----datum
1. den2. den3. den1. den
TS 761 (750.7)TS 761a (750.7)