Dezember 2019 Januar 2020 Februar 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020 Juli 2020 August 2020 September 2020 Oktober 2020 November 2020 Dezember 2020
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - März 2020
 TS 761: 750.7 OCÚ východ SÚ Šumperk

Umlauf am
12. 12.:
TS 761 (750.7)TS 761a (750.7)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag
----
So 1. 3.- 750.702 750.701 750.704 So 1. 3.
Mo 2. 3.750.704 750.701 750.702 754.079 Mo 2. 3.
Di 3. 3.750.702 750.704 750.701 750.703 Di 3. 3.
Mi 4. 3.750.703 750.702 750.704 750.701 Mi 4. 3.
Do 5. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 Do 5. 3.
Fr 6. 3.754.079 750.701 750.703 750.704 Fr 6. 3.
Sa 7. 3.- 754.079 750.701 750.704 Sa 7. 3.
So 8. 3.- 750.701 754.079 750.704 So 8. 3.
Mo 9. 3.750.703 754.079 750.701 750.704 Mo 9. 3.
Di 10. 3.750.701 750.703 754.079 750.704 Di 10. 3.
Mi 11. 3.750.702 750.701 750.703 750.704 Mi 11. 3.
Do 12. 3.750.703 750.702 750.701 754.079 Do 12. 3.
Fr 13. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 Fr 13. 3.
Sa 14. 3.- 750.701 750.703 750.704 Sa 14. 3.
So 15. 3.- 750.703 750.701 750.704 So 15. 3.
Mo 16. 3.750.702 750.701 750.703 750.704 Mo 16. 3.
Di 17. 3.750.703 750.702 750.701 750.704 Di 17. 3.
Mi 18. 3.750.704 750.703 750.702 750.701 Mi 18. 3.
Do 19. 3.754.079 750.704 750.703 750.702 Do 19. 3.
Fr 20. 3.750.703 754.079 750.704 750.702 Fr 20. 3.
Sa 21. 3.- 750.703 754.079 750.702 Sa 21. 3.
So 22. 3.- 754.079 750.703 750.702 So 22. 3.
Mo 23. 3.750.704 750.703 754.079 750.702 Mo 23. 3.
Di 24. 3.750.702 750.704 750.703 750.701 Di 24. 3.
Mi 25. 3.750.703 750.702 750.704 750.701 Mi 25. 3.
Do 26. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 Do 26. 3.
Fr 27. 3.750.702 750.701 750.703 750.704 Fr 27. 3.
Sa 28. 3.- 750.702 750.701 750.703 Sa 28. 3.
So 29. 3.- 750.701 750.702 750.703 So 29. 3.
Mo 30. 3.750.703 750.702 750.701 750.704 Mo 30. 3.
Di 31. 3.750.701 750.703 750.702 750.704 Di 31. 3.
Umlauf am
12. 12.:
----Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag
TS 761 (750.7)TS 761a (750.7)