Umlauf am 10. 12.: | TS 820 (646 D) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
3601/3604/3615 | 3602/3613/1418 /13022/3619 | 1400/3653/3654 /3655/3656/3657 /3658/3659/3660 /3661/3662/3663 /3664/1419 | 13601/13600/13605 /13608/13609/13610 /13613/13614/13615 /13616/13617/13620 /13621/13626/13627 /13634 | ||
Do 1. 12. | 848.023 | 848.019 | 754.080 848.004 754.080 [1] | 848.015 | Do 1. 12. |
Fr 2. 12. | 810.431 | 848.023 | 754.080 848.015 [2] | 809.398 | Fr 2. 12. |
Sa 3. 12. | 848.019 | 848.023 | Sa 3. 12. | ||
So 4. 12. | So 4. 12. | ||||
Mo 5. 12. | 814.010 | 848.019 | 810.645 | 848.015 | Mo 5. 12. |
Di 6. 12. | 848.015 | 814.010 848.004 [3] | 848.019 | 810.645 | Di 6. 12. |
Mi 7. 12. | 848.015 | 848.004 848.023 [4] | 810.645 | 848.019 | Mi 7. 12. |
Do 8. 12. | 848.019 | 848.023 | 848.015 809.398 [5] | 810.645 | Do 8. 12. |
Fr 9. 12. | 848.004 | 848.023 848.015 [6] | 848.019 848.023 [7] | 809.398 | Fr 9. 12. |
Sa 10. 12. | 848.019 | 848.004 | 848.015 | 848.023 | Sa 10. 12. |
Umlauf am 10. 12.: | 3601/3604/3615 | 3602/3613/1418 /13022/3619 | 1400/3653/3654 /3655/3656/3657 /3658/3659/3660 /3661/3662/3663 /3664/1419 | 13601/13600/13605 /13608/13609/13610 /13613/13614/13615 /13616/13617/13620 /13621/13626/13627 /13634 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 820 (646 D) |
[1] | Zug 1400: 754.080 Züge 3605, 3612: 848.004 Zug 3615: 754.080 |
[2] | Zug 1400: 754.080 Züge 3605, 3612: 848.015 |
[3] | Zug 3602: 814.010 Zug 3614: 848.004 |
[4] | Zug 3602: 848.004 Zug 3611: 848.023 |
[5] | Zug 1400: 848.015 Zug 3615: 809.398 |
[6] | Zug 3602: 848.023 Zug 3611: 848.015 |
[7] | Zug 1400: 848.019 Zug 3605: 848.023 |