oběh pro 12. 12.: | TS 131 (162 + 961) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5002/5005pk/5010 /5040/5017pk/5058 | 5051pk/5070/5000 /5055pk/5075pk/5006 /5009pk/5018/5037pk /5042 | 5004/5007pk/5014 /5021pk/5081pk/5060 /5061pk | - | 5050 | 5003pk/5008/5013pk /5054/5059pk | ||
st 1. 7. | st 1. 7. | ||||||
čt 2. 7. | 162.096 + 961.019 | čt 2. 7. | |||||
pá 3. 7. | pá 3. 7. | ||||||
so 4. 7. | 162.040 + 961.016 | 162.092 + 961.018 | - | so 4. 7. | |||
ne 5. 7. | 162.086 + 961.015 [1] | 162.040 + 961.016 | 162.092 + 961.018 | - | - | 162.014 + 961.017 | ne 5. 7. |
po 6. 7. | 162.086 + 961.015 | 162.040 + 961.016 | 162.014 + 961.017 | - | - | 162.018 [2] | po 6. 7. |
út 7. 7. | 854.015 [3] | út 7. 7. | |||||
st 8. 7. | st 8. 7. | ||||||
čt 9. 7. | čt 9. 7. | ||||||
pá 10. 7. | 162.086 + 961.015 | 162.014 + 961.017 | 162.018 + 961.020 | 162.096 + 961.019 | pá 10. 7. | ||
so 11. 7. | - | so 11. 7. | |||||
ne 12. 7. | 162.096 + 961.019 | - | - | ne 12. 7. | |||
po 13. 7. | 162.086 + 961.015 | 162.096 + 961.019 | po 13. 7. | ||||
út 14. 7. | 162.092 + 961.018 | 162.093 | út 14. 7. | ||||
st 15. 7. | st 15. 7. | ||||||
čt 16. 7. | 162.096 + 961.019 | 162.092 + 961.018 | 162.018 854.015 + 954.215 162.018 [4] | 162.093 162.093 + 961.014 [5] | čt 16. 7. | ||
pá 17. 7. | 162.018 + 961.020 [6] | 162.018 + 961.020 [7] | 162.096 + 961.019 | pá 17. 7. | |||
so 18. 7. | - | so 18. 7. | |||||
ne 19. 7. | 162.018 + 961.020 | - | - | ne 19. 7. | |||
po 20. 7. | 162.014 + 961.017 | 162.086 | 162.096 + 961.014 | po 20. 7. | |||
út 21. 7. | 162.093 | 163.096 | 162.018 | út 21. 7. | |||
st 22. 7. | 162.014 + 961.017 | 162.086 | st 22. 7. | ||||
čt 23. 7. | 162.040 | čt 23. 7. | |||||
pá 24. 7. | pá 24. 7. | ||||||
so 25. 7. | - | 162.018 + 961.020 742.226 př + 162.018 + 961.020 162.040 + 961.016 [8] | so 25. 7. | ||||
ne 26. 7. | - | - | 162.040 + 961.016 | ne 26. 7. | |||
po 27. 7. | po 27. 7. | ||||||
út 28. 7. | 162.086 + 961.015 162.096 + 961.014 [9] | 162.092 + 961.018 | 162.040 + 961.016 | 162.096 + 961.014 162.018 + 961.020 [10] | 162.014 + 961.017 [11] | 162.093 + 961.019 162.014 + 961.017 [12] | út 28. 7. |
st 29. 7. | 162.092 + 961.018 | 162.093 + 961.019 | 162.014 + 961.017 | 162.040 + 961.016 | 162.018 + 961.020 | 162.096 + 961.014 | st 29. 7. |
čt 30. 7. | 162.018 + 961.020 | 162.096 + 961.014 162.093 př + 162.096 + 961.014 163.080 [13] | 162.093 + 961.019 [14] | 162.014 + 961.017 | 162.092 + 961.018 | 162.040 + 961.016 | čt 30. 7. |
pá 31. 7. | 841.015 162.093 + 961.014 [15] | 162.040 + 961.016 | 162.092 + 961.018 | 162.093 + 961.019 [16] | 162.018 + 961.020 | 162.014 + 961.017 | pá 31. 7. |
oběh pro 12. 12.: | 5002/5005pk/5010 /5040/5017pk/5058 | 5051pk/5070/5000 /5055pk/5075pk/5006 /5009pk/5018/5037pk /5042 | 5004/5007pk/5014 /5021pk/5081pk/5060 /5061pk | - | 5050 | 5003pk/5008/5013pk /5054/5059pk | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||
TS 131 (162 + 961) |
[1] | vlak 5010: 162.086 + 961.015 |
[2] | vlak 5000: Bez řídícího vozu |
[3] | vlak 1468: Náhradní souprava |
[4] | vlak 5035: 162.018 vlak 1468: 854.015 + 954.215 vlak 5013: 162.018 |
[5] | vlak 5002: 162.093 vlak 5015: 162.093 + 961.014 |
[6] | vlak 5019: 162.018 + 961.020 |
[7] | vlak 5001: 162.018 + 961.020 |
[8] | vlak 5003: 162.018 + 961.020 vlak 5013: 742.226 př + 162.018 + 961.020, pozn: Požár druhé nápravy lokomotivy na zastávce Pardubice - Opočínek, ukončení v Pardubicích vlak 5054: 162.040 + 961.016 |
[9] | vlak 5050: 162.086 + 961.015 vlak 5058: 162.096 + 961.014 |
[10] | vlak 5006: 162.096 + 961.014 vlak 5021: 162.018 + 961.020 |
[11] | vlak 5002: 162.014 + 961.017 |
[12] | vlaky 5032, 5037: 162.093 + 961.019 vlak 5059: 162.014 + 961.017 |
[13] | vlak 5053: 162.096 + 961.014 vlak 5007: 162.093 př + 162.096 + 961.014, pozn: V Přelouči zahoření 162 096, dále s přípřeží 162 093 vlak 5012: 163.080 |
[14] | vlak 5000: 162.093 + 961.019 |
[15] | vlaky 5050, 5055: 841.015 vlak 5019: 162.093 + 961.014 |
[16] | vlak 5001: 162.093 + 961.019 |