prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2019
 TS 751: 750.7 a 754 OCÚ střed SÚ Trutnov

oběh pro
14. 12.:
TS 751 (750.7 a 754)TS 751a (754)datum
1. den2. den1. den
932/921/928
/925/924/929
/920
1780/930/923
/926/927/922
/931
934/935
čt 1. 8.750.701 750.714 750.702 čt 1. 8.
2. 8.754.050 750.701 750.702 2. 8.
so 3. 8.750.701 754.050 750.702 so 3. 8.
ne 4. 8.750.703 750.701 750.702 ne 4. 8.
po 5. 8.754.048 750.703 750.702 po 5. 8.
út 6. 8.750.703 750.701 [1] 750.702 út 6. 8.
st 7. 8.754.050 750.703 750.702 st 7. 8.
čt 8. 8.750.703 754.048 750.702 čt 8. 8.
9. 8.754.048 750.703 750.702
754.030
[2]
9. 8.
so 10. 8.750.703 754.048 754.030 so 10. 8.
ne 11. 8.750.701 750.703 754.030 ne 11. 8.
po 12. 8.750.703 750.701 754.030 po 12. 8.
út 13. 8.750.701 750.703 754.030 út 13. 8.
st 14. 8. st 14. 8.
čt 15. 8.754.050 čt 15. 8.
16. 8.750.703 750.701 750.702 16. 8.
so 17. 8.754.048 750.703 750.702 so 17. 8.
ne 18. 8.750.703 754.048 750.702 ne 18. 8.
po 19. 8.  750.703 750.702 po 19. 8.
út 20. 8.750.703   750.702 út 20. 8.
st 21. 8.750.701 750.703 750.702 st 21. 8.
čt 22. 8.750.703 750.701 750.702 čt 22. 8.
23. 8.750.701 750.703 750.702 23. 8.
so 24. 8.750.703 750.701 750.702 so 24. 8.
ne 25. 8.750.701 750.703 750.702 ne 25. 8.
po 26. 8.750.703 750.701 750.702 po 26. 8.
út 27. 8.750.701 750.703 750.702 út 27. 8.
st 28. 8.750.703 750.701 750.702 st 28. 8.
čt 29. 8.754.050 750.703 750.702 čt 29. 8.
30. 8.750.703 754.050 750.702 30. 8.
so 31. 8.754.050 750.703 750.702 so 31. 8.
oběh pro
14. 12.:
932/921/928
/925/924/929
/920
1780/930/923
/926/927/922
/931
934/935datum
1. den2. den1. den
TS 751 (750.7 a 754)TS 751a (754)

[1]vlak 931: Na vlaku 931 srážka se spadlou větví mezi žst. Starkoč a Červený Kostelec, vlak dále odřeknut.
[2]vlak 934: 750.702
vlak 935: 754.030