oběh pro 10. 12.: | TS 883 (843) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5464pk/1537vlož SC-HK/1382 /1387vlož SC-HK/1388/1539vlož SC-HK | 5611/5126/1887 /1882/1893/1888 /1872př | 1847/15112/1883 /1880/1891/1886 /1895/1890/15117 /1878/25155 | 1859pk/1889/1884 /1897/5648 | 15765pk/1876vlož/25156 | 5102/1383vlož SC-HK/1384 /1389vlož SC-HK/1390/1395 /1397/1396 | 1380/1385vlož SC-HK/1386 /1391vlož SC-HK/1392/5479 | ||
út 1. 11. | 843.016 | 843.019 | 843.013 | 843.025 | 843.018 | 843.015 | 843.017 | út 1. 11. |
st 2. 11. | 843.017 | 843.016 | 843.019 | 843.013 | 854.020 | 843.018 | 843.015 | st 2. 11. |
čt 3. 11. | 843.015 | 843.017 | 843.016 | 843.019 | 843.013 814.251 + 814.252 [1] | 854.020 854.034 [2] | 843.018 | čt 3. 11. |
pá 4. 11. | 843.018 | 843.015 | 843.017 | 843.016 | 843.019 [3] | 854.034 | 843.019 [4] | pá 4. 11. |
so 5. 11. | 843.030 | 843.015 | 843.017 | 843.018 | 843.019 | 843.014 | 854.034 843.013 [5] | so 5. 11. |
ne 6. 11. | 843.014 | 843.018 | 843.019 | 843.015 | - | 843.013 854.020 [6] | 843.030 | ne 6. 11. |
po 7. 11. | 843.016 | 843.018 | 843.015 | 843.019 | 843.017 | 843.014 | 843.030 854.034 [7] | po 7. 11. |
út 8. 11. | 843.019 | 843.016 | 843.018 | 843.015 | 843.030 | 843.017 854.017 843.017 [8] | 843.014 | út 8. 11. |
st 9. 11. | 843.014 | 843.019 | 843.016 | 843.018 | 843.013 | 843.030 | 843.017 | st 9. 11. |
čt 10. 11. | 843.017 | 843.014 | 843.019 | 843.016 | 843.018 | 843.013 | 843.030 | čt 10. 11. |
pá 11. 11. | 843.015 | 843.017 | 843.009 | 843.019 843.010 [9] | 843.016 | 843.018 | 843.013 | pá 11. 11. |
so 12. 11. | 843.013 | 843.017 | 843.019 | 843.009 | 843.015 | 843.016 | 843.018 854.020 [10] | so 12. 11. |
ne 13. 11. | 843.016 843.018 [11] | 843.009 | 843.015 | 843.017 | - | 843.014 | 843.013 | ne 13. 11. |
po 14. 11. | 843.013 | 843.015 | 843.017 | 843.009 | 843.014 | 843.018 | 843.016 | po 14. 11. |
út 15. 11. | 843.013 | 843.014 | 843.015 | 843.017 | 843.016 | 854.034 | 843.018 | út 15. 11. |
st 16. 11. | 843.025 843.030 [12] | 854.020 | 843.014 | 843.015 + 843.013 pk 843.015 [13] | 843.017 | 843.016 843.016 + 843.013 pk [14] | 854.034 + 843.025 pk 854.034 [15] | st 16. 11. |
čt 17. 11. | 843.013 | 843.015 | 843.014 | 843.030 | - | 843.017 | 843.016 843.005 [16] | čt 17. 11. |
pá 18. 11. | 843.016 | 843.015 | 843.030 843.018 [17] | 843.014 854.017 [18] | 843.018 843.030 [19] | 843.013 | 843.017 | pá 18. 11. |
so 19. 11. | 843.017 | 843.015 | 843.018 | 843.016 | 843.030 | 843.009 | 843.013 | so 19. 11. |
ne 20. 11. | 854.034 | 843.016 | 843.030 | 843.015 843.018 [20] | - | 843.009 | 843.017 | ne 20. 11. |
po 21. 11. | 843.017 | 843.016 | 843.018 | 843.030 | 843.013 | 854.034 854.017 [21] | 854.017 854.034 [22] | po 21. 11. |
út 22. 11. | 854.015 | 843.017 | 843.016 | 843.018 | 854.034 | 854.017 843.013 [23] | 843.013 854.017 [24] | út 22. 11. |
st 23. 11. | 854.017 843.013 [25] | 854.015 | 843.017 | 843.016 | 843.018 | 843.013 854.034 [26] | 854.034 843.013 [27] | st 23. 11. |
čt 24. 11. | 843.016 | 854.017 | 854.015 | 843.017 | 843.013 | 854.034 [28] | 843.018 854.034 [29] | čt 24. 11. |
pá 25. 11. | 843.014 | 843.016 | 854.017 | 854.015 | 843.017 | 843.018 | 843.013 | pá 25. 11. |
so 26. 11. | 843.018 | 843.016 | 854.017 | 843.014 | 843.015 | 843.005 | 843.013 | so 26. 11. |
ne 27. 11. | 843.013 | 843.014 | 843.015 | 843.016 | - | 843.005 | 843.018 | ne 27. 11. |
po 28. 11. | 843.018 | 843.014 | 843.016 | 843.015 | 854.034 | 843.013 | 843.005 | po 28. 11. |
út 29. 11. | 843.017 | 843.018 | 843.014 | 843.016 | 843.015 | 854.034 | 843.013 843.013 + 843.019 pk 843.013 [30] | út 29. 11. |
st 30. 11. | 843.016 | 843.017 | 843.018 | 843.014 | 843.013 | 843.015 | 854.034 | st 30. 11. |
oběh pro 10. 12.: | 5464pk/1537vlož SC-HK/1382 /1387vlož SC-HK/1388/1539vlož SC-HK | 5611/5126/1887 /1882/1893/1888 /1872př | 1847/15112/1883 /1880/1891/1886 /1895/1890/15117 /1878/25155 | 1859pk/1889/1884 /1897/5648 | 15765pk/1876vlož/25156 | 5102/1383vlož SC-HK/1384 /1389vlož SC-HK/1390/1395 /1397/1396 | 1380/1385vlož SC-HK/1386 /1391vlož SC-HK/1392/5479 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||
TS 883 (843) |
[1] | vlak 5101: 843.013 vlaky 5106, 5103: 814.251 + 814.252 |
[2] | vlaky 5102, 1390: 854.020 vlak 1395: 854.034 |
[3] | vlak 5101: Trutnov - Jaroměř 854.019, Jaroměř - Hradec Králové 814.251+252 |
[4] | vlak 5104: 843.019 |
[5] | vlak 1380: 854.034 vlak 1385: 843.013 |
[6] | vlak 1384: 843.013 vlak 1389: 854.020 |
[7] | vlaky 5101, 5104: 843.030 vlak 1392: 854.034 |
[8] | vlak 5102: 843.017 vlak 1383: 854.017 vlak 1389: 843.017 |
[9] | vlak 1851: 843.019 vlak 1394: 843.010 |
[10] | vlak 1386: 843.018 vlak 1392: 854.020 |
[11] | vlak 5464: 843.016 vlak 1539: 843.018 |
[12] | vlak 1381: 843.025, pozn: vlak ukončen v Malých Svatoňovicích vlaky 1382, 1387: 843.030 |
[13] | vlak 1851: 843.015 + 843.013 pk vlak 1470: 843.015 |
[14] | vlak 5102: 843.016 vlak 1384: 843.016 + 843.013 pk |
[15] | vlak 5104: 854.034 + 843.025 pk, pozn: 843.025 Malé Svatoňovice - Trutnov vlak 1385: 854.034 |
[16] | vlak 1380: 843.016 vlak 1386: 843.005 |
[17] | vlaky 1885, 1880: 843.030 vlaky 1891, 1886, 1895: 843.018 |
[18] | vlaky 1851, 1470: 843.014 vlak 1388: -, pozn: ze Starkoče do Trutnova vlak odřeknut z důvodu poruchy MV 843.014 v Hradci Králové; z Trutnova do Svobody nad Úpou 854.017 vlaky 1393, 1394: 854.017 |
[19] | vlak 5101: 843.018 vlaky 5106, 5103, 1392: 843.030 |
[20] | vlaky 1859, 1889, 1884, 11870: 843.015 vlaky 1873, 11874, 1897: 843.018 |
[21] | vlak 5102: 854.034 vlak 1389: 854.017 |
[22] | vlak 5101: 854.017 vlak 1392: 854.034 |
[23] | vlak 5102: 854.017 vlak 1390: 843.013 |
[24] | vlak 5104: 843.013 vlak 1386: 854.017 |
[25] | vlaky 5464, 1381: 854.017 vlaky 1382, 1387: 843.013 |
[26] | vlaky 5102, 1383: 843.013 vlaky 1384, 1389: 854.034 |
[27] | vlaky 5104, 1385: 854.034 vlaky 1386, 1391: 843.013 |
[28] | vlak 5102: 854.034 |
[29] | vlak 5104: 843.018 vlaky 1391, 1392, 5479: 854.034 |
[30] | vlak 5104: 843.013 vlak 1386: 843.013 + 843.019 pk, pozn: 843 019 postrk Hradec Králové-Trutnov vlak 1391: 843.013 |