obieg dla 10. 12.: | TS 883 (843) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5464pk/1537vlož SC-HK/1382 /1387vlož SC-HK/1388/1539vlož SC-HK | 5611/5126/1887 /1882/1893/1888 /1872př | 1847/15112/1883 /1880/1891/1886 /1895/1890/15117 /1878/25155 | 1859pk/1889/1884 /1897/5648 | 15765pk/1876vlož/25156 | 5102/1383vlož SC-HK/1384 /1389vlož SC-HK/1390/1395 /1397/1396 | 1380/1385vlož SC-HK/1386 /1391vlož SC-HK/1392/5479 | ||
cz 1. 9. | 843.013 | 843.015 | 843.019 | 843.017 | 843.018 | 843.016 | 843.014 | cz 1. 9. |
pi 2. 9. | 843.014 | 843.013 | 843.015 | 843.019 | 843.017 | 843.018 854.005 + 80-29 210 [1] | 843.016 | pi 2. 9. |
so 3. 9. | 843.019 | 843.014 | 843.017 | so 3. 9. | ||||
ni 4. 9. | 843.018 | 843.014 | - | 843.017 | 843.019 | ni 4. 9. | ||
po 5. 9. | 843.019 | 843.014 | 843.013 | 843.012 | 843.015 | 843.018 | 843.017 | po 5. 9. |
wt 6. 9. | 843.017 | 843.019 [2] | 843.014 | 843.013 | 843.016 | 843.015 | 843.018 | wt 6. 9. |
śr 7. 9. | 843.018 | 843.017 | 843.019 | 843.014 | 843.013 | 843.016 | 843.015 [3] | śr 7. 9. |
cz 8. 9. | 843.015 | 843.014 | 843.013 854.017 [4] | 843.016 | cz 8. 9. | |||
pi 9. 9. | 843.016 | 843.017 | 843.019 | 843.014 | 854.017 | pi 9. 9. | ||
so 10. 9. | 843.013 | 843.019 | so 10. 9. | |||||
ni 11. 9. | 843.019 | 843.016 | 843.015 | - | 843.014 | ni 11. 9. | ||
po 12. 9. | 843.013 | 843.016 | 843.015 | 843.017 | 843.018 | 843.019 | 843.014 | po 12. 9. |
wt 13. 9. | 843.014 | 843.013 | 843.016 | 843.015 | 843.017 | 843.018 | 843.019 | wt 13. 9. |
śr 14. 9. | 843.025 | 843.014 | 843.016 | 843.015 | 843.017 | 843.018 | śr 14. 9. | |
cz 15. 9. | 843.018 | 843.025 | 843.014 | 843.013 | 843.016 | 843.015 | 843.017 | cz 15. 9. |
pi 16. 9. | 843.019 | 843.018 | 843.025 | 843.014 | 843.017 | 843.016 | 843.015 | pi 16. 9. |
so 17. 9. | 843.018 | 843.025 | 843.019 | 843.017 | 843.016 | so 17. 9. | ||
ni 18. 9. | 843.016 | 843.019 | 843.014 | - | 843.013 | 854.014 | ni 18. 9. | |
po 19. 9. | 843.017 | 843.019 | 843.018 | 843.014 | 843.015 [5] | 843.016 | 843.013 | po 19. 9. |
wt 20. 9. | 843.013 | 843.017 | 843.019 | 843.018 | 843.014 | 843.015 | 843.016 | wt 20. 9. |
śr 21. 9. | 843.016 | 843.013 | 843.017 | 843.019 | 843.025 | 843.014 | 843.015 | śr 21. 9. |
cz 22. 9. | 843.015 | 843.016 | 843.013 | 843.017 | 843.019 | 843.025 | 843.014 | cz 22. 9. |
pi 23. 9. | 843.018 | 843.015 | 843.016 | 843.013 | 854.034 | 843.019 854.017 [6] | 843.025 | pi 23. 9. |
so 24. 9. | 843.015 | 843.016 | 843.018 | 843.017 [7] | so 24. 9. | |||
ni 25. 9. | 843.019 | 843.018 | 843.013 | 843.015 | - | 843.017 | 843.025 | ni 25. 9. |
po 26. 9. | 843.014 | 843.018 | 843.015 | 843.013 | 843.016 | 843.019 | 843.017 | po 26. 9. |
wt 27. 9. | 843.017 | 843.014 | 843.013 | 843.015 | 843.018 | 843.016 | 843.019 | wt 27. 9. |
śr 28. 9. | - | 843.016 | śr 28. 9. | |||||
cz 29. 9. | 843.016 | 854.034 | 843.017 | 843.015 | 843.014 | 843.019 | 843.018 | cz 29. 9. |
pi 30. 9. | 843.018 | 843.016 | 854.034 | 843.017 | 843.015 | 843.014 | 843.019 | pi 30. 9. |
obieg dla 10. 12.: | 5464pk/1537vlož SC-HK/1382 /1387vlož SC-HK/1388/1539vlož SC-HK | 5611/5126/1887 /1882/1893/1888 /1872př | 1847/15112/1883 /1880/1891/1886 /1895/1890/15117 /1878/25155 | 1859pk/1889/1884 /1897/5648 | 15765pk/1876vlož/25156 | 5102/1383vlož SC-HK/1384 /1389vlož SC-HK/1390/1395 /1397/1396 | 1380/1385vlož SC-HK/1386 /1391vlož SC-HK/1392/5479 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | ||
TS 883 (843) |
[1] | pociąg 5102: 843.018 pociąg 1384: 854.005 + 80-29 210 |
[2] | pociąg 1884: Týniště nad Orlicí – Náchod |
[3] | pociąg 1392: S vozem Btn753 29-29 024-8 |
[4] | pociąg 5102: 843.013 pociąg 1390: 854.017, pozn: S vozem Btn753 29-29 030-5 |
[5] | pociąg 5103: 843 i 854 jezdí pravidelně s vozy Btn. Nezapisujte tuto skutečnost |
[6] | pociąg 5102: 843.019 pociągi 1383, 1390: 854.017 |
[7] | pociąg 5102: Celočervená souprava |