obeh pre 10. 12.: | TS 830 (844) | TS 833 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3900/3905/3908 /3911/3914/3921 /13220 | 13209/13204/3904 /3909/3912/3919 /13216 | 13207/3902/3953 /3973/3944/3913 /3926/3923/13223 /3922/3939 | 3930/3903/3906 /3955/3911pk/3935 /3936/3917/13219 /3918/3927 | 13203/13202/1656 /3907/13212/13213 /3910/3915/3916 /3957/3925/13222 | 4291pk/3982pk/3901 /13215/13214/13221 /3920/3961/3937 /3938 | 3949/3950/3951 /3954/3975/3960pk /3977/3968pk/3983 /3984/3981/3986 | 14209/14210/14215 /14216/14255pk/14254 /14223pk/14224/14229 /14230/14235/14236 /14271/14272/14241 /14242 | 4238/14207/14208 /14217/14218/14219 /14220/14259/14260 /14263/14232/14239 /14240 | 4241/4240/4245 /3932/3943/3942 /3971/14208pk/3959 /3960/3967/3968 /3979/14226pk/14267 /14234/14243 | 14200/14205/14206 /14211/14212/14253 /14252/14257/14256 /14221/14222/14227 /14228/14265/14266 /14269/4234/4247 | 1650/14250/14231 /14234pk Zl-Ot/14237/14238 /14273/14274/3929pk /3934 | 4291/3982 | 3933/3932/14213 /14216pk/14255/14254pk /14223/14226/3985 /3980 | ||
ut 1. 2. | 844.014 | 814.091 | 844.021 | 844.020 | 844.022 | 814.029 | 814.028 | 814.092 | 814.076 | 814.062 + 814.052 pk [1] | 814.062 + 814.052 pk [2] | ut 1. 2. | |||
st 2. 2. | 844.021 | 814.028 | 814.029 | 814.092 | 814.076 | st 2. 2. | |||||||||
št 3. 2. | 844.020 | 844.022 | 844.014 | 844.021 | 814.073 | 814.118 | 814.002 | 814.028 | 814.092 | št 3. 2. | |||||
pi 4. 2. | 844.021 | 844.022 | 844.003 | 814.063 + 814.028 pk | pi 4. 2. | ||||||||||
so 5. 2. | 814.118 | 814.091 | 814.002 | so 5. 2. | |||||||||||
ne 6. 2. | 844.022 | 844.003 | 844.021 | 844.020 | 814.073 | 814.092 | 814.028 [3] | 814.118 + 814.028 pk [4] | 814.029 | - | 814.028 [3] | ne 6. 2. | |||
po 7. 2. | 844.022 | 814.076 | 814.118 | 814.091 | 814.002 | po 7. 2. | |||||||||
ut 8. 2. | 814.063 | 814.118 | 814.091 | ut 8. 2. | |||||||||||
st 9. 2. | 844.003 | 814.187 | 844.021 | 844.013 | 814.091 | 814.063 | 814.118 814.029 + 814.118 pk [5] | 814.029 814.029 + 814.118 pk [6] | st 9. 2. | ||||||
št 10. 2. | 844.013 | 844.003 | 844.020 | 844.021 | 844.022 | 814.118 | 814.091 | 814.029 [7] | 814.092 | 814.076 | 814.063 | 814.029 814.020 [8] | št 10. 2. | ||
pi 11. 2. | 844.013 | [9] | 814.052 | 814.091 + 814.073 pk [10] | 814.002 | 814.028 | 814.091 + 814.073 pk 814.073 [11] | 814.063 + 814.076 pk | 814.063 + 814.076 pk | pi 11. 2. | |||||
so 12. 2. | 844.013 | 844.020 | 814.028 | 814.073 | so 12. 2. | ||||||||||
ne 13. 2. | 844.020 | 814.073 | 844.013 | 814.092 | 814.028 814.077 [12] | 814.076 + 814.063 pk | 814.052 | - | ne 13. 2. | ||||||
po 14. 2. | 844.021 | 814.029 | 814.091 | po 14. 2. | |||||||||||
ut 15. 2. | 844.022 | 844.021 | 814.063 | 814.077 | 814.002 | 814.052 | ut 15. 2. | ||||||||
st 16. 2. | 814.029 814.029 + 814.063 pk [13] | st 16. 2. | |||||||||||||
št 17. 2. | 844.013 | 844.003 | 844.022 | 844.020 | 844.021 | 814.063 | št 17. 2. | ||||||||
pi 18. 2. | 844.021 | 844.003 | 844.020 | 814.028 814.028 + 814.052 pk [14] | 814.002 [15] | 814.092 | 814.063 814.063 + 814.002 pk 814.063 [16] | 814.029 | 814.077 814.063 + 814.077 pk [17] | pi 18. 2. | |||||
so 19. 2. | 844.020 | 844.021 | 844.013 | 844.003 | 844.022 | 814.077 | 814.028 | 814.002 | 814.092 | so 19. 2. | |||||
ne 20. 2. | 844.022 | 844.020 | 844.013 | 844.003 | 814.052 | 814.076 | 814.077 | - | ne 20. 2. | ||||||
po 21. 2. | 844.003 | 814.077 | 844.022 | 814.092 | po 21. 2. | ||||||||||
ut 22. 2. | 814.077 | 844.013 | 844.020 | 844.003 | 814.092 | 814.052 | 814.091 | 814.002 | 814.076 | 814.029 | ut 22. 2. | ||||
st 23. 2. | 814.187 [18] | 814.077 | 814.028 | 810.519 | st 23. 2. | ||||||||||
št 24. 2. | 844.020 | 814.093 [19] | 844.021 [20] | 844.022 | 844.013 | 810.329 | 814.063 | 814.052 | 814.091 + 814.073 pk [21] | 814.002 | 814.073 [22] | št 24. 2. | |||
pi 25. 2. | 844.020 | 814.076 | 814.052 + 814.002 pk | 810.329 [23] | pi 25. 2. | ||||||||||
so 26. 2. | 844.013 | 814.002 | 844.021 | 844.020 | 814.093 | 814.052 | 814.091 + 814.076 pk | 814.029 | 814.063 | 814.091 + 814.076 pk | so 26. 2. | ||||
ne 27. 2. | 844.013 | 842.021 | 844.022 | 844.021 | 844.020 | 814.091 | - | ne 27. 2. | |||||||
po 28. 2. | 814.188 [24] | 810.015 | 844.013 | 844.022 | 844.021 | 810.373 [25] | 814.092 [26] | 810.373 814.076 [27] | 814.077 | 814.028 | 814.063 | 814.002 | po 28. 2. | ||
obeh pre 10. 12.: | 3900/3905/3908 /3911/3914/3921 /13220 | 13209/13204/3904 /3909/3912/3919 /13216 | 13207/3902/3953 /3973/3944/3913 /3926/3923/13223 /3922/3939 | 3930/3903/3906 /3955/3911pk/3935 /3936/3917/13219 /3918/3927 | 13203/13202/1656 /3907/13212/13213 /3910/3915/3916 /3957/3925/13222 | 4291pk/3982pk/3901 /13215/13214/13221 /3920/3961/3937 /3938 | 3949/3950/3951 /3954/3975/3960pk /3977/3968pk/3983 /3984/3981/3986 | 14209/14210/14215 /14216/14255pk/14254 /14223pk/14224/14229 /14230/14235/14236 /14271/14272/14241 /14242 | 4238/14207/14208 /14217/14218/14219 /14220/14259/14260 /14263/14232/14239 /14240 | 4241/4240/4245 /3932/3943/3942 /3971/14208pk/3959 /3960/3967/3968 /3979/14226pk/14267 /14234/14243 | 14200/14205/14206 /14211/14212/14253 /14252/14257/14256 /14221/14222/14227 /14228/14265/14266 /14269/4234/4247 | 1650/14250/14231 /14234pk Zl-Ot/14237/14238 /14273/14274/3929pk /3934 | 4291/3982 | 3933/3932/14213 /14216pk/14255/14254pk /14223/14226/3985 /3980 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | ||
TS 830 (844) | TS 833 (814) |
[1] | vlak 14223: 814052 je žlutá |
[2] | |
[3] | vlak 14254: 814.028 |
[4] | vlak 14226: 814.118 + 814.028 pk |
[5] | vlak 14213: 814.118 vlak 14255: 814.029 + 814.118 pk |
[6] | vlak 14215: 814.029 vlak 14255: 814.029 + 814.118 pk |
[7] | vlak 14239: 814.029 |
[8] | vlak 3941: 814.029 vlak 14272: 814.020 |
[9] | vlak 3902: Porucha motorové jednotky v Osíčku, vlak odřeknut. |
[10] | vlak 14228: 814.091 + 814.073 pk |
[11] | vlak 14228: 814.091 + 814.073 pk vlak 14265: 814.073 |
[12] | vlak 14263: 814.028 vlak 14240: 814.077 |
[13] | vlak 14212: 814.029 vlak 14252: 814.029 + 814.063 pk |
[14] | vlak 3982: 814.028 vlak 3901: 814.028 + 814.052 pk |
[15] | vlak 3945: 814.002 |
[16] | vlak 1650: 814.063 vlak 14208: 814.063 + 814.002 pk vlak 14217: 814.063 |
[17] | vlak 14229: 814.077 vlak 14230: 814.063 + 814.077 pk |
[18] | vlak 13201: 814.187 |
[19] | vlak 3919: 814.093 |
[20] | vlak 3913: Nejde wifi |
[21] | vlak 14230: 814.091 + 814.073 pk |
[22] | vlaky 14236, 14241: 814.073 |
[23] | vlak 3929: V úseku Kroměříž - Branky na Moravě, dále NAD |
[24] | vlak 3905: Moravskoslezská regína |
[25] | vlak 3951: 810.373 |
[26] | vlak 14251: -, pozn: Porucha motorové jednotky, vlak odřeknut. vlak 14239: 814.092 |
[27] | vlak 3942: 810.373 vlak 14243: 814.076 |