oběh pro 11. 12.: | TS 851 (844) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
3900/3905/3908 /3911/3914/3921 /13220 | 13209/13204/3904 /3909/3912/3919 /13218 | 13207/3902/3953 /3944/3913/3926 /3923/13223/3922 /3939 | 3930/3903/3906 /3955/3956/3917 /13219/3918/3927 | 13203/13202/1656 /3907/13212/13213 /3910/3915/3916 /3957/3925/13222 | ||
po 1. 11. | 844.022 | 810.519 [1] | 844.003 | 844.020 | 844.014 | po 1. 11. |
út 2. 11. | 844.014 | 844.022 | 844.021 | 844.003 | 844.020 | út 2. 11. |
st 3. 11. | st 3. 11. | |||||
čt 4. 11. | čt 4. 11. | |||||
pá 5. 11. | pá 5. 11. | |||||
so 6. 11. | so 6. 11. | |||||
ne 7. 11. | 844.022 | 844.021 | 844.014 | ne 7. 11. | ||
po 8. 11. | 844.014 | 844.021 | po 8. 11. | |||
út 9. 11. | út 9. 11. | |||||
st 10. 11. | st 10. 11. | |||||
čt 11. 11. | čt 11. 11. | |||||
pá 12. 11. | 844.014 | 814.076 844.013 [2] | pá 12. 11. | |||
so 13. 11. | 844.013 | 844.014 844.021 [3] | 844.003 | so 13. 11. | ||
ne 14. 11. | ne 14. 11. | |||||
po 15. 11. | 844.013 | po 15. 11. | ||||
út 16. 11. | 844.020 | 844.014 | út 16. 11. | |||
st 17. 11. | 814.092 | st 17. 11. | ||||
čt 18. 11. | 844.014 [4] | čt 18. 11. | ||||
pá 19. 11. | pá 19. 11. | |||||
so 20. 11. | so 20. 11. | |||||
ne 21. 11. | 814.073 | 814.062 842.035 [5] | ne 21. 11. | |||
po 22. 11. | po 22. 11. | |||||
út 23. 11. | 844.014 | 844.003 | 844.013 | út 23. 11. | ||
st 24. 11. | 814.118 | 844.022 | st 24. 11. | |||
čt 25. 11. | 844.014 | 814.190 | 844.021 | 844.022 | čt 25. 11. | |
pá 26. 11. | 844.003 | 844.014 | 844.022 | pá 26. 11. | ||
so 27. 11. | so 27. 11. | |||||
ne 28. 11. | ne 28. 11. | |||||
po 29. 11. | 844.003 | 844.014 | 844.020 | po 29. 11. | ||
út 30. 11. | 844.013 | 844.021 | 844.003 | 844.014 | út 30. 11. | |
oběh pro 11. 12.: | 3900/3905/3908 /3911/3914/3921 /13220 | 13209/13204/3904 /3909/3912/3919 /13218 | 13207/3902/3953 /3944/3913/3926 /3923/13223/3922 /3939 | 3930/3903/3906 /3955/3956/3917 /13219/3918/3927 | 13203/13202/1656 /3907/13212/13213 /3910/3915/3916 /3957/3925/13222 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 851 (844) |
[1] | vlak 3912: z VM |
[2] | vlak 3910: 814.076 vlak 3915: 844.013 |
[3] | vlak 3903: 844.014 vlak 3906: 844.021 |
[4] | vlak 3918: Srážka s osobami před stanicí Valašské Meziříčí |
[5] | vlak 3906: 814.062 vlak 3917: 842.035 |