oběh pro 11. 12.: | TS 852 (842) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1641/3124vlož | 13170/13101/3122 /3125/3104/3171 /3110/3109/13138 /13171 | 3107/3112 | 3181/3102/3105 /3130/3133/3156 /3172 | ||
pá 1. 10. | 842.011 [1] | 750.718 [2] | 750.716 [3] | 750.716 [4] | pá 1. 10. | |
so 2. 10. | - | 842.036 | 842.025 | 842.010 | so 2. 10. | |
ne 3. 10. | - | ne 3. 10. | ||||
po 4. 10. | 811.173 [5] | [6] | po 4. 10. | |||
út 5. 10. | 842.011 | 814.191 | 842.021 | út 5. 10. | ||
st 6. 10. | 842.035 | 742.367 | 842.025 | st 6. 10. | ||
čt 7. 10. | 811.520 | čt 7. 10. | ||||
pá 8. 10. | 842.011 | 842.021 | 842.036 [7] | 842.025 [8] | 754.065 [9] | pá 8. 10. |
so 9. 10. | - | 842.025 | so 9. 10. | |||
ne 10. 10. | - | 842.011 | 842.025 | ne 10. 10. | ||
po 11. 10. | 842.025 | 842.011 | 842.021 | 842.010 | 842.035 | po 11. 10. |
út 12. 10. | 842.025 | 842.010 [10] | út 12. 10. | |||
st 13. 10. | 842.010 | 842.011 | st 13. 10. | |||
čt 14. 10. | 842.036 | 842.035 | čt 14. 10. | |||
pá 15. 10. | 814.190 | 842.021 [11] | 842.010 | pá 15. 10. | ||
so 16. 10. | - | 842.010 | 842.036 [12] | 750.712 [13] | 842.036 842.035 [14] | so 16. 10. |
ne 17. 10. | - | 842.036 | 750.712 [15] | 842.035 | ne 17. 10. | |
po 18. 10. | 842.025 | po 18. 10. | ||||
út 19. 10. | 842.011 | 842.035 [16] | út 19. 10. | |||
st 20. 10. | 842.021 [17] | 842.035 | 842.021 [18] | st 20. 10. | ||
čt 21. 10. | 814.072 | 842.036 | 754.065 [19] | čt 21. 10. | ||
pá 22. 10. | 842.025 [20] | 842.011 [21] | pá 22. 10. | |||
so 23. 10. | - | 842.025 | 842.011 | 842.010 | so 23. 10. | |
ne 24. 10. | - | 842.021 | 842.011 [22] | ne 24. 10. | ||
po 25. 10. | 842.010 | 842.021 | 842.011 842.036 [23] | 842.011 [24] | po 25. 10. | |
út 26. 10. | 842.025 | út 26. 10. | ||||
st 27. 10. | 842.011 | 842.025 | st 27. 10. | |||
čt 28. 10. | - | 842.035 [25] | 842.035 [26] | čt 28. 10. | ||
pá 29. 10. | 842.025 | 842.021 [27] | 842.010 [28] | 842.010 [29] | 842.035 | pá 29. 10. |
so 30. 10. | - | so 30. 10. | ||||
ne 31. 10. | - | 842.021 | 842.035 | 842.025 | ne 31. 10. | |
oběh pro 11. 12.: | - | 1641/3124vlož | 13170/13101/3122 /3125/3104/3171 /3110/3109/13138 /13171 | 3107/3112 | 3181/3102/3105 /3130/3133/3156 /3172 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 852 (842) |
[1] | vlak 3110: V úseku Ostrava hl.n. - Frýdek-Místek (výluka Frýdek-Místek - Frýdlant n.O.) |
[2] | vlak 3107: V úseku Ostrava hl.n. - Frýdek-Místek (výluka Frýdek-Místek - Frýdlant n.O.) |
[3] | vlak 3108: V úseku Ostrava hl.n. - Frýdek-Místek (výluka Frýdek-Místek - Frýdlant n.O.) |
[4] | vlak 3143: V úseku Ostrava hl.n. - Frýdek-Místek (výluka Frýdek-Místek - Frýdlant n.O.) |
[5] | vlaky 1640, 1643: -, pozn: NAD Studénka - Příbor vlak 1642: 811.173, pozn: V úseku Ostrava hl.n. Studénka 842, v úseku Studénka příbor NAD, v úseku příbor Štramberk 811.173 |
[6] | vlak 1641: NAD Studénka - Příbor |
[7] | vlak 1641: 842.036 |
[8] | vlak 3139: V úseku Frenštát p.R. - Paskov (výluka Paskov - Ostrava-Kunčice) |
[9] | vlak 3136: V úseku Ostrava hl.n. - Ostrava-Kunčice (výluka Paskov - Ostrava-Kunčice) |
[10] | vlak 3136: Výchozí z O. - Kunčic, na hl.n. porucha zab. zař. |
[11] | vlak 3154: Pouze s jedním Bdtn |
[12] | vlak 3125: 842.036 |
[13] | vlak 3112: Mimořádně v úseku Ostrava hl.n. - Frenštát p.R. |
[14] | vlak 3102: 842.036 vlak 3105: 842.035, pozn: Frenštát p.R. - Ostrava hl.n. (výluka Veřovice - Frenštát p.R.) |
[15] | vlak 3112: 750.712 |
[16] | vlak 3139: Pouze 842 bez vozů |
[17] | vlak 3152: 842.021 |
[18] | vlak 3139: 842.021 |
[19] | vlak 3102: 754.065 |
[20] | vlak 3103: Pouze s jedním Bdtn |
[21] | vlak 3133: 842.011 |
[22] | vlak 3107: V úseku Frenštát p.R. - Ostrava hl.n. (NAD Veřovice - Frenštát p.R.) |
[23] | vlak 13101: 842.011 vlak 3104: 842.036 |
[24] | vlak 3105: 842.011 |
[25] | vlak 3104: 842.035 |
[26] | vlak 3112: 842.035 |
[27] | vlak 3107: Porucha HV Čeladná - Frýdlant nad Ostravicí + 45 |
[28] | vlak 3108: Porucha HV mezi stanicemi Frýdlant n.O. - Čeladná |
[29] | vlak 3182: 842.010 |