obeh pre 11. 12.: | TS 852 (842) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1641/3124vlož | 13170/13101/3122 /3125/3104/3171 /3110/3109/13138 /13171 | 3107/3112 | 3181/3102/3105 /3130/3133/3156 /3172 | ||
st 1. 9. | 842.021 | 842.025 | 842.010 | 842.036 742.367 [1] | 842.035 | st 1. 9. |
št 2. 9. | 842.036 | 842.021 | 842.025 | 842.010 | 742.367 [2] | št 2. 9. |
pi 3. 9. | 842.035 | 842.011 | 842.021 | 842.010 | pi 3. 9. | |
so 4. 9. | - | 842.011 | so 4. 9. | |||
ne 5. 9. | - | 842.011 | 842.021 | ne 5. 9. | ||
po 6. 9. | 842.010 | 842.021 | po 6. 9. | |||
ut 7. 9. | 842.010 [3] | 750.718 [4] | 842.010 [5] | 842.011 | ut 7. 9. | |
st 8. 9. | 842.011 | 842.021 842.036 742.367 [6] | 842.010 754.065 842.036 [7] | 754.077 [8] | st 8. 9. | |
št 9. 9. | 842.010 | 742.367 [9] | 842.036 | 750.715 742.367 [10] | št 9. 9. | |
pi 10. 9. | 842.025 | 842.010 | 842.036 842.011 [11] | 842.035 | 842.036 [12] | pi 10. 9. |
so 11. 9. | - | 842.011 [13] | 842.011 [14] | so 11. 9. | ||
ne 12. 9. | - | 842.011 | ne 12. 9. | |||
po 13. 9. | 842.011 | 842.010 | po 13. 9. | |||
ut 14. 9. | 842.025 | 842.011 | 842.035 | 842.036 | ut 14. 9. | |
st 15. 9. | 842.036 | 842.010 | st 15. 9. | |||
št 16. 9. | 842.036 | 842.011 742.367 [15] | št 16. 9. | |||
pi 17. 9. | 842.035 | 842.010 | 714.226 842.036 [16] | 842.025 | 742.367 | pi 17. 9. |
so 18. 9. | - | 842.036 | so 18. 9. | |||
ne 19. 9. | - | 842.010 | 842.035 | 842.036 | ne 19. 9. | |
po 20. 9. | 842.036 | po 20. 9. | ||||
ut 21. 9. | 742.367 [17] | 842.010 | ut 21. 9. | |||
st 22. 9. | 842.035 [18] | 742.367 | st 22. 9. | |||
št 23. 9. | 742.367 | 842.011 | 842.025 | 714.226 842.010 [19] | 842.035 | št 23. 9. |
pi 24. 9. | 842.035 | 842.036 | 842.011 | 842.025 | 842.010 | pi 24. 9. |
so 25. 9. | - | 842.036 | 842.011 | 842.025 | so 25. 9. | |
ne 26. 9. | - | 842.010 | 842.035 | ne 26. 9. | ||
po 27. 9. | 842.011 | 842.035 | 750.712 | 842.021 | 842.036 | po 27. 9. |
ut 28. 9. | - | ut 28. 9. | ||||
st 29. 9. | 842.011 | 842.036 | st 29. 9. | |||
št 30. 9. | 842.036 [20] | št 30. 9. | ||||
obeh pre 11. 12.: | - | 1641/3124vlož | 13170/13101/3122 /3125/3104/3171 /3110/3109/13138 /13171 | 3107/3112 | 3181/3102/3105 /3130/3133/3156 /3172 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | ||
TS 852 (842) |
[1] | vlak 3104: 842.036 vlak 3171: 742.367, pozn: s červeným a modrým vozem |
[2] | vlak 3105: s červeným a modrým vozem |
[3] | vlak 3152: 842.010 |
[4] | vlak 3129: 750.718 |
[5] | vlak 3104: 842.010 |
[6] | vlak 3101: 842.021 vlak 3153: 842.036 vlak 3107: 742.367 |
[7] | vlak 3129: 842.010, pozn: Frenštát - Frýdlant vlak 3154: 754.065 vlak 3157: 842.036 |
[8] | vlak 3104: Ova-FM |
[9] | vlak 3126: Frýdlant - Frenštát vlak 3129: Frenštát - Frýdlant |
[10] | vlak 3136: 750.715 vlak 3143: 742.367 |
[11] | vlak 3129: 842.036, pozn: Frenštát - Frýdlant vlak 3108: 842.011 |
[12] | vlak 3112: 842.036 |
[13] | vlak 3104: 842.011 |
[14] | vlak 3107: 842.011 |
[15] | vlak 3127: 842.011 vlak 3171: 742.367 |
[16] | vlaky 3129, 3154: 714.226 vlak 3109: 842.036 |
[17] | vlak 3109: VM - FM 742.367, FM - Ova 842.010 |
[18] | vlak 3126: Obě Bdtn v Najbrtu |
[19] | vlaky 3122, 3104: 714.226 vlak 3139: 842.010 |
[20] | vlak 3139: V úseku Frýdek-Místek - Ostrava hl.n. (výluka Frýdek-Místek - Frýdlant n.O.) |