oběh pro 10.12.: | TS 881 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
po 1.2. | 842.021 | po 1.2. | |||
út 2.2. | 842.021 ! | út 2.2. | |||
st 3.2. | 842.021 ! | st 3.2. | |||
čt 4.2. | 842.021 ! | čt 4.2. | |||
pá 5.2. | pá 5.2. | ||||
so 6.2. | - | so 6.2. | |||
ne 7.2. | 842.005 | 842.021 | 742.376 | - | ne 7.2. |
po 8.2. | 842.025 | 842.005 ! | 842.021 ! | 742.367 | po 8.2. |
út 9.2. | 742.367 ! | 842.025 ! | 842.005 ! | 842.021 ! | út 9.2. |
st 10.2. | 842.021 | 742.367 ! | 842.025 ! | 842.005 | st 10.2. |
čt 11.2. | 842.005 ! | 842.021 ! | 742.376 | 842.025 | čt 11.2. |
pá 12.2. | 842.025 | 842.005 | 842.021 | 742.376 | pá 12.2. |
so 13.2. | 742.376 ! | 842.025 ! | 842.005 ! | - | so 13.2. |
ne 14.2. | 842.021 ! | 742.376 ! | 842.005 | - | ne 14.2. |
po 15.2. | 842.021 | 842.010 | 842.025 | po 15.2. | |
út 16.2. | 842.025 | 842.010 | 842.011 | út 16.2. | |
oběh pro 10.12.: | TS 881 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
- | - | - | - | ||
st 17.2. | 842.025 ! | 842.010 ! | 842.011 ! | st 17.2. | |
čt 18.2. | 842.011 ! | 842.010 | 842.025 | 842.005 | čt 18.2. |
pá 19.2. | 842.005 | 842.011 | 842.010 | 842.025 | pá 19.2. |
so 20.2. | 842.025 ! | 842.021 | 842.011 | - | so 20.2. |
ne 21.2. | 842.010 ! | 842.025 ! | 842.021 ! | - | ne 21.2. |
po 22.2. | 842.011 ! | 842.021 | 842.010 | 842.025 | po 22.2. |
út 23.2. | 842.025 ! | 842.011 ! | 842.021 ! | 842.010 ! | út 23.2. |
st 24.2. | 842.010 ! | 842.025 ! | 842.021 ! | st 24.2. | |
čt 25.2. | 842.011 | 842.021 | 842.010 | čt 25.2. | |
pá 26.2. | 842.010 ! | 842.011 ! | 842.021 ! | pá 26.2. | |
so 27.2. | 842.021 ! | 842.010 ! | 842.011 | - | so 27.2. |
ne 28.2. | 842.021 ! | 842.010 ! | - | ne 28.2. | |
po 29.2. | 842.005 | 842.025 | 842.011 | 742.367 | po 29.2. |
oběh pro 10.12.: | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 881 |