prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2019
 TS 883 - 885: 809 a 810 OCÚ východ SÚ Veselí nad Moravou

oběh pro
14. 12.:
TS 883 (809)TS 884 (810)TS 885 (810)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den3. den4. den1. den
----------24105/24108/24111
/24110/24113/24112
/24115/24114/24117
/24116/24119/24118
/24121/24120/24123
/24122/24125/24124
/24127/24126/24129
/24128/24131/24132
/24135/24134/24137
/24136/24139/24140
/24143/24142/24145
/24144/24147/24146
/24149/24148/24151
/24150/24153/24152
/24155/24154
1. 2.810.628 ! 809.358 ! 809.057 ! 810.455 ! 810.157 ! 809.179 ! 810.290 ! 810.651 ! 810.223 ! 810.408 ! 810.469 ! 1. 2.
so 2. 2.809.179 ! 810.628 ! - 809.057 ! - 810.157 ! - - 810.651 ! - 810.469 ! so 2. 2.
ne 3. 2.    -   -   -         ne 3. 2.
po 4. 2.                      po 4. 2.
út 5. 2.                      út 5. 2.
st 6. 2.                      st 6. 2.
čt 7. 2.                      čt 7. 2.
8. 2.810.469 809.239 810.157 809.179 810.628 809.232         810.663 8. 2.
so 9. 2.809.232 810.469 - 810.157 - 810.628 - - 810.223 - 810.663 so 9. 2.
ne 10. 2.810.628 ! 809.232 ! -   - 810.469 ! -     810.223 ! 810.663 ! ne 10. 2.
po 11. 2.809.358 810.628 809.239 809.179 810.157 809.232 810.223 810.408 810.290 810.486 810.663 po 11. 2.
út 12. 2.809.232 809.358 810.628 809.239 809.179 810.157 810.433 810.223 810.408 810.469 810.663 út 12. 2.
st 13. 2.810.157 ! 809.232 ! 809.358 ! 810.628 ! 809.239 ! 809.179 ! 810.469 ! 810.433 ! 810.223 ! 810.408 ! 810.663 ! st 13. 2.
čt 14. 2.809.179 809.057 809.232 809.358 810.628 809.239 810.408 810.290 810.433 810.223 810.663 čt 14. 2.
15. 2.809.239 ! 809.179 ! 809.057 ! 809.232 ! 809.358 ! 810.628 ! 810.223 ! 810.408 ! 810.290 ! 810.433 ! 810.663 ! 15. 2.
so 16. 2.810.628 809.239 - 809.057 - 809.358 - - 810.433 - 810.663 so 16. 2.
ne 17. 2.809.358 810.628 - 809.057 - 809.239 - 810.486 810.223 810.408 810.469 ne 17. 2.
po 18. 2.809.239 809.358 809.179 809.232 809.057 810.628 810.408 810.290 810.486 810.223 810.469 po 18. 2.
út 19. 2.810.628 ! 809.239 ! 809.358 ! 809.179 ! 809.232 ! 809.057 ! 810.223 810.408 ! 810.290 ! 810.486 ! 810.469 ! út 19. 2.
st 20. 2.809.057 810.628 809.239 809.358 809.179 809.232 810.433 810.223 810.157 810.290 810.663 st 20. 2.
čt 21. 2.809.232 809.057 810.628 809.239 809.358 ! 809.179 ! 810.290 ! 810.433 ! 810.223 ! 810.157 ! 810.663 čt 21. 2.
22. 2.809.179 ! 809.232 ! 809.057 ! 810.628 ! 809.239 ! 809.358 ! 810.157 ! 810.290 ! 810.433 ! 810.223 ! 810.663 ! 22. 2.
so 23. 2.    - 809.057 ! - 809.239 ! - -   - 810.663 ! so 23. 2.
ne 24. 2.809.239 809.358 - 809.057 - 810.455 - 810.223 810.408 810.290 810.157 ne 24. 2.
po 25. 2.810.455 809.239 809.232 810.628 809.057 809.358 810.290 810.651 810.223 810.408 810.663 po 25. 2.
út 26. 2.809.358 ! 810.455 ! 809.239 809.232 ! 810.628 ! 809.057 ! 810.408 ! 810.290 ! 810.651 ! 810.223 ! 810.663 ! út 26. 2.
st 27. 2.809.057 ! 809.358 ! 810.455 ! 809.239 ! 809.232 ! 810.628 ! 810.223 ! 810.408 ! 810.290 ! 810.651 ! 810.663 ! st 27. 2.
čt 28. 2.810.628 809.057 809.358 810.455 809.239 809.232 810.651 810.223 810.408 810.290 810.663 čt 28. 2.
oběh pro
14. 12.:
----------24105/24108/24111
/24110/24113/24112
/24115/24114/24117
/24116/24119/24118
/24121/24120/24123
/24122/24125/24124
/24127/24126/24129
/24128/24131/24132
/24135/24134/24137
/24136/24139/24140
/24143/24142/24145
/24144/24147/24146
/24149/24148/24151
/24150/24153/24152
/24155/24154
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den2. den3. den4. den1. den
TS 883 (809)TS 884 (810)TS 885 (810)