oběh pro 21. 11.: | TS 870 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
po 1. 1. | 814.198 | 814.042 | - | po 1. 1. | |||
út 2. 1. | 814.068 | 814.198 ! | 814.042 ! | út 2. 1. | |||
st 3. 1. | 814.071 | 814.068 | st 3. 1. | ||||
čt 4. 1. | 814.095 | 814.071 ! | 814.068 | čt 4. 1. | |||
pá 5. 1. | 814.197 | 814.067 | 814.095 | [1] | 814.068 ! | pá 5. 1. | |
so 6. 1. | - | 814.197 | 814.067 | - | - | so 6. 1. | |
ne 7. 1. | 814.197 ! | 814.095 | 814.067 | - | ne 7. 1. | ||
po 8. 1. | 814.068 | 814.095 | 814.067 ! | po 8. 1. | |||
út 9. 1. | 814.068 | 814.095 ! | út 9. 1. | ||||
st 10. 1. | 814.042 | 814.068 | st 10. 1. | ||||
čt 11. 1. | 814.198 | 814.042 ! | 814.068 ! | čt 11. 1. | |||
pá 12. 1. | 814.071 | 814.067 | 814.198 | pá 12. 1. | |||
so 13. 1. | - | 814.071 | - | 814.198 | - | so 13. 1. | |
ne 14. 1. | 814.199 | 814.095 | 814.071 | - | ne 14. 1. | ||
po 15. 1. | 814.198 | 814.199 | 814.067 | 814.095 | 814.071 | 814.068 814.042 [2] | po 15. 1. |
út 16. 1. | 814.042 ! | 814.198 ! | 814.199 ! | 814.067 | 814.095 ! | 814.071 ! | út 16. 1. |
st 17. 1. | 814.067 ! | st 17. 1. | |||||
čt 18. 1. | 814.068 | čt 18. 1. | |||||
pá 19. 1. | 814.071 | 814.068 ! | pá 19. 1. | ||||
so 20. 1. | - | 814.067 | 814.042 | - | - | so 20. 1. | |
ne 21. 1. | 814.067 | 814.071 | 814.042 | - | ne 21. 1. | ||
po 22. 1. | 814.095 | 814.071 | 814.067 ! | 814.042 | po 22. 1. | ||
út 23. 1. | 814.068 | 814.199 | 814.095 | 814.071 | 814.067 | 814.042 | út 23. 1. |
st 24. 1. | 814.042 | 814.068 | 814.199 | 814.095 | 814.071 | 814.197 | st 24. 1. |
čt 25. 1. | 814.197 | 814.042 | 814.068 | 814.199 | 814.095 | 814.067 | čt 25. 1. |
pá 26. 1. | 814.198 | 814.197 | 814.042 | 814.068 | 814.199 | 814.095 | pá 26. 1. |
so 27. 1. | - | 814.095 | 814.197 | - | 814.068 | - | so 27. 1. |
ne 28. 1. | 814.071 | 814.095 | 814.042 | 814.197 | 814.199 | - | ne 28. 1. |
po 29. 1. | 814.068 | 814.071 | 814.042 | 814.095 [3] | 814.197 | 814.199 | po 29. 1. |
út 30. 1. | 814.067 | 814.199 | 814.071 | 814.042 | 814.068 | 814.197 | út 30. 1. |
st 31. 1. | 814.197 | 814.067 | 814.199 | 814.071 | 814.042 | 814.068 | st 31. 1. |
oběh pro 21. 11.: | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||
TS 870 (814) |
[1] | vlak 14810: Nejede - porucha motorové jednotky |
[2] | vlak 24802: 814.068 vlak 24814: 814.042 |
[3] | vlak 14836: 814.095 |