obeh pre 21. 11.: | TS 870 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň |
---|---|---|---|---|---|---|
24833/24810/24815 /24818/24823/24824 | 14801/14804/14809 /14837/4849/4842 /14842/4859/4852 /14848 | 14819/4833/96008 /1926/14836/14851 | 24803/24832/24804 /24809/24834/24837 /24820/24822/24825 | 24831/24802/24807 /24806/24811/24814 /24819/24836 | ||
ut 1. 10. | 814.095 847.025 [1] | 814.197 | ut 1. 10. | |||
st 2. 10. | 847.025 | 814.095 | 814.199 | 814.197 | st 2. 10. | |
št 3. 10. | 847.025 | 814.068 | 814.095 | 814.199 | 814.198 | št 3. 10. |
pi 4. 10. | 847.025 | 814.068 | 814.095 | 814.199 | pi 4. 10. | |
so 5. 10. | - | - | 814.197 | 814.068 | - | so 5. 10. |
ne 6. 10. | 814.095 | - | 814.197 | 814.199 | - | ne 6. 10. |
po 7. 10. | 814.068 | 814.095 | 814.197 | 814.198 | 847.025 | po 7. 10. |
ut 8. 10. | 814.199 | 814.068 | 814.095 | 814.197 | 847.025 | ut 8. 10. |
st 9. 10. | 814.199 | 814.068 | 814.095 ! | 814.197 | st 9. 10. | |
št 10. 10. | 814.197 | 814.198 | 814.199 | 814.068 | št 10. 10. | |
pi 11. 10. | 814.197 | 814.198 | 814.199 ! | 814.068 ! | pi 11. 10. | |
so 12. 10. | - | - | 814.197 | 814.198 ! | - | so 12. 10. |
ne 13. 10. | - | 814.197 | - | ne 13. 10. | ||
po 14. 10. | 814.197 | po 14. 10. | ||||
ut 15. 10. | 814.095 | 814.197 ! | ut 15. 10. | |||
st 16. 10. | 814.095 ! | st 16. 10. | ||||
št 17. 10. | št 17. 10. | |||||
pi 18. 10. | 814.199 | 814.068 | pi 18. 10. | |||
so 19. 10. | - | - | 814.199 | 814.068 | - | so 19. 10. |
ne 20. 10. | - | 814.199 | 814.095 | - | ne 20. 10. | |
po 21. 10. | 814.068 | 814.198 | 814.199 | 814.071 | 814.095 | po 21. 10. |
ut 22. 10. | 814.095 | 814.068 | 814.198 | 814.197 | 814.071 | ut 22. 10. |
st 23. 10. | 814.071 | 814.095 ! | 814.068 | 814.198 ! | 814.197 ! | st 23. 10. |
št 24. 10. | 814.071 | 814.068 ! | št 24. 10. | |||
pi 25. 10. | 814.071 | pi 25. 10. | ||||
so 26. 10. | - | - | 814.197 | 814.071 | - | so 26. 10. |
ne 27. 10. | 841.010 [2] | - | 814.197 847.033 [3] | 841.001 [4] | - | ne 27. 10. |
po 28. 10. | - | - | po 28. 10. | |||
ut 29. 10. | 814.197 | ut 29. 10. | ||||
st 30. 10. | 814.095 | 814.197 ! | st 30. 10. | |||
št 31. 10. | 814.068 | 814.199 | 814.095 ! | št 31. 10. | ||
obeh pre 21. 11.: | 24833/24810/24815 /24818/24823/24824 | 14801/14804/14809 /14837/4849/4842 /14842/4859/4852 /14848 | 14819/4833/96008 /1926/14836/14851 | 24803/24832/24804 /24809/24834/24837 /24820/24822/24825 | 24831/24802/24807 /24806/24811/24814 /24819/24836 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | ||
TS 870 (814) |
[1] | vlak 24833: 814.095 vlak 24810: 847.025 |
[2] | vlak 24818: 841.010 |
[3] | vlak 4804: 814.197 vlak 14848: 847.033 |
[4] | vlak 24814: 841.001 |