Umlauf am 3. 12.: | TS 870 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
24833/24810/24815 /24818/24823/24824 | 14801/14804/14809 /14837/4849/4842 /14842/4859/4852 /14848 | 14819/4833/96008 /1926/14836/14851 | 24803/24832/24804 /24809/24834/24837 /24820/24822/24825 | 24831/24802/24807 /24806/24811/24814 /24819/24836 | ||
Fr 1. 11. | 814.068 | 814.199 ! | Fr 1. 11. | |||
Sa 2. 11. | - | - | 814.067 | 814.068 | - | Sa 2. 11. |
So 3. 11. | - | 814.067 | - | So 3. 11. | ||
Mo 4. 11. | 814.067 | Mo 4. 11. | ||||
Di 5. 11. | 814.197 | 814.198 | 814.199 | 814.067 | 814.071 | Di 5. 11. |
Mi 6. 11. | 814.071 | 814.197 | 814.198 | 814.199 | 814.067 | Mi 6. 11. |
Do 7. 11. | 814.067 | 814.071 | 814.197 | 814.198 | 814.199 | Do 7. 11. |
Fr 8. 11. | 814.199 | 814.067 | 814.071 | 814.197 | 814.198 | Fr 8. 11. |
Sa 9. 11. | - | - | 814.067 | 814.071 | - | Sa 9. 11. |
So 10. 11. | 814.197 | - | 814.067 | 814.068 | - | So 10. 11. |
Mo 11. 11. | 814.198 | 814.197 | 814.067 | 814.199 | 814.068 | Mo 11. 11. |
Di 12. 11. | 814.071 | 814.198 | 814.197 | 814.067 | 814.199 | Di 12. 11. |
Mi 13. 11. | 814.199 | 814.071 | 814.198 | 814.197 | 814.095 | Mi 13. 11. |
Do 14. 11. | 814.095 | 814.199 | 814.071 | 814.198 | 814.197 | Do 14. 11. |
Fr 15. 11. | 814.197 | 814.095 | 814.199 | 814.071 | 814.198 | Fr 15. 11. |
Sa 16. 11. | - | - | 814.095 | 814.199 | - | Sa 16. 11. |
So 17. 11. | 814.071 | - | 814.095 | 814.198 [1] | - | So 17. 11. |
Mo 18. 11. | 814.199 | 814.071 | 814.095 | 814.198 | Mo 18. 11. | |
Di 19. 11. | 814.199 | 814.198 | 814.071 | 814.095 | 814.197 | Di 19. 11. |
Mi 20. 11. | 814.197 ! | 814.199 | 814.198 | 814.095 | Mi 20. 11. | |
Do 21. 11. | 814.095 ! | 814.071 | 814.199 ! | 814.198 ! | Do 21. 11. | |
Fr 22. 11. | 814.071 | Fr 22. 11. | ||||
Sa 23. 11. | - | - | 814.071 ! | - | Sa 23. 11. | |
So 24. 11. | 814.199 | - | 814.071 | 814.198 | - | So 24. 11. |
Mo 25. 11. | 814.197 | 814.199 | 814.071 | 814.095 | 814.067 | Mo 25. 11. |
Di 26. 11. | 814.067 ! | 814.197 [2] | 814.199 841.014 [3] | 814.071 | 814.095 ! | Di 26. 11. |
Mi 27. 11. | 814.198 | 814.095 | 814.197 | 814.199 | 814.071 | Mi 27. 11. |
Do 28. 11. | 814.071 | 814.198 | 814.095 | 814.197 | 814.199 | Do 28. 11. |
Fr 29. 11. | 814.199 | 814.071 | 814.198 | 814.095 | 814.197 | Fr 29. 11. |
Sa 30. 11. | - | - | 814.071 | 814.198 | - | Sa 30. 11. |
Umlauf am 3. 12.: | 24833/24810/24815 /24818/24823/24824 | 14801/14804/14809 /14837/4849/4842 /14842/4859/4852 /14848 | 14819/4833/96008 /1926/14836/14851 | 24803/24832/24804 /24809/24834/24837 /24820/24822/24825 | 24831/24802/24807 /24806/24811/24814 /24819/24836 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 870 (814) |
[1] | Zug 24814: 814.198 |
[2] | Zug 14809: 814.197 |
[3] | Züge 14819, 4833: 814.199, pozn: Pouze Třebíč - Studenec, dále mimořádně NAD Zug 1926: 841.014 |