obeh pre 3. 12.: | TS 870 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
po 1. 4. | 814.198 | - | po 1. 4. | ||||
ut 2. 4. | 814.198 | 814.197 | 814.199 | 814.095 | 814.067 | 814.068 | ut 2. 4. |
st 3. 4. | 814.068 | 814.198 | 814.197 | 814.199 | 814.095 ! | 814.067 | st 3. 4. |
št 4. 4. | 814.067 | 814.068 | 814.198 | 814.197 ! | 814.199 ! | št 4. 4. | |
pi 5. 4. | 814.071 | 814.067 | 814.068 | 814.198 | 814.199 | 814.095 | pi 5. 4. |
so 6. 4. | - | 814.071 | 814.067 | - | 814.198 | - | so 6. 4. |
ne 7. 4. | 814.071 | 814.067 | - | ne 7. 4. | |||
po 8. 4. | 814.198 | 814.199 | 814.068 | 814.071 | 814.067 | 814.095 | po 8. 4. |
ut 9. 4. [1] | 814.197 | 814.198 | 814.199 | 814.068 | 814.042 | 814.067 | ut 9. 4. [1] |
st 10. 4. [1] | 814.067 | 814.197 | 814.198 [2] | 814.199 | 814.068 | 814.042 | st 10. 4. [1] |
št 11. 4. [1] | 814.068 | 814.067 | 814.197 | 814.198 | 814.199 | 814.071 | št 11. 4. [1] |
pi 12. 4. [1] | 814.071 | 814.068 | 814.067 | 814.197 | 814.198 | 814.042 | pi 12. 4. [1] |
so 13. 4. | - | 814.071 + 814.042 814.071 [3] | 814.068 | - | 814.197 | - | so 13. 4. |
ne 14. 4. | 814.071 | 814.067 | 814.068 | 814.095 | - | ne 14. 4. | |
po 15. 4. | 814.199 [4] | 814.068 | 814.067 | 814.071 | 814.199 [5] | 814.095 | po 15. 4. |
ut 16. 4. | 814.095 | 814.068 | 814.067 | 814.071 | 814.199 ! | ut 16. 4. | |
st 17. 4. | 814.197 | 814.095 | 814.199 | 814.068 | 814.067 | 814.071 | st 17. 4. |
št 18. 4. | 814.071 | 814.197 | 814.095 | 814.199 | 814.068 | 814.067 | št 18. 4. |
pi 19. 4. | 814.068 | 814.071 | 814.197 | 814.095 | 814.067 [6] | 814.067 [7] | pi 19. 4. |
so 20. 4. | - | 814.067 | 814.071 | - | 814.095 | - | so 20. 4. |
ne 21. 4. | 814.198 | 814.067 | 814.197 | 814.071 | 814.068 | - | ne 21. 4. |
po 22. 4. | 814.095 | 814.198 | 814.197 | 814.067 | 814.071 | 814.068 | po 22. 4. |
ut 23. 4. | 814.068 | 814.095 | 814.198 | 814.197 | 814.067 | 814.071 | ut 23. 4. |
st 24. 4. | 814.071 | 814.068 | 814.095 | 814.198 | 814.197 | 814.067 | st 24. 4. |
št 25. 4. | 814.067 | 814.071 | 814.068 | 814.095 | 814.198 | 814.197 | št 25. 4. |
pi 26. 4. | 814.197 [8] | 814.067 | 814.071 | 814.068 | 814.095 | 814.197 [9] | pi 26. 4. |
so 27. 4. | - | 814.198 | 814.067 | - | 814.068 | - | so 27. 4. |
ne 28. 4. | 814.095 | 814.198 | 814.071 | 814.067 | 814.197 | - | ne 28. 4. |
po 29. 4. | 814.068 | 814.095 | 814.071 | 814.198 | 814.067 | 814.197 | po 29. 4. |
ut 30. 4. | 814.197 | 814.095 | 814.198 | 814.067 | - | ut 30. 4. | |
obeh pre 3. 12.: | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | ||
TS 870 (814) |
[1] | 10:35 - 16:35 výluka Okříšky - Kojetice na Moravě |
[2] | vlak 14843: 814.198 |
[3] | vlak 14811: 814.071 + 814.042 vlak 14821: 814.071 |
[4] | vlak 24815: 814.199 |
[5] | vlak 24809: 814.199 |
[6] | vlak 24825: 814.067 |
[7] | vlak 24836: 814.067 |
[8] | vlak 24833: 814.197 |
[9] | vlak 24806: 814.197 |