obeh pre 21. 11.: | TS 870 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
st 1. 5. | 814.071 | - | 854.022 + 80-29 203 | 814.067 | - | st 1. 5. |
št 2. 5. | 814.095 | 814.071 | 814.068 | 814.197 | 814.067 | št 2. 5. |
pi 3. 5. | 814.067 | 814.095 | 814.071 | 814.068 | 814.197 | pi 3. 5. |
so 4. 5. | - | - | 814.095 | - | so 4. 5. | |
ne 5. 5. | - | 814.095 | - | ne 5. 5. | ||
po 6. 5. | 814.095 | po 6. 5. | ||||
ut 7. 5. | 814.095 | ut 7. 5. | ||||
st 8. 5. | - | - | st 8. 5. | |||
št 9. 5. | 814.198 | št 9. 5. | ||||
pi 10. 5. | 814.067 | 814.068 | 814.095 | 814.198 | 814.197 | pi 10. 5. |
so 11. 5. | - | - | 814.068 | 814.095 | - | so 11. 5. |
ne 12. 5. | 814.198 | - | 814.068 | 814.197 | - | ne 12. 5. |
po 13. 5. | 814.198 | 814.068 | 814.197 ! | po 13. 5. | ||
ut 14. 5. | 814.199 | 814.198 | 814.068 | ut 14. 5. | ||
st 15. 5. | 814.095 | 841.001 | 814.198 | 814.068 | st 15. 5. | |
št 16. 5. | 814.068 | 814.067 | 814.095 | 814.199 | 814.198 | št 16. 5. |
pi 17. 5. | 814.071 | 814.068 | 814.067 | 814.095 | 814.199 | pi 17. 5. |
so 18. 5. | - | - | 814.068 | 814.067 | - | so 18. 5. |
ne 19. 5. | - | 814.068 | - | ne 19. 5. | ||
po 20. 5. | 814.067 | 814.095 | 814.068 | 814.071 | 814.197 | po 20. 5. |
ut 21. 5. | 814.198 | 814.067 | 814.095 | 814.068 | 814.071 | ut 21. 5. |
st 22. 5. | 814.071 | 814.198 | 814.067 | 814.095 | 814.068 | st 22. 5. |
št 23. 5. | 814.068 | 814.067 | 814.198 | 814.197 | 814.095 | št 23. 5. |
pi 24. 5. | 814.095 | 854.202 | 814.067 | 814.198 | 814.197 | pi 24. 5. |
so 25. 5. | - | - | 814.068 | 814.067 | - | so 25. 5. |
ne 26. 5. | - | 814.068 [1] | - | ne 26. 5. | ||
po 27. 5. | 814.068 [2] | po 27. 5. | ||||
ut 28. 5. | 814.199 | 814.067 | 814.198 | 814.197 | 814.095 | ut 28. 5. |
st 29. 5. | 814.095 | 814.199 | 814.067 | 814.198 | 814.197 | st 29. 5. |
št 30. 5. | 814.197 | 814.095 | 814.199 | 814.067 | 814.198 | št 30. 5. |
pi 31. 5. | 814.198 | 814.197 | 814.095 | 814.068 | 814.067 | pi 31. 5. |
obeh pre 21. 11.: | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | ||
TS 870 (814) |
[1] | vlak 14818: 814.068 |
[2] | vlaky 14819, 4833: 814.068 |