obeh pre 21. 11.: | TS 870 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
po 1. 7. | 814.197 | po 1. 7. | ||||
ut 2. 7. | 814.068 | 814.197 ! | ut 2. 7. | |||
st 3. 7. | 814.068 ! | st 3. 7. | ||||
št 4. 7. | 814.197 | 814.199 | št 4. 7. | |||
pi 5. 7. | - | 814.199 ! | - | pi 5. 7. | ||
so 6. 7. | - | - | - | so 6. 7. | ||
ne 7. 7. | - | 814.197 | - | ne 7. 7. | ||
po 8. 7. | 814.197 | po 8. 7. | ||||
ut 9. 7. | 814.068 | 814.146 | 814.197 | 814.198 | ut 9. 7. | |
st 10. 7. | 814.068 | 814.146 | 814.197 814.198 [1] | st 10. 7. | ||
št 11. 7. | 814.198 ! | 814.068 ! | 814.146 ! | št 11. 7. | ||
pi 12. 7. | pi 12. 7. | |||||
so 13. 7. | - | - | - | so 13. 7. | ||
ne 14. 7. | - | - | ne 14. 7. | |||
po 15. 7. | 814.068 | 814.199 | po 15. 7. | |||
ut 16. 7. | 814.068 | 814.199 ! | ut 16. 7. | |||
st 17. 7. | 814.199 | 814.068 ! | 814.071 | st 17. 7. | ||
št 18. 7. | 814.071 ! | št 18. 7. | ||||
pi 19. 7. | 814.067 | 814.199 | pi 19. 7. | |||
so 20. 7. | - | - | 814.071 | 814.067 ! | - | so 20. 7. |
ne 21. 7. | - | 814.071 ! | - | ne 21. 7. | ||
po 22. 7. | 814.197 | po 22. 7. | ||||
ut 23. 7. | 814.197 | ut 23. 7. | ||||
st 24. 7. | 814.197 ! | st 24. 7. | ||||
št 25. 7. | št 25. 7. | |||||
pi 26. 7. | 814.068 | pi 26. 7. | ||||
so 27. 7. | - | - | 814.071 | - | so 27. 7. | |
ne 28. 7. | - | 814.071 | - | ne 28. 7. | ||
po 29. 7. | 814.071 | po 29. 7. | ||||
ut 30. 7. | 814.095 | 814.067 | 814.071 ! | ut 30. 7. | ||
st 31. 7. | 814.095 | 814.068 | 814.067 ! | st 31. 7. | ||
obeh pre 21. 11.: | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | ||
TS 870 (814) |
[1] | vlak 24802: 814.197 vlak 24806: 814.198 |