Umlauf am 21. 11.: | TS 870 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
Do 1. 8. | 814.095 | 814.068 ! | Do 1. 8. | |||
Fr 2. 8. | 814.095 | Fr 2. 8. | ||||
Sa 3. 8. | - | - | 814.071 | - | Sa 3. 8. | |
So 4. 8. | - | 814.071 ! | 814.199 | - | So 4. 8. | |
Mo 5. 8. | 814.095 | 814.199 ! | Mo 5. 8. | |||
Di 6. 8. | 814.198 | 814.095 | Di 6. 8. | |||
Mi 7. 8. | 814.198 ! | Mi 7. 8. | ||||
Do 8. 8. | Do 8. 8. | |||||
Fr 9. 8. | Fr 9. 8. | |||||
Sa 10. 8. | - | - | - | Sa 10. 8. | ||
So 11. 8. | - | - | So 11. 8. | |||
Mo 12. 8. | 814.068 | 814.095 | 814.067 | 814.199 | 814.198 | Mo 12. 8. |
Di 13. 8. | 814.198 ! | 814.068 ! | 814.095 | 814.067 ! | 814.199 ! | Di 13. 8. |
Mi 14. 8. | 814.095 ! | Mi 14. 8. | ||||
Do 15. 8. | 814.199 | 814.198 | Do 15. 8. | |||
Fr 16. 8. | 814.199 ! | Fr 16. 8. | ||||
Sa 17. 8. | - | - | 814.197 | - | Sa 17. 8. | |
So 18. 8. | - | 814.197 ! | - | So 18. 8. | ||
Mo 19. 8. | 814.198 | 814.067 | Mo 19. 8. | |||
Di 20. 8. | 814.067 ! | 814.199 | 814.198 | Di 20. 8. | ||
Mi 21. 8. | 814.199 ! | Mi 21. 8. | ||||
Do 22. 8. | Do 22. 8. | |||||
Fr 23. 8. | Fr 23. 8. | |||||
Sa 24. 8. | - | - | - | Sa 24. 8. | ||
So 25. 8. | - | - | So 25. 8. | |||
Mo 26. 8. | 814.071 | Mo 26. 8. | ||||
Di 27. 8. | 814.198 | 814.067 | 814.071 ! | 814.199 | Di 27. 8. | |
Mi 28. 8. | 814.199 ! | 814.198 ! | Mi 28. 8. | |||
Do 29. 8. | Do 29. 8. | |||||
Fr 30. 8. | 814.067 | 814.095 | 814.198 | Fr 30. 8. | ||
Sa 31. 8. | - | - | - | Sa 31. 8. | ||
Umlauf am 21. 11.: | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 870 (814) |