obeh pre 14. 12.: | TS 121 (151) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 9. 12. | 151.019 | 151.016 | 151.011 163.260 151.012 [1] | 151.012 163.260 [2] | 150.215 151.007 [3] | 151.020 | 151.004 | 151.001 | 151.014 | 151.027 | ne 9. 12. |
po 10. 12. | 150.215 151.027 [4] | 151.019 | 151.016 | 151.012 | 151.011 | 151.007 | 151.020 | 151.004 | 151.001 | 151.014 | po 10. 12. |
ut 11. 12. | 151.014 | 151.027 | 151.019 | 151.016 | 151.012 | 151.011 | 151.007 | 151.020 | 151.004 | 151.001 | ut 11. 12. |
st 12. 12. | 151.001 | 151.014 | 151.027 163.082 [5] | 151.019 | 151.016 | 151.012 | 151.011 | 151.007 | 151.020 | 151.004 | st 12. 12. |
št 13. 12. | 151.004 | 151.001 | 151.014 | 163.082 150.215 [6] | 151.019 151.012 [7] | 151.016 | 151.012 [8] | 151.011 | 151.007 | 151.020 | št 13. 12. |
pi 14. 12. | 151.020 | 151.004 | 151.001 151.027 [9] | 151.014 | 151.008 | 151.012 | 151.016 | 151.006 | 151.011 | 151.007 | pi 14. 12. |
so 15. 12. | 151.007 | 151.020 | 151.004 | 151.027 | 151.014 | 151.008 | 151.012 | 151.019 | 151.006 | 151.011 | so 15. 12. |
ne 16. 12. | 151.016 | 151.007 | 151.020 | 151.004 | 151.027 | 151.014 | 151.008 | 151.011 | 151.019 | 151.006 | ne 16. 12. |
po 17. 12. | 151.006 | 151.016 | 151.007 | 151.020 | 151.004 | 151.027 | 151.014 | 151.008 | 151.011 | 151.019 | po 17. 12. |
ut 18. 12. | 151.012 | 151.006 | 151.016 | 151.007 151.023 [10] | 151.001 | 151.004 | 151.027 | 151.014 | 151.008 | 151.011 | ut 18. 12. |
st 19. 12. | 151.020 | 151.012 | 151.006 | 151.016 | 151.027 | 151.001 | 151.004 | 151.019 | 151.014 | 151.008 | st 19. 12. |
št 20. 12. | 151.023 | 151.020 | 151.012 | 151.006 | 151.016 | 151.027 | 151.001 | 151.004 | 151.019 | 151.014 | št 20. 12. |
pi 21. 12. | 151.007 | 151.023 | 151.020 | 151.012 | 151.006 | 151.016 | 151.027 | 151.001 | 151.004 | 151.019 | pi 21. 12. |
so 22. 12. | 151.007 151.019 [11] | 151.007 [12] | 151.023 | 151.020 | 151.012 | 151.006 | 151.001 | 151.027 | 151.016 | 151.004 | so 22. 12. |
ne 23. 12. | 151.011 | 151.014 471.010 151.027 [13] | 151.007 | 151.023 | 151.020 | 151.012 | 151.006 | 151.019 | 151.014 [14] | 151.016 | ne 23. 12. |
po 24. 12. | 151.008 | 151.011 | 151.027 | 151.007 | 151.023 | 151.020 | 151.012 | 151.016 | 151.019 | 151.014 | po 24. 12. |
ut 25. 12. | 151.007 | 151.008 | 151.011 | 151.027 | 151.014 | 151.023 [15] | 151.020 | 151.012 | 151.016 151.019 [16] | 151.023 [17] | ut 25. 12. |
st 26. 12. | 361.130 151.006 [18] | 151.007 | 151.008 | 151.011 | 151.016 | 151.014 | 151.023 | 151.020 | 151.012 | 151.019 | st 26. 12. |
št 27. 12. | 151.004 | 151.006 | 151.007 | 151.008 | 151.011 | 151.016 | 151.014 | 151.023 | 151.020 | 151.012 | št 27. 12. |
pi 28. 12. | 151.027 | 151.004 | 151.006 | 151.007 | 151.008 | 151.011 | 151.016 | 151.019 | 151.023 | 151.020 | pi 28. 12. |
so 29. 12. | 151.014 | 151.027 | 151.004 | 151.006 | 151.007 | 151.008 | 151.011 | 151.012 | 151.019 | 151.023 | so 29. 12. |
ne 30. 12. | 151.020 | 151.014 | 151.027 | 151.004 | 151.006 | 151.016 | 151.008 | 151.011 | 151.012 | 151.019 | ne 30. 12. |
po 31. 12. | 151.019 | 151.020 | 151.014 | 151.027 | 151.004 | 151.006 | 151.016 | 151.007 | 151.011 | 151.012 | po 31. 12. |
obeh pre 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | ||
TS 121 (151) |
[1] | vlak 113: 151.011 vlak 114: 163.260 vlak 899: 151.012 |
[2] | vlaky 898, 141: 151.012 vlak 443: 163.260 |
[3] | vlak 341: 150.215 vlak 545: 151.007 |
[4] | vlaky 442, 115: 150.215 vlak 112: 151.027 |
[5] | vlak 113: 151.027 vlak 899: 163.082 |
[6] | vlak 898: 163.082 vlak 140: 150.215 |
[7] | vlak 341: 151.019 vlak 545: 151.012, pozn: Výměna u 545 v žst. Bohumín. |
[8] | vlak 144: 151.012 |
[9] | vlak 113: 151.001 vlak 114: 151.027 |
[10] | vlaky 898, 141: 151.007 vlak 443: 151.023 |
[11] | vlak 444: 151.007 vlak 112: 151.019 |
[12] | vlak 604: 151.007 |
[13] | vlaky 616, 603: 151.014, pozn: v Prackovicích n.L. na vlaku R 603 porucha lokomotivy 151.014, vlak z Prackovic do Prahy pro cestující odřeknut; po opravě lokomotivy jel soupravě z Prackovic do Kralup (zpoždění 80 minut) vlak 612: 471.010, pozn: 471.010 - náhradní souprava R 612 z Prahy do Kralup, v Kralupech přestup do kmenové soupravy s lokomotivou 151.027 vlak 607: 151.027 |
[14] | vlak 501: 151.014 |
[15] | vlak 544: 151.023 |
[16] | vlak 502: 151.016 vlak 501: 151.019 |
[17] | vlak 143: 151.023 |
[18] | vlak 115: 361.130 vlak 112: 151.006 |