prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2017
 TS 141 a 142: 151 DKV Olomouc PJ Bohumín

oběh pro
9. 12.:
TS 141 (151)TS 142 (151)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den
444/141/140
885/888/895
896/893
/880/3863
70230/892/891
/882/957
883/70231/3846
/887/886/897
894/889
/884/445
341/142/545
544/143/340
116/145144/117
st 1. 2.151.007 151.016 151.012 151.019 151.020 150.226 151.027 151.014 151.006 151.023 st 1. 2.
čt 2. 2.151.004
150.210
[1]
151.007 151.016 151.012 151.019 151.020 151.011 151.027 151.023 151.006 čt 2. 2.
3. 2.151.014 150.210 151.007 ! 151.016 151.012 ! 151.019 151.020 151.008 151.006 151.023 3. 2.
so 4. 2.151.008 151.014 150.210 151.007 151.016 151.012 151.001 151.020 151.023 151.006 so 4. 2.
ne 5. 2.151.027 151.008 ! 151.014 150.210 ! 151.007 ! 151.016 ! 151.012 ! 151.001 ! 151.006 ! 151.023 ne 5. 2.
po 6. 2.151.001 ! 151.027 151.008 151.014 ! 150.210 ! 151.007 ! 151.016 ! 151.012 ! 151.023 151.006 po 6. 2.
út 7. 2.151.020 151.011 151.027 151.008 151.014 150.210 151.007 151.016 151.006 151.023 út 7. 2.
st 8. 2.151.016 ! 151.020 ! 151.011 151.027
362.039 př + 151.027
151.027
[2]
151.008 ! 151.014 150.210 ! 151.007 ! 151.023 ! 151.006 st 8. 2.
čt 9. 2.151.007 ! 151.016 ! 151.020 ! 151.011 ! 151.027 ! 151.008 ! 151.014 ! 150.210 ! 151.006 ! 151.023 ! čt 9. 2.
10. 2.151.019 151.016 151.001 151.012 151.011 151.027 151.004
151.023
[3]
151.014 151.023
151.004
[4]
151.006 10. 2.
so 11. 2.151.007 151.019 151.016 151.001 151.012 151.011 151.027 151.023 151.006 151.004 so 11. 2.
ne 12. 2.151.014 151.007 ! 151.019 ! 151.016 151.001 151.012 151.011 ! 151.027 151.023 151.006 ! ne 12. 2.
po 13. 2.151.004 151.014 151.007 151.019 151.016 151.001 151.012 151.011 151.006 151.023 po 13. 2.
út 14. 2.151.023 151.004 ! 151.014 ! 151.007 ! 151.019 ! 151.016 ! 151.001 ! 151.008 [5] 151.008 [6] 151.006 ! út 14. 2.
st 15. 2.151.001 151.023 151.004 ! 151.014 151.007 151.019 151.016 ! 151.011 151.006   st 15. 2.
čt 16. 2.151.011 151.001 ! 151.023 !   151.014 ! 151.007 ! 151.027   151.008 ! 151.006 ! čt 16. 2.
17. 2.151.019 151.011 151.001 ! 151.023 ! 151.012 151.014 ! 151.007 151.027 151.006 !   17. 2.
so 18. 2.151.006 151.019 ! 151.011 !     151.012 !   151.007   151.016 so 18. 2.
ne 19. 2.151.020 151.006 151.019 151.011 151.001 151.023 151.027 151.014 151.016 151.004 ne 19. 2.
po 20. 2.151.023 151.020 ! 151.006 151.019 151.011 ! 151.001 !   151.027 151.007 151.016 po 20. 2.
út 21. 2.151.004 151.012 151.020 151.006 151.019 ! 151.011 151.016 151.023 151.014 151.007 út 21. 2.
st 22. 2.151.027 151.004 151.012 ! 151.019 151.006 151.020 151.011 151.016 ! 151.007 ! 151.014 st 22. 2.
čt 23. 2.151.023 151.027 ! 151.004 ! 151.012 151.019 ! 151.006 151.016 151.011 151.014 ! 151.007 čt 23. 2.
24. 2.362.171 151.023 151.027 151.004 151.012 ! 151.019 151.006 ! 151.016 151.001 151.014 24. 2.
so 25. 2.151.011 151.007 151.023 151.027 151.004 151.012 151.016 151.006 151.014 151.001 so 25. 2.
ne 26. 2.151.006 151.011 ! 151.007 ! 151.023 ! 151.027 ! 151.004 ! 151.012 ! 151.016 ! 151.001 ! 151.014 ! ne 26. 2.
po 27. 2.151.008 př + 151.016 [7] 151.006 151.011 151.007 ! 151.023 151.027 ! 151.004 151.012 ! 151.014 151.001
151.001 př + 151.020
[8]
po 27. 2.
út 28. 2.151.001 151.016 151.006 151.011 151.012 151.023 151.019 151.004 !   151.014 út 28. 2.
oběh pro
9. 12.:
444/141/140
885/888/895
896/893
/880/3863
70230/892/891
/882/957
883/70231/3846
/887/886/897
894/889
/884/445
341/142/545
544/143/340
116/145144/117datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den
TS 141 (151)TS 142 (151)

[1]vlak 141: 151.004
vlak 140: 150.210
[2]vlak 881: 151.027
vlak 891: 362.039 př + 151.027
vlak 882: 151.027
[3]vlak 142: 151.004
vlak 545: 151.023
[4]vlak 116: 151.023
vlak 145: 151.004
[5]vlak 544: 151.008
[6]vlak 145: 151.008
[7]vlak 140: 151016 nečinná studená
[8]vlak 144: 151.001
vlak 117: 151.001 př + 151.020, pozn: 151020 zdechlá