oběh pro 8. 12.: | TS 301 (362) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823/834 /976/965 | 973 | 844/829 /832/845 | 5940/5903/5906 /5913/5918/5917 | 5904/5905/5910 /5959/5958/5915 | 5909/5916 | 990 | 960/979/835 | - | 821/840/833 /828/849 | 816/980/963 | 825/838 /837/824 | 988/981/839 | 842/984/987 | 846/986 /983/970 | 848/827/836 /841/820 | 962/977/831 /830/972 | 975/982/989 | ||
čt 1. 11. | 362.113 | 362.175 | 362.159 | 362.030 | 362.121 | 362.167 | 362.039 | 362.002 | 362.109 | 362.118 | čt 1. 11. | ||||||||
pá 2. 11. | 362.173 | 362.171 | 362.168 [1] | 362.113 | 362.175 | 362.001 [2] | 362.121 | 362.167 | 362.039 | 362.002 | 362.109 | 362.024 | pá 2. 11. | ||||||
so 3. 11. | 362.001 | 362.173 | 362.171 | 362.113 | - | 362.112 | 362.167 | 362.039 | 362.002 | 362.109 | so 3. 11. | ||||||||
ne 4. 11. | 362.171 | 362.175 | 362.169 | 362.161 | 362.160 | - | 362.170 | 362.024 | 362.109 | 362.173 | 362.164 | 362.002 | ne 4. 11. | ||||||
po 5. 11. | 362.171 | 362.161 | 362.111 | 362.024 | 362.109 | 362.001 | 362.002 | po 5. 11. | |||||||||||
út 6. 11. | 362.000 | 362.161 | 362.171 | 362.109 | 362.001 | 362.002 | 362.167 | út 6. 11. | |||||||||||
st 7. 11. | 362.024 | 362.159 | 362.111 | 362.112 | 362.167 | 362.171 | 362.002 | st 7. 11. | |||||||||||
čt 8. 11. | 362.159 | 362.113 | 362.170 | 362.111 | 362.162 | čt 8. 11. | |||||||||||||
pá 9. 11. | 362.163 | 362.001 [3] | 362.052 | 362.171 | 362.159 | 362.121 | 362.001 [4] | 362.111 362.173 [5] | 362.019 | 362.109 | pá 9. 11. | ||||||||
so 10. 11. | 362.002 | 362.175 | 362.159 | - | 362.001 | 362.170 | 362.166 | 362.167 | 362.164 | 362.171 | so 10. 11. | ||||||||
ne 11. 11. | 362.002 | 362.159 | 362.024 | 362.052 362.021 [6] | - | 362.001 | 362.166 | 362.170 | 362.167 | 362.171 | ne 11. 11. | ||||||||
po 12. 11. | 362.164 | 362.175 362.119 [7] | 362.002 | 362.162 pk | 362.160 | 362.024 | 362.159 | 362.173 | 362.168 [8] | 362.169 | 362.001 př + 362.158 362.001 [9] | 362.161 | 362.166 | 362.170 | 362.167 | 362.163 | 362.168 [10] | 362.171 | po 12. 11. |
út 13. 11. | 362.168 | 362.175 | 362.160 | 362.024 | 362.159 | 362.171 | 362.001 | 362.113 | 362.112 [11] | 362.112 [12] | 362.167 | 362.124 | út 13. 11. | ||||||
st 14. 11. | 362.111 754.043 [13] | 362.160 | 362.024 | 362.163 | 362.023 362.159 [14] | 362.171 | 362.001 | 362.113 | 362.166 | 362.109 | 362.167 | st 14. 11. | |||||||
čt 15. 11. | 362.042 | 362.002 | 362.160 | 362.163 362.024 [15] | 362.159 | 362.001 | 754.079 př + 362.113 [16] | 362.167 362.158 př + 362.167 [17] | čt 15. 11. | ||||||||||
pá 16. 11. | 362.159 | 362.042 | 362.030 | 362.174 | 362.165 | 362.160 | 362.169 | 362.024 | 362.171 | 362.111 | 362.001 | 754.079 př + 362.113 [16] | pá 16. 11. | ||||||
so 17. 11. | 362.030 | - | 362.165 | 362.160 | 362.169 | 362.171 | 362.113 | 362.042 | so 17. 11. | ||||||||||
ne 18. 11. | 362.002 | 362.168 | 362.030 | - | 362.019 | 362.112 | 362.160 | 362.171 | 362.113 | 362.167 | ne 18. 11. | ||||||||
po 19. 11. | 362.173 362.042 [18] | 242.234 př + 362.002 | 362.159 [19] | 362.160 | 362.171 | 362.001 | 362.113 | po 19. 11. | |||||||||||
út 20. 11. | 362.118 | 362.111 | 362.030 | 362.173 | 362.175 | 362.168 | 362.109 [20] | 362.112 | 362.167 [21] | 362.163 | 362.169 [22] | 362.159 | 362.158 [23] | 362.160 [24] | 362.160 [25] | 362.169 [26] | 362.171 | 362.001 | út 20. 11. |
st 21. 11. | 362.112 | 362.118 | 362.124 | 362.042 | 362.173 | 362.030 | 362.169 362.171 [27] | 362.170 | 362.024 | 362.175 | 362.039 | 362.168 | 362.159 | 362.113 362.121 [28] | 362.163 | 362.160 | 362.111 | 362.171 362.161 [29] | st 21. 11. |
čt 22. 11. | 362.109 | 362.112 | 362.118 | 362.124 | 362.042 | 362.173 | 362.030 | 362.171 | 362.024 [30] | 362.024 362.027 [31] | 362.175 | 362.039 | 362.167 | 362.121 | 362.159 | 362.163 | 362.160 | 362.111 | čt 22. 11. |
pá 23. 11. | 362.002 | 362.109 | 362.112 | 362.118 | 362.124 | 362.042 | 362.173 | 362.030 | 362.019 [32] | 362.024 | 362.027 362.171 [33] | 362.175 | 362.161 362.169 [34] | 362.167 | 362.121 | 362.159 | 362.163 | 362.160 | pá 23. 11. |
so 24. 11. | 362.001 | 362.002 [35] | 362.109 | 362.112 | 362.118 | 362.124 | 362.042 | 362.173 | - | 362.019 | 362.024 362.113 [36] | 362.171 | 362.175 | 362.169 | 362.167 | 362.121 362.002 [37] | 362.159 | 362.163 | so 24. 11. |
ne 25. 11. | 362.109 | 362.001 | 362.118 | 362.112 | 362.042 | - | 362.030 | 362.170 | 362.121 | 362.175 | 362.159 | ne 25. 11. | |||||||
po 26. 11. | 362.171 | 362.109 | 362.001 362.112 [38] | 362.124 | 362.118 | 362.112 [39] | 362.173 | 362.042 | 362.169 | 362.030 | 362.170 | 362.033 [40] | 362.039 | 362.113 | 362.175 | 362.174 | 362.167 | 362.159 | po 26. 11. |
út 27. 11. | 362.019 | 362.171 | 362.109 | 362.112 | 362.124 | 362.118 | 362.001 | 362.173 | 362.002 | 362.159 | 362.030 | 362.170 | 362.169 | 362.039 | 362.113 | 362.175 | 362.174 | 362.167 | út 27. 11. |
st 28. 11. | 362.019 | 362.109 | 362.112 | 362.001 | 362.173 | 362.158 | 362.030 | 362.170 | 362.169 | 362.039 | 362.175 | st 28. 11. | |||||||
čt 29. 11. | 362.002 | 362.111 | 362.109 | 362.112 | 362.173 | 362.042 [41] | 362.030 | 362.170 | 362.169 | 362.039 | 362.175 | čt 29. 11. | |||||||
pá 30. 11. | 362.001 | 362.112 | 362.030 | 362.170 | 362.039 | pá 30. 11. | |||||||||||||
oběh pro 8. 12.: | 823/834 /976/965 | 973 | 844/829 /832/845 | 5940/5903/5906 /5913/5918/5917 | 5904/5905/5910 /5959/5958/5915 | 5909/5916 | 990 | 960/979/835 | - | 821/840/833 /828/849 | 816/980/963 | 825/838 /837/824 | 988/981/839 | 842/984/987 | 846/986 /983/970 | 848/827/836 /841/820 | 962/977/831 /830/972 | 975/982/989 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den | ||
TS 301 (362) |
[1] | vlak 844: 362.168 |
[2] | vlak 841: 362.001 |
[3] | vlak 5891: 362.001 |
[4] | vlak 980: 362.001 |
[5] | vlak 981: 362.111 vlak 839: 362.173 |
[6] | vlak 5940: 362.052 vlak 5903: 362.021 |
[7] | vlak 5891: 362.175 vlak 1904: 362.119 |
[8] | vlak 841: 362.168 |
[9] | vlak 816: 362.001 př + 362.158 vlak 980: 362.001 |
[10] | vlak 830: 362.168 |
[11] | vlak 984: 362.112 |
[12] | vlak 983: 362.112 |
[13] | vlak 5931: 362.111 vlak 5912: 754.043 |
[14] | vlak 816: 362.023 vlak 980: 362.159 |
[15] | vlak 816: 362.163 vlak 980: 362.024 |
[16] | vlak 848: Nějaká Brejle na přípřeži (pravděpodobně Olomoucká 754 079 nebo 058 |
[17] | vlak 975: 362.167 vlak 982: 362.158 př + 362.167 |
[18] | vlak 844: 362.173 vlak 5917: 362.042 |
[19] | vlak 980: 362.159 |
[20] | vlak 990: 362.109 |
[21] | vlak 841: 362.167 |
[22] | vlak 980: 362.169 |
[23] | vlak 839: 362.158 |
[24] | vlak 842: 362.160 |
[25] | vlak 986: 362.160 |
[26] | vlak 848: 362.169 |
[27] | vlak 990: 362.169 vlak 961: 362.171 |
[28] | vlak 987: 362.113 vlak 849: 362.121 |
[29] | vlak 982: 362.171 vlak 989: 362.161 |
[30] | vlak 841: 362.024 |
[31] | vlak 821: 362.024 vlak 833: 362.027 |
[32] | vlak 841: 362.019 |
[33] | vlak 816: 362.027 vlak 980: 362.171 |
[34] | vlak 988: 362.161 vlak 981: 362.169 |
[35] | vlak 973: 362.002 |
[36] | vlak 816: 362.024 vlak 980: 362.113 |
[37] | vlak 848: 362.121 vlak 827: 362.002 |
[38] | vlak 832: 362.001 vlak 5918: 362.112 |
[39] | vlak 5913: 362.112 |
[40] | vlak 837: 362.033 |
[41] | vlak 980: 362.042 |