oběh pro 11. 12.: | TS 131 (162 + 961) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
ne 13. 12. | 162.018 163.067 [1] | 162.096 | - | 162.086 163.234 [2] | - | 162.014 | ne 13. 12. |
po 14. 12. | 163.067 | po 14. 12. | |||||
út 15. 12. | 163.067 | út 15. 12. | |||||
st 16. 12. | 162.093 | 163.067 | 162.014 | 162.092 | 162.096 | 162.040 | st 16. 12. |
čt 17. 12. | čt 17. 12. | ||||||
pá 18. 12. | pá 18. 12. | ||||||
so 19. 12. | so 19. 12. | ||||||
ne 20. 12. | - | 163.234 | - | ne 20. 12. | |||
po 21. 12. | po 21. 12. | ||||||
út 22. 12. | 162.086 | 162.040 | 162.014 | 162.092 | 162.093 | 162.018 | út 22. 12. |
st 23. 12. | 162.040 | st 23. 12. | |||||
čt 24. 12. | - | 162.014 | čt 24. 12. | ||||
pá 25. 12. | - | pá 25. 12. | |||||
so 26. 12. | 162.093 | 162.086 | so 26. 12. | ||||
ne 27. 12. | - | - | ne 27. 12. | ||||
po 28. 12. | po 28. 12. | ||||||
út 29. 12. | út 29. 12. | ||||||
st 30. 12. | 162.018 | st 30. 12. | |||||
čt 31. 12. | čt 31. 12. | ||||||
oběh pro 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||
TS 131 (162 + 961) |
[1] | vlak 5003: 162.018 vlak 5008: 163.067 |
[2] | vlak 5006: 162.086 vlak 5058: 163.234 |