day | TS 131 (162 + 961) | day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 5072 | Os 5000 | Os 5035pk | Os 5038 | Os 5013pk | Os 5016 | Os 5021pk | Os 5024 | Os 5000 | Os 5031pk | Os 5033pk | Os 5033pk | Os 5003pk | Os 5006 | Os 5009pk | Os 5012 | Os 5017pk | Os 5020 | Os 5014 | Os 5021pk | Os 5058 | Os 5001pk | Os 5052 | Os 5057pk | Os 5010 | Os 5015pk | Os 5018 | Os 5037pk | Os 5053pk | Os 5002 | Os 5005pk | Os 5008 | Os 5011pk | Os 5014 | Os 5019pk | Os 5051pk | Os 5050 | Os 5000 | Os 5075pk | Os 5004 | Os 5007pk | Os 5010 | Os 5017pk | Os 5054 | Os 5024 | Os 5059pk | Os 5030 | Os 5033pk | Os 5004 | Os 5007pk | Os 5079pk | Os 5002 | Os 5005pk | Os 5008 | Os 5013pk | Os 5018 | Os 5059pk | Os 5060 | ||
sun 1. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 1. 8. | ||||||||||||||||||||||
mon 2. 8. | 162.018 961.015 |
- | - | - | - | 163.090 961.020 |
- | - | - | 162.011 961.017 |
162.093 961.018 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 2. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tue 3. 8. | - | - | - | - | - | - | - | 162.011 961.017 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 3. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 4. 8. | - | - | - | - | - | - | - | 163.090 961.020 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 4. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 5. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 5. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 6. 8. | - | - | - | - | - | - | - | 162.092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 6. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 7. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 7. 8. | ||||||||||||||||||||||
sun 8. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.011 961.017 [1] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.090 961.020 |
- | - | - | - | - | - | 162.011 961.017 |
- | sun 8. 8. | |||||||||||||||||||
mon 9. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 9. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 10. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 10. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 11. 8. | - | - | - | - | 162.093 | - | - | - | 162.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 11. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 12. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 12. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 13. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 13. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 14. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 14. 8. | ||||||||||||||||||||||
sun 15. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 15. 8. | ||||||||||||||||||||||
mon 16. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 16. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 17. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 17. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 18. 8. | - | - | - | - | 162.011 | - | - | - | 162.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 18. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 19. 8. | - | - | - | - | - | - | - | 162.011 [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 19. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 20. 8. | - | - | - | - | 162.018 961.015 |
- | - | - | 162.093 961.018 [3] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 20. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 21. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.011 961.017 [4] |
sat 21. 8. | |||||||||||||||||||||
sun 22. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 22. 8. | ||||||||||||||||||||||
mon 23. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.011 | - | - | - | - | - | - | - | mon 23. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 24. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 24. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 25. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 25. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 26. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 26. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 27. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 27. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 28. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 28. 8. | ||||||||||||||||||||||
sun 29. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 29. 8. | ||||||||||||||||||||||
mon 30. 8. | 163.090 | - | - | - | - | - | - | - | 162.096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 30. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 31. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 31. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
day | Os 5072 | Os 5000 | Os 5035pk | Os 5038 | Os 5013pk | Os 5016 | Os 5021pk | Os 5024 | Os 5000 | Os 5031pk | Os 5033pk | Os 5033pk | Os 5003pk | Os 5006 | Os 5009pk | Os 5012 | Os 5017pk | Os 5020 | Os 5014 | Os 5021pk | Os 5058 | Os 5001pk | Os 5052 | Os 5057pk | Os 5010 | Os 5015pk | Os 5018 | Os 5037pk | Os 5053pk | Os 5002 | Os 5005pk | Os 5008 | Os 5011pk | Os 5014 | Os 5019pk | Os 5051pk | Os 5050 | Os 5000 | Os 5075pk | Os 5004 | Os 5007pk | Os 5010 | Os 5017pk | Os 5054 | Os 5024 | Os 5059pk | Os 5030 | Os 5033pk | Os 5004 | Os 5007pk | Os 5079pk | Os 5002 | Os 5005pk | Os 5008 | Os 5013pk | Os 5018 | Os 5059pk | Os 5060 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 131 (162 + 961) |
[1] | v úseku Přelouč - Kolín |
[2] | 5008: 162.011 Přelouč - Kolín |
[3] | Přelouč - Kolín |
[4] | Choceň - Pardubice |