Datum | TS 680 (650.2) | Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 5900 | Os 5901 | Os 5908 | Os 5911 | Os 5918 | Os 5919 | Os 8753 | Os 8758 | Os 8755 | Os 8740 | Os 5904 | Os 5909 | Os 8754 | Os 5912 | Os 5935 | Os 5922 | Os 5939 | Os 8341 | Os 8344 | Os 8347 | Os 8348 | Os 8353 | Os 8352 | Os 8355 | Os 8354 | Os 8359 | Os 8358 | Os 8365 | Os 8366 | Os 8373 | Os 8372 | Os 8377 | Os 8374 | Os 8379 | Os 8376 | Os 5902 | Os 5903 | Os 5910 | Os 5913 | Os 8756 | Os 5934 | Os 5902 | Os 5905 | Os 8752 | Os 5911 | Os 5918 | Os 5923 | Os 5923 | Os 8755 | Os 5931 | Os 8342 | Os 8345 | Os 8356 | Os 8363 | Os 8364 | Os 8369 | Sv 8396 | Sv 21906 | Os 5900 | Os 5901 | Os 8744 | Os 5901 | Os 5908 | Os 5913 | Os 5922 | Os 8756 | Os 5922 | Os 5927 | Os 5934 | Sv 21901 | Sv 8391 | Os 8340 | Os 8343 | Os 8346 | Os 8349 | Os 8362 | Os 8367 | Os 8368 | Os 5933 | Os 5906 | Os 5909 | Os 5912 | Os 5917 | Os 5926 | Os 5926 | Os 5929 | ||
Fr 1. 12. | 650.229 | 650.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.231 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.230 | - | - | - | - | - | - | Fr 1. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 2. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 2. 12. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 3. 12. [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 3. 12. [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 4. 12. | 650.226 | - | - | 650.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.135 | 650.230 | 242.238 | 650.230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.230 | 814.135 | - | - | - | - | - | - | Mo 4. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 5. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 5. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 6. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 6. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 7. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 7. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 8. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 8. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 9. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 9. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Os 5900 | Os 5901 | Os 5908 | Os 5911 | Os 5918 | Os 5919 | Os 8753 | Os 8758 | Os 8755 | Os 8740 | Os 5904 | Os 5909 | Os 8754 | Os 5912 | Os 5935 | Os 5922 | Os 5939 | Os 8341 | Os 8344 | Os 8347 | Os 8348 | Os 8353 | Os 8352 | Os 8355 | Os 8354 | Os 8359 | Os 8358 | Os 8365 | Os 8366 | Os 8373 | Os 8372 | Os 8377 | Os 8374 | Os 8379 | Os 8376 | Os 5902 | Os 5903 | Os 5910 | Os 5913 | Os 8756 | Os 5934 | Os 5902 | Os 5905 | Os 8752 | Os 5911 | Os 5918 | Os 5923 | Os 5923 | Os 8755 | Os 5931 | Os 8342 | Os 8345 | Os 8356 | Os 8363 | Os 8364 | Os 8369 | Sv 8396 | Sv 21906 | Os 5900 | Os 5901 | Os 8744 | Os 5901 | Os 5908 | Os 5913 | Os 5922 | Os 8756 | Os 5922 | Os 5927 | Os 5934 | Sv 21901 | Sv 8391 | Os 8340 | Os 8343 | Os 8346 | Os 8349 | Os 8362 | Os 8367 | Os 8368 | Os 5933 | Os 5906 | Os 5909 | Os 5912 | Os 5917 | Os 5926 | Os 5926 | Os 5929 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 680 (650.2) |
[1] | výluka Dobronín - Jihlava |
[2] | výluka Dobronín - Havlíčkův Brod |