oběh pro 10. 3.: | TS 881 (847) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
st 1. 1. | 847.028 [1] | 847.026 + 847.029 pk 814.051 847.028 [2] | 847.033 847.029 [3] | 847.031 | 847.030 | 847.026 [4] | 814.199 | 847.025 | st 1. 1. |
čt 2. 1. | 847.025 | 847.026 | 847.030 | 847.029 | 847.031 | 847.033 841.006 [5] | 847.027 | 847.028 | čt 2. 1. |
pá 3. 1. | 847.028 ! | 847.025 ! | 847.026 ! | 847.030 ! | 847.029 ! | 847.031 ! | 841.006 ! | 847.027 ! | pá 3. 1. |
so 4. 1. | 847.028 | 847.026 | 847.033 | 847.025 | 847.030 847.032 [6] | 847.029 | 847.031 | 847.027 814.071 [7] | so 4. 1. |
ne 5. 1. | 847.029 | 847.028 | 847.025 | 847.032 | 847.033 | 847.026 | 814.071 847.027 [8] | 847.031 | ne 5. 1. |
po 6. 1. | 847.031 | 847.026 | 847.033 | 847.025 | 847.032 | 847.028 847.030 [9] | 847.027 | 847.029 | po 6. 1. |
út 7. 1. | 847.029 | 847.031 | 847.026 | 847.033 | 847.025 | 847.032 | 847.030 | 847.027 | út 7. 1. |
st 8. 1. | 847.027 | 847.029 [10] | 847.031 | 847.026 | 847.033 847.028 [11] | 847.025 | 847.032 | 847.030 | st 8. 1. |
čt 9. 1. | 847.030 [12] | 847.027 | 847.029 ! | 847.031 | 847.026 | 847.028 | 847.025 | 847.032 | čt 9. 1. |
pá 10. 1. | 847.032 | 847.030 | 847.026 | 847.033 | 847.031 | 847.027 847.029 [13] | 847.028 847.027 [14] | 847.025 | pá 10. 1. |
so 11. 1. | 847.032 | 847.027 847.028 [15] | 847.026 | 847.030 | 847.033 | 847.031 | 847.029 | 847.025 | so 11. 1. |
ne 12. 1. | 841.011 | 847.032 | 847.030 | 847.033 | 847.026 | 847.027 | 847.025 | 847.029 841.008 [16] | ne 12. 1. |
po 13. 1. | 841.008 847.028 [17] | 847.027 | 847.026 | 847.030 | 847.033 | 847.028 847.031 [18] | 847.025 | 847.032 841.013 847.032 [19] | po 13. 1. |
út 14. 1. | 847.032 847.026 [20] | 847.028 | 847.026 847.032 [21] | 847.030 | 847.027 | 847.033 | 847.031 | 847.025 | út 14. 1. |
st 15. 1. | 847.025 | 847.026 | 847.028 | 847.032 | 847.030 | 847.027 | 847.033 | 847.031 | st 15. 1. |
čt 16. 1. | 847.031 | 847.025 | 847.026 | 847.028 | 847.032 | 847.030 | 847.027 | 847.033 | čt 16. 1. |
pá 17. 1. | 847.033 | 847.031 | 847.025 | 847.026 | 847.028 | 847.032 | 847.030 | 847.027 814.050 847.027 [22] | pá 17. 1. |
so 18. 1. | 847.033 | 847.030 | 847.025 | 847.031 | 847.026 | 847.028 | 847.032 | 847.027 | so 18. 1. |
ne 19. 1. | 847.028 | 847.033 | 847.031 | 847.026 | 847.025 | 847.030 | 847.027 | 847.032 841.002 [23] | ne 19. 1. |
po 20. 1. | 841.002 [24] | 847.030 | 847.032 | 847.031 | 847.026 | 847.033 | 847.027 | 847.028 | po 20. 1. |
út 21. 1. | 847.028 | 847.025 | 847.030 | 847.032 | 847.031 | 847.026 | 847.033 | 847.027 | út 21. 1. |
st 22. 1. | 847.027 847.028 [25] | 847.028 847.027 [26] | 847.025 | 847.030 | 847.032 | 847.031 | 847.026 | 847.033 | st 22. 1. |
čt 23. 1. | 847.033 [27] | 847.028 | 847.027 | 847.025 | 847.030 | 847.032 | 847.031 | 847.026 | čt 23. 1. |
pá 24. 1. | 847.030 [28] | 847.033 [29] | 847.028 | 847.027 | 847.025 | 847.030 [30] | 847.032 | 847.031 | pá 24. 1. |
so 25. 1. [31] | 847.030 | 841.001 | 847.028 | 847.033 | 847.027 | 841.003 | 814.008 | 847.031 | so 25. 1. [31] |
ne 26. 1. | 847.025 | 847.030 841.009 [32] | 847.033 | 847.027 | 847.028 | 847.030 [33] | 847.031 | 814.008 814.069 [34] | ne 26. 1. |
po 27. 1. | 814.069 [35] | 847.030 814.069 [36] | 847.028 | 847.033 | 847.027 | 847.032 | 847.031 | 847.025 | po 27. 1. |
út 28. 1. | 847.025 | 847.030 | 847.027 | 847.028 | 847.033 | 814.069 | 847.032 | 847.031 | út 28. 1. |
st 29. 1. | 847.031 | 847.025 | 847.030 | 847.027 847.029 [37] | 847.028 | 847.033 | 814.069 [38] | 847.032 | st 29. 1. |
čt 30. 1. | 847.032 | 847.031 | 847.025 | 847.030 | 847.029 | 847.028 | 847.033 | 847.027 814.068 847.027 [39] | čt 30. 1. |
pá 31. 1. | 847.027 ! | 814.068 | 847.031 ! | 847.025 ! | 847.030 | 814.146 | 847.028 ! | 847.033 | pá 31. 1. |
oběh pro 10. 3.: | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||
TS 881 (847) |
[1] | vlaky 1906, 1907: 847.028 |
[2] | vlak 28300: 847.026 + 847.029 pk vlak 1913: 814.051 vlak 28305: 847.028 |
[3] | vlak 14902: 847.033 vlak 14907: 847.029 |
[4] | vlak 1909: 847.026 |
[5] | vlaky 28390, 1904: 847.033 vlaky 1905, 1910, 1915, 28306: 841.006 |
[6] | vlaky 14900, 14905, 14906, 8754: 847.030 vlak 14911: 847.032 |
[7] | vlak 24815: 847.027 vlaky 24818, 24824: 814.071 |
[8] | vlaky 24805, 24811: 814.071 vlak 1932: 847.027 |
[9] | vlaky 28390, 1904: 847.028 vlak 1905: 847.030 |
[10] | vlaky 1902, 1920: 847.029 |
[11] | vlaky 14992, 8762: 847.033 vlak 28305: 847.028 |
[12] | vlaky 1930, 1902: 847.030 |
[13] | vlaky 28390, 1910: 847.027 vlak 1915: 847.029 |
[14] | vlak 28301: 847.028 vlak 1919: 847.027 |
[15] | vlaky 28300, 1910: 847.027 vlak 1913: 847.028 |
[16] | vlaky 24817, 1934: 847.029 vlak 1935: 841.008 |
[17] | vlak 1930: 841.008 vlak 1902: -, pozn: není řazen, HV použito pro 8.TD vlak 1913: 847.028 |
[18] | vlaky 28390, 1910: 847.028 vlak 1915: 847.031 |
[19] | vlaky 1900, 1901, 1908: 847.032, pozn: Slavonice - Kostelec u Jihlavy; 841.013 Jihlava - Havl.Brod (MU Jihlava) vlak 1909: 841.013 vlak 1914: 847.032 |
[20] | vlaky 1930, 1902: 847.032 vlak 1913: 847.026 |
[21] | vlak 14902: 847.026 vlak 14907: 847.032 |
[22] | vlak 1900: 847.027 vlaky 1901, 1909, 1914: 814.050 vlak 1919: 847.027 |
[23] | vlak 24803: 847.032 vlak 1935: 841.002 |
[24] | vlak 1930: 841.002 vlak 1902: -, pozn: nekompatibilita vozidel, 841.002 veden jako Sv 98252 Jihlava 6:42 - Havlíčkův Brod 7:54 |
[25] | vlak 1930: 847.027 vlak 1902: 847.028 |
[26] | vlak 1902: 847.028 vlak 1903: 847.027 |
[27] | vlak 1930: 847.033 vlak 1902: -, pozn: řazeno pouze 1x 847 kvůli zpoždění Sp 1930, 847.033 jede jako Sv 98192 Jihlava-Havl. Brod |
[28] | vlaky 1930, 1902: -, pozn: porucha HV, veden jako Sv 98270 Jihlava 8:33 - Havlíčkův Brod 8:57 vlak 1913: 847.030 |
[29] | vlak 1902: veden pouze 1x 847 (porucha MV na 1930) |
[30] | vlak 28390: 847.030 |
[31] | od 7:20 do 15:20 výluka Havlíčkův Brod - Jihlava; zavedena NAD |
[32] | vlak 28300: 847.030 vlaky 1905, 1920: 841.009 |
[33] | vlak 1909: 847.030 |
[34] | vlak 1934: 814.008 vlak 1935: 814.069 |
[35] | vlaky 1930, 1902: 814.069 |
[36] | vlak 1902: 847.030, pozn: Pouze v úseku Slavonice - Jihlava, Jihlava - H.Brod veden jako Sv 98117 (nelze spojit s 814 od 1930) vlak 1903: 814.069 |
[37] | vlak 14993: 847.027 vlak 14909: 847.029 |
[38] | vlak 28301: 814.069 |
[39] | vlak 1900: 847.027 vlaky 1901, 1909, 1914: 814.068 vlak 1919: 847.027 |