obieg dla 11. 3.: | TS 881 (847) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
ni 15. 12. | 847.026 | 847.030 [1] | 847.029 | 847.025 | 847.031 | 847.027 | 814.068 | 841.012 | ni 15. 12. |
po 16. 12. | 847.027 | 847.030 | 847.031 | 847.029 | 847.025 | 847.028 | 847.033 | 847.026 | po 16. 12. |
wt 17. 12. | 847.026 | 847.027 | 847.030 | 847.031 | 847.029 | 847.025 | 847.028 | 847.033 | wt 17. 12. |
śr 18. 12. | 847.033 | 847.026 | 847.027 847.031 [2] | 847.030 | 847.031 [3] | 847.029 | 847.025 | 847.028 | śr 18. 12. |
cz 19. 12. | 847.028 ! | 847.033 ! | 847.026 ! | 847.030 ! | 847.031 | 847.029 | 847.025 ! | cz 19. 12. | |
pi 20. 12. | 847.025 | 847.028 | 847.033 | 847.026 | 847.032 | 847.030 | 847.031 ! | 847.029 ! | pi 20. 12. |
so 21. 12. | 847.025 ! | 847.033 ! | 847.028 ! | 847.026 ! | 847.032 ! | 847.030 ! | so 21. 12. | ||
ni 22. 12. | 847.032 | 847.033 | 847.030 | ni 22. 12. | |||||
po 23. 12. | 847.030 ! | 847.033 ! | 847.032 ! | po 23. 12. | |||||
wt 24. 12. | 847.026 | 847.028 | 847.033 | 847.029 | 847.027 | 847.030 | 814.198 | 847.032 | wt 24. 12. |
śr 25. 12. | 847.026 847.030 [4] | 847.028 | 847.033 | 847.027 | 847.029 | 847.026 [5] | śr 25. 12. | ||
cz 26. 12. | 841.005 | 847.026 | 847.027 | 847.033 | 847.025 | cz 26. 12. | |||
pi 27. 12. | pi 27. 12. | ||||||||
so 28. 12. | 847.032 | so 28. 12. | |||||||
ni 29. 12. | 847.028 | 847.032 ! | ni 29. 12. | ||||||
po 30. 12. | 847.026 | 847.030 | 847.033 | 847.032 | 847.027 | 847.028 | 847.025 | 847.029 | po 30. 12. |
wt 31. 12. | 847.029 | 847.028 | 847.030 | 847.033 | 847.031 | 847.027 | 847.026 | 847.025 | wt 31. 12. |
obieg dla 11. 3.: | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | ||
TS 881 (847) |
[1] | pociąg 28300: 847.030 |
[2] | pociąg 14901: 847.027 pociąg 14908: 847.031 |
[3] | pociąg 14906: 847.031 |
[4] | pociąg 1906: 847.026 pociąg 1914: 847.030 |
[5] | pociąg 1909: 847.026 |