obieg dla 11. 3.: | TS 881 (847) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24803/1930/1902 /1913/1918/1921 | 1902pk Jhl-HB/1903/1912 /1917/1920/8763 | 14901/14944/14945 /14902/14907/14950 /14951/14908/14913 /14956/14957/14914 /14995/14958/14959 /14960 | 14993/14992/14930 /14961/14962/14903 /14946/14947/14904 /14909/14952/14953 /14910/14973/14974 /14915 | 14992pk/14941/14942 /14943/14900/14963 /14964/14905/14906 /14911/14954/14955 /14912/14975/8762 /28305 | 28390/28311/28314 /1904/1905/1910 /1915/28306/14845 | 28301/28302/28303 /1916/1919/28392 /28326 | 1900/1901/1908 /1909/1914/1919pk HB-Jhl /1933/24824 | ||
so 1. 3. | 847.031 | 847.026 | 847.029 | 847.030 | 847.028 | 847.027 | 847.032 | 847.033 | so 1. 3. |
ni 2. 3. | 847.027 ! | 847.031 | 847.030 ! | 847.028 | 847.029 | 847.026 | 847.032 | ni 2. 3. | |
po 3. 3. | 847.032 | 847.026 | 847.029 | 847.030 | 847.028 | 847.031 | 847.033 | 847.027 | po 3. 3. |
wt 4. 3. | 847.027 | 847.032 | 847.026 | 847.029 | 847.030 | 847.028 | 847.031 | 847.033 | wt 4. 3. |
śr 5. 3. | 847.033 ! | 847.027 ! | 847.032 ! | 847.026 ! | 847.029 ! | 847.030 ! | 847.028 ! | 847.031 ! | śr 5. 3. |
cz 6. 3. | 847.031 847.033 [1] | 847.033 847.031 [2] | 847.027 | 847.025 | 847.026 | 847.029 | 847.030 | 847.028 | cz 6. 3. |
pi 7. 3. | 847.028 ! | 847.033 ! | 847.031 ! | 847.027 ! | 847.025 ! | 847.026 ! | 847.029 ! | 847.030 ! | pi 7. 3. |
so 8. 3. | 847.028 ! | 847.029 | 847.031 ! | 847.025 | 847.026 | 847.033 | 847.030 | so 8. 3. | |
ni 9. 3. | 847.033 | 847.028 | 847.025 | 847.026 | 847.031 | 847.029 | 847.032 | 847.030 | ni 9. 3. |
po 10. 3. | 847.030 | 847.029 | 841.011 847.025 [3] | 847.025 841.011 847.026 [4] | 847.026 841.011 841.002 847.031 [5] | 847.028 | 847.032 | 847.033 | po 10. 3. |
wt 11. 3. | 847.033 ! | 847.030 ! | 847.029 ! | 847.025 ! | 847.026 ! | 847.031 ! | 847.028 ! | 847.032 ! | wt 11. 3. |
śr 12. 3. | 847.032 ! | 847.033 ! | 847.030 ! | 847.029 ! | 847.025 ! | 847.026 ! | 847.031 ! | 847.028 ! | śr 12. 3. |
cz 13. 3. | cz 13. 3. | ||||||||
pi 14. 3. | pi 14. 3. | ||||||||
so 15. 3. | so 15. 3. | ||||||||
ni 16. 3. | ni 16. 3. | ||||||||
po 17. 3. | po 17. 3. | ||||||||
wt 18. 3. | wt 18. 3. | ||||||||
śr 19. 3. | śr 19. 3. | ||||||||
cz 20. 3. | cz 20. 3. | ||||||||
pi 21. 3. | pi 21. 3. | ||||||||
so 22. 3. | so 22. 3. | ||||||||
ni 23. 3. | ni 23. 3. | ||||||||
po 24. 3. | po 24. 3. | ||||||||
wt 25. 3. | wt 25. 3. | ||||||||
śr 26. 3. | śr 26. 3. | ||||||||
cz 27. 3. | cz 27. 3. | ||||||||
pi 28. 3. | pi 28. 3. | ||||||||
so 29. 3. | so 29. 3. | ||||||||
ni 30. 3. | ni 30. 3. | ||||||||
po 31. 3. | po 31. 3. | ||||||||
obieg dla 11. 3.: | 24803/1930/1902 /1913/1918/1921 | 1902pk Jhl-HB/1903/1912 /1917/1920/8763 | 14901/14944/14945 /14902/14907/14950 /14951/14908/14913 /14956/14957/14914 /14995/14958/14959 /14960 | 14993/14992/14930 /14961/14962/14903 /14946/14947/14904 /14909/14952/14953 /14910/14973/14974 /14915 | 14992pk/14941/14942 /14943/14900/14963 /14964/14905/14906 /14911/14954/14955 /14912/14975/8762 /28305 | 28390/28311/28314 /1904/1905/1910 /1915/28306/14845 | 28301/28302/28303 /1916/1919/28392 /28326 | 1900/1901/1908 /1909/1914/1919pk HB-Jhl /1933/24824 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | ||
TS 881 (847) |
[1] | pociągi 24803, 1902: 847.031 pociąg 1913: 847.033 |
[2] | pociąg 1902: 847.033 pociągi 1903, 1920: 847.031 |
[3] | pociąg 14901: 841.011 pociąg 14944: 847.025 |
[4] | pociąg 14930: 847.025 pociągi 14961, 14903: 841.011 pociąg 14904: 847.026 |
[5] | pociąg 14941: 847.026 pociąg 14900: 841.011 pociągi 14963, 14964: 841.002 pociąg 14905: 847.031 |