oběh pro 14. 12.: | L2, L4 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001/6002/6007 /6008/6013/6014 /6019/6629 | 6600/6607/6606 /6613/6612/6619 /6018 | 6003/6004/6009 /6010/6015/6016 | 6005/6006/6011 /6012/6017/6020 /6021/6022/6023 | 6622/6605/6604 /6611/6610/6617 /6616 | 6603/6602/6609 /6608/6615/6614 /6627 | 6618/6628 | 6621/6601 | 6630 | ||
so 1. 6. | 650.065 | 642.332 | 642.342 | 642.340 | 642.331 | 642.339 | 642.313 | 642.305 642.305 + 642.341 pk [1] | so 1. 6. | |
ne 2. 6. | 642.339 | 642.341 | 642.332 | 642.342 642.340 [2] | 642.340 642.342 [3] | 642.331 650.065 [4] | 642.318 | 642.313 642.314 [5] | 642.314 642.313 [6] | ne 2. 6. |
po 3. 6. | 642.339 | 650.065 | 642.341 | 642.332 | 642.340 | 642.342 | 642.318 | - | po 3. 6. | |
út 4. 6. | 642.342 ! | 642.339 ! | 650.065 | 642.341 ! | 642.332 | 642.340 | - | út 4. 6. | ||
st 5. 6. | 642.339 | 642.340 | 642.331 | 642.332 | 642.341 | 642.342 | 642.316 | 642.319 | - | st 5. 6. |
čt 6. 6. | 642.342 | 642.339 | 642.340 | 642.331 | 642.332 | 642.341 | 642.316 | - | čt 6. 6. | |
pá 7. 6. | 642.319 | 642.341 | 642.339 | 642.340 | 642.331 | 642.332 | 642.321 | - | pá 7. 6. | |
so 8. 6. | 642.332 | 642.342 | 642.341 ! | 642.339 ! | 642.340 ! | 642.331 ! | so 8. 6. | |||
ne 9. 6. | 642.341 | 642.332 ! | 642.342 | 642.331 | 642.340 | ne 9. 6. | ||||
po 10. 6. | 642.341 | 642.340 | 642.342 ! | 642.331 ! | - | po 10. 6. | ||||
út 11. 6. | 642.342 | 642.340 ! | 642.311 | - | út 11. 6. | |||||
st 12. 6. | 650.065 | 642.341 | 642.342 | 642.340 | 642.331 | 642.311 642.301 [7] | - | st 12. 6. | ||
čt 13. 6. | 650.065 | 642.345 | 642.341 ! | 642.342 ! | 642.340 | 642.331 | 642.303 | - | čt 13. 6. | |
pá 14. 6. | 650.065 642.311 [8] | 642.331 | 642.345 | 642.340 650.065 [9] | 642.332 | 642.303 | - | pá 14. 6. | ||
so 15. 6. | 642.342 | 642.311 | 642.331 | 642.345 | 642.332 | 650.065 642.322 [10] | 642.308 | so 15. 6. | ||
ne 16. 6. | 642.345 | 642.341 | 642.311 ! | 642.331 | 642.332 | ne 16. 6. | ||||
po 17. 6. | 642.332 ! | 642.345 | 642.341 ! | 642.331 ! | - | po 17. 6. | ||||
út 18. 6. | 642.345 ! | - | út 18. 6. | |||||||
st 19. 6. | - | st 19. 6. | ||||||||
čt 20. 6. | - | čt 20. 6. | ||||||||
pá 21. 6. | 642.332 | 642.340 | - | pá 21. 6. | ||||||
so 22. 6. | 642.332 | 642.339 | so 22. 6. | |||||||
ne 23. 6. | 642.339 ! | 642.332 ! | ne 23. 6. | |||||||
po 24. 6. | 650.065 [11] | 642.339 650.065 [12] | 642.332 | 642.342 | - | po 24. 6. | ||||
út 25. 6. | 642.340 | 642.342 | 642.332 | - | út 25. 6. | |||||
st 26. 6. | 650.065 | 642.330 | 642.340 | 642.331 | 642.339 | 642.342 | 642.332 | - | st 26. 6. | |
čt 27. 6. | 650.065 | 642.342 | 642.330 | 642.340 | 642.331 | 642.341 | 642.326 | - | čt 27. 6. | |
pá 28. 6. | 650.065 | 642.339 | 642.342 ! | 642.330 ! | 642.341 | 642.332 | - | pá 28. 6. | ||
so 29. 6. | 650.065 ! | 642.339 ! | 642.332 | 642.341 ! | so 29. 6. | |||||
ne 30. 6. | 642.331 | 642.332 | ne 30. 6. | |||||||
oběh pro 14. 12.: | 6001/6002/6007 /6008/6013/6014 /6019/6629 | 6600/6607/6606 /6613/6612/6619 /6018 | 6003/6004/6009 /6010/6015/6016 | 6005/6006/6011 /6012/6017/6020 /6021/6022/6023 | 6622/6605/6604 /6611/6610/6617 /6616 | 6603/6602/6609 /6608/6615/6614 /6627 | 6618/6628 | 6621/6601 | 6630 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | ||
L2, L4 |
[1] | vlak 6621: 642.305 vlak 6601: 642.305 + 642.341 pk |
[2] | vlak 6005: 642.342, pozn: Z České Lípy 642 340 vlak 6023: 642.340 |
[3] | vlaky 6622, 6605: 642.340, pozn: Z České Lípy 642 342 vlak 6616: 642.342 |
[4] | vlak 6603: 642.331 vlak 6614: 650.065 |
[5] | vlak 6621: 642.313 vlak 6601: 642.314 |
[6] | vlak 6630: 642.314 vlak 1293: 642.313 |
[7] | vlak 6603: 642.311 vlaky 6602, 6609, 6608, 6625, 6626, 6615: 642.301 |
[8] | vlaky 6002, 6019: 650.065 vlak 6629: 642.311, pozn: Do stanice Brniště 650.065 |
[9] | vlaky 6610, 6617: 642.340 vlak 6616: 650.065, pozn: Do stanice Brniště 642.011 |
[10] | vlak 6603: 650.065 vlak 6602: 642.322 |
[11] | vlak 6002: 650.065 |
[12] | vlak 6600: 642.339 vlak 6606: 650.065 |