obieg dla 8. 12.: | TS 721 (750.7) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
ni 10. 12. | - | 750.715 | 750.716 | 750.717 | ni 10. 12. |
po 11. 12. | 754.080 pl + 750.717 | 750.716 | 750.715 | 749.265 | po 11. 12. |
wt 12. 12. | 750.715 | 750.717 | 750.716 | 754.080 | wt 12. 12. |
śr 13. 12. | 749.265 750.716 [1] | 750.715 | 750.717 | 754.080 | śr 13. 12. |
cz 14. 12. | 750.717 | 750.716 | 750.715 | 749.265 | cz 14. 12. |
pi 15. 12. | 754.080 750.715 [2] | 750.717 | 750.716 | 749.265 | pi 15. 12. |
so 16. 12. | - | 750.715 | 750.717 | 750.716 | so 16. 12. |
ni 17. 12. | - | 750.717 | 750.715 | 750.716 | ni 17. 12. |
po 18. 12. | 754.080 | 750.715 | 750.717 | 750.716 | po 18. 12. |
wt 19. 12. | 750.717 | 754.080 | 750.715 | 749.265 | wt 19. 12. |
śr 20. 12. | 750.715 | 750.716 | 754.080 | 749.265 | śr 20. 12. |
cz 21. 12. | 750.718 | 750.715 | 750.716 | 754.080 | cz 21. 12. |
pi 22. 12. | 750.717 | 750.718 | 750.715 | 750.716 | pi 22. 12. |
so 23. 12. | - | 750.717 | 750.718 | 750.715 | so 23. 12. |
ni 24. 12. | - | 750.718 | 750.717 | 750.715 | ni 24. 12. |
po 25. 12. | - | 750.717 | 750.718 | 750.715 | po 25. 12. |
wt 26. 12. | - | 750.718 | 750.717 | 750.716 | wt 26. 12. |
śr 27. 12. | 750.716 | 750.717 | 750.718 | 754.080 | śr 27. 12. |
cz 28. 12. | 750.715 | 750.716 | 750.717 | 750.718 | cz 28. 12. |
pi 29. 12. | 843.027 pl + 754.080 | 750.715 | 750.716 | 750.717 | pi 29. 12. |
so 30. 12. | - | 750.718 | 750.715 | 750.717 | so 30. 12. |
ni 31. 12. | - | 750.715 | 750.718 | 750.717 | ni 31. 12. |
obieg dla 8. 12.: | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
TS 721 (750.7) |
[1] | pociągi 3680, 3683: 749.265 pociąg 13021: 750.716 |
[2] | pociąg 3680: 754.080 pociąg 1713: 750.715 |