prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2018
 TS 721: 750.7 DKV Olomouc PP Šumperk

oběh pro
8. 12.:
TS 721 (750.7)datum
1. den2. den3. den4. den
----
ne 1. 4.- 750.717 750.715 750.718 ne 1. 4.
po 2. 4.- 750.715 750.717 754.080 po 2. 4.
út 3. 4.750.716 750.717 750.715 749.265 út 3. 4.
st 4. 4.754.080 750.716 750.717 750.718 st 4. 4.
čt 5. 4.754.080 př + 750.718
750.718
[1]
čt 5. 4.
6. 4.  6. 4.
so 7. 4.-     so 7. 4.
ne 8. 4.749.265 [2]     - ne 8. 4.
po 9. 4.749.265   - po 9. 4.
út 10. 4.754.080 750.717 - út 10. 4.
st 11. 4.750.718 750.716 [3] 750.717 - st 11. 4.
čt 12. 4.754.080 750.718 [4] 750.716 - čt 12. 4.
13. 4.750.717 750.716 [5] 750.718 - 13. 4.
so 14. 4.750.718 750.717 750.716 - so 14. 4.
ne 15. 4.750.718 750.716 750.717 - ne 15. 4.
po 16. 4.750.717 750.718 750.716 - po 16. 4.
út 17. 4.754.080 750.717 750.718 - út 17. 4.
st 18. 4.754.080 750.716 750.717 - st 18. 4.
čt 19. 4.750.718 750.717 750.716 - čt 19. 4.
20. 4.750.718 750.716 750.717 - 20. 4.
so 21. 4.750.717 [6] 750.715 750.716 - so 21. 4.
ne 22. 4.750.716 750.717 750.715 - ne 22. 4.
po 23. 4.754.080 750.716 750.717 - po 23. 4.
út 24. 4.754.080 750.715 750.716 - út 24. 4.
st 25. 4.750.716 750.717 750.715 - st 25. 4.
čt 26. 4.750.716 750.715 750.717 - čt 26. 4.
27. 4.750.718 750.717 750.715 - 27. 4.
so 28. 4.750.716 750.715 750.717 - so 28. 4.
ne 29. 4.750.716 750.717 750.715 - ne 29. 4.
po 30. 4.750.718 750.715 750.717 - po 30. 4.
oběh pro
8. 12.:
----datum
1. den2. den3. den4. den
TS 721 (750.7)

[1]vlak 3680: 754.080 př + 750.718
vlak 3683: 750.718
[2]vlak 1707: 749.265
[3]vlak 3680: 750.716
[4]vlaky 3680, 3683, 13021, 1713: 750.718
[5]vlaky 3680, 3683, 13021, 1713: 750.716
[6]vlaky 3680, 13722: 750.717

Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1452 Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`d367176_sled`.`tabulky_zobrazeni`, CONSTRAINT `tabulky_zobrazeni_ibfk_2` FOREIGN KEY (`admin_id`) REFERENCES `user` (`id`)) in /data/web/virtuals/367176/virtual/www/domains/sledovani.55p.cz/funkce.php:5951 Stack trace: #0 /data/web/virtuals/367176/virtual/www/domains/sledovani.55p.cz/funkce.php(5951): PDOStatement->execute() #1 /data/web/virtuals/367176/virtual/www/domains/sledovani.55p.cz/sledovani_global.php(237): ulozZobrazeni(0) #2 {main} thrown in /data/web/virtuals/367176/virtual/www/domains/sledovani.55p.cz/funkce.php on line 5951