datum | TS 721 (750.7) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 3680 | Os 3637 | Os 13021 | Sp 1713 | Os 3680 | Os 3683 | Sp 1712 | Sp 1705 | Sp 1708 | Sp 1709 | Sp 1704 | Os 13020 | Sp 1713 | Sp 1712 | Sp 1705 | Sp 1706 | Sp 1711 | Sp 1715 | záloha Šumperk | Sp 1710 | Sp 1707 | Sp 1704 | Os 13020 | Sp 1713 | Os 13005př | Sp 1701 | Lv 70361 | Sp 1703 | Sp 1710 | Sp 1707 | Sp 1706 | Sp 1711 | Sp 1715 | Sp 1702 | Lv 70360 | Lv 70361 | Sp 1703 | Os 13005 | Sp 1701 | Sp 1708 | Sp 1709 | Sp 1702 | Lv 70360 | ||
st 1. 8. | 750.717 | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | - | 754.080 | - | - | - | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 1. 8. | |||||||||||||||
čt 2. 8. | 750.715 | - | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | 754.080 | - | - | - | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 2. 8. | |||||||||||||||
pá 3. 8. | 750.717 | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 3. 8. | |||||||||||||||
so 4. 8. | - | - | - | - | - | - | 750.717 [1] | 750.716 | 750.716 | 750.716 | 750.716 | - | 750.716 | - | - | - | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | 750.715 | 750.715 | 750.715 | 750.715 | 750.715 | 750.715 | - | 750.715 př 750.717 |
750.715 př 750.717 |
- | - | - | - | - | - | - | - | so 4. 8. |
ne 5. 8. | - | - | - | - | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 5. 8. | ||||||||||||
po 6. 8. | 750.718 | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | 749.265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 6. 8. | |||||||||||||||
út 7. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.265 | út 7. 8. | |||||||||||||||
st 8. 8. | - | - | - | - | 749.265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.080 | st 8. 8. | |||||||||||||
čt 9. 8. | - | - | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 9. 8. | |||||||||||||||
pá 10. 8. | - | - | - | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.715 | pá 10. 8. | |||||||||||||
so 11. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.080 | - | - | so 11. 8. | ||||||||||||
ne 12. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.080 | - | - | ne 12. 8. | |||||||||||
po 13. 8. | - | - | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | 750.717 | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.265 | po 13. 8. | ||||||||||||
út 14. 8. | - | - | - | - | 749.265 | - | - | - | - | - | - | - | 750.718 | - | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.080 | út 14. 8. | ||||||||||||
st 15. 8. | - | - | - | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | 750.716 | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.265 | st 15. 8. | |||||||||||
čt 16. 8. | - | - | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | 750.717 | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.080 | čt 16. 8. | ||||||||||||
pá 17. 8. | - | - | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | - | - | 750.718 | - | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.080 | pá 17. 8. | ||||||||||||
so 18. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.715 | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | - | - | so 18. 8. | |||||||||||
ne 19. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.718 | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | - | - | ne 19. 8. | |||||||||||
po 20. 8. | - | - | - | - | 754.080 | - | - | - | - | - | - | - | 750.715 | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | po 20. 8. | ||||||||||||
út 21. 8. | - | - | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | - | 750.717 | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.080 | út 21. 8. | ||||||||||||
st 22. 8. | - | - | - | - | 749.265 | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | - | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.718 | 750.718 | st 22. 8. | |||||||||||
čt 23. 8. | - | - | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | 750.715 | 750.715 | 750.715 | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.717 | čt 23. 8. | ||||||||||
pá 24. 8. | - | - | - | - | 754.080 | - | - | - | - | - | - | - | 750.718 | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.717 | pá 24. 8. | ||||||||||||
so 25. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.715 | - | - | so 25. 8. | |||||||||||
ne 26. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.715 | - | - | ne 26. 8. | ||||||||||||
po 27. 8. | - | - | - | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | - | - | 750.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.080 | po 27. 8. | ||||||||||||
út 28. 8. | - | - | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | - | - | 750.717 | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.080 | út 28. 8. | ||||||||||||
st 29. 8. | - | - | - | - | 750.716 | - | - | - | - | - | - | - | 750.715 | - | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.718 | st 29. 8. | ||||||||||||
čt 30. 8. | - | - | - | - | 754.080 | - | - | - | - | - | - | - | 750.716 | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.718 | čt 30. 8. | ||||||||||||
pá 31. 8. | - | - | - | - | 750.715 | - | - | - | - | - | - | - | 750.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 31. 8. | ||||||||||||||
datum | Os 3680 | Os 3637 | Os 13021 | Sp 1713 | Os 3680 | Os 3683 | Sp 1712 | Sp 1705 | Sp 1708 | Sp 1709 | Sp 1704 | Os 13020 | Sp 1713 | Sp 1712 | Sp 1705 | Sp 1706 | Sp 1711 | Sp 1715 | záloha Šumperk | Sp 1710 | Sp 1707 | Sp 1704 | Os 13020 | Sp 1713 | Os 13005př | Sp 1701 | Lv 70361 | Sp 1703 | Sp 1710 | Sp 1707 | Sp 1706 | Sp 1711 | Sp 1715 | Sp 1702 | Lv 70360 | Lv 70361 | Sp 1703 | Os 13005 | Sp 1701 | Sp 1708 | Sp 1709 | Sp 1702 | Lv 70360 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 721 (750.7) |
[1] | Vlak odřeknut, porucha HV |