obieg dla 11. 12.: | TS 791 (705.9) | data | 1. dzień |
---|---|---|
20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
pi 1. 10. | 705.913 | pi 1. 10. |
so 2. 10. | 705.913 | so 2. 10. |
ni 3. 10. | 705.913 [1] | ni 3. 10. |
po 4. 10. | 705.913 | po 4. 10. |
wt 5. 10. | 705.913 | wt 5. 10. |
śr 6. 10. | 705.913 | śr 6. 10. |
cz 7. 10. | 705.913 | cz 7. 10. |
pi 8. 10. | 705.913 | pi 8. 10. |
so 9. 10. | 705.913 | so 9. 10. |
ni 10. 10. | 705.913 | ni 10. 10. |
po 11. 10. | 705.913 | po 11. 10. |
wt 12. 10. | 705.913 | wt 12. 10. |
śr 13. 10. | 705.913 | śr 13. 10. |
cz 14. 10. | 705.913 | cz 14. 10. |
pi 15. 10. | 705.913 | pi 15. 10. |
so 16. 10. | 705.913 | so 16. 10. |
ni 17. 10. | 705.913 | ni 17. 10. |
po 18. 10. | 705.913 | po 18. 10. |
wt 19. 10. | 705.913 | wt 19. 10. |
śr 20. 10. | 705.913 | śr 20. 10. |
cz 21. 10. | 705.913 | cz 21. 10. |
pi 22. 10. | 705.913 | pi 22. 10. |
so 23. 10. | 705.913 | so 23. 10. |
ni 24. 10. | 705.913 | ni 24. 10. |
po 25. 10. | 705.913 | po 25. 10. |
wt 26. 10. | 705.913 | wt 26. 10. |
śr 27. 10. | 705.913 | śr 27. 10. |
cz 28. 10. | 705.913 | cz 28. 10. |
pi 29. 10. | 705.913 | pi 29. 10. |
so 30. 10. | 705.913 | so 30. 10. |
ni 31. 10. | 705.913 | ni 31. 10. |
obieg dla 11. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | data |
1. dzień | ||
TS 791 (705.9) |
[1] | pociąg 20608: 705.913 pociąg 20609: -, pozn: Zavedeno NAD do odvolání - vlak 20609 porucha lokomotivy. |