oběh pro 11. 12.: | TS 791 (705.9) | datum | 1. den |
---|---|---|
20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
st 1. 9. | 705.913 | st 1. 9. |
čt 2. 9. | 705.913 | čt 2. 9. |
pá 3. 9. | 705.913 | pá 3. 9. |
so 4. 9. | 705.913 | so 4. 9. |
ne 5. 9. | 705.913 | ne 5. 9. |
po 6. 9. | [1] | po 6. 9. |
út 7. 9. | [1] | út 7. 9. |
st 8. 9. | [1] | st 8. 9. |
čt 9. 9. | 705.913 | čt 9. 9. |
pá 10. 9. | 705.913 | pá 10. 9. |
so 11. 9. | 705.913 | so 11. 9. |
ne 12. 9. | 705.913 | ne 12. 9. |
po 13. 9. | 705.913 | po 13. 9. |
út 14. 9. | út 14. 9. | |
st 15. 9. | 705.913 | st 15. 9. |
čt 16. 9. | 705.913 | čt 16. 9. |
pá 17. 9. | 705.913 | pá 17. 9. |
so 18. 9. | 705.913 | so 18. 9. |
ne 19. 9. | 705.913 | ne 19. 9. |
po 20. 9. | 705.913 | po 20. 9. |
út 21. 9. | 705.913 | út 21. 9. |
st 22. 9. | 705.913 | st 22. 9. |
čt 23. 9. | 705.913 | čt 23. 9. |
pá 24. 9. | 705.913 | pá 24. 9. |
so 25. 9. | 705.913 | so 25. 9. |
ne 26. 9. | 705.913 | ne 26. 9. |
po 27. 9. | 705.913 | po 27. 9. |
út 28. 9. | 705.913 | út 28. 9. |
st 29. 9. | 705.913 | st 29. 9. |
čt 30. 9. | 705.913 | čt 30. 9. |
oběh pro 11. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | datum |
1. den | ||
TS 791 (705.9) |
[1] | vlak 20602: Porucha lokomotivy 705.913 spoje 20602-20611 vedeny NAD |