oběh pro 14. 12.: | EIP (ED250) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400/4504/5100 | - | 3510/5404 | 4508/5308 | 3508/5406 | 4506/5104 | 1501/5304/3500 | 5400/4502 | 5402/4500 | 5302/3108/1602 | 6102 | - | 5350/3106 | 1306/3502 | 5300 | 1503/5306/3102 | ||
út 1. 10. | 370.074 | ED250-003 | ED250-009 | ED250-019 | ED250-007 [1] | ED250-016 | ED250-020 | ED250-012 | ED250-013 | ED250-017 | ED250-010 | ED250-002 | ED250-004 | ED250-007 WAGONY [2] | ED250-005 | ED250-011 | út 1. 10. |
st 2. 10. | 370.074 | EU160-026 ED250-010 [3] | ED250-003 | ED250-009 | ED250-019 ED250-007 [4] | ED250-007 ED250-019 [5] | ED250-005 | ED250-020 | ED250-012 | ED250-013 | ED250-017 ED250-004 [6] | ED250-017 [7] | ED250-002 | ED250-004 ED250-011 [8] | EP09-005 | ED250-016 | st 2. 10. |
čt 3. 10. | 370.074 | EP09-032 | ED250-010 | ED250-003 ED250-009 [9] | ED250-009 ED250-007 [10] | ED250-007 ED250-003 [11] | ED250-016 | ED250-005 | ED250-020 | ED250-012 | ED250-013 ED250-001 [12] | ED250-002 [13] | ED250-011 | ED250-002 ED250-013 [14] | ED250-017 | ED250-004 | čt 3. 10. |
pá 4. 10. | 370.074 | ED250-004 | ED250-011 | ED250-010 | ED250-009 | ED250-007 | ED250-003 | ED250-016 | ED250-005 | ED250-020 | ED250-012 EP09-032 [15] | ED250-001 + ED250-017 pk | ED250-002 | EP09-032 ED250-012 [16] | ED250-013 | EU160-006 | pá 4. 10. |
so 5. 10. | 370.074 | EP09-032 ED250-019 [17] | ED250-004 | ED250-011 | ED250-010 | ED250-009 | ED250-007 | ED250-012 | ED250-016 | ED250-005 | ED250-020 [18] | ED250-002 [13] | ED250-001 + ED250-017 pk | ED250-002 ED250-020 [19] | ED250-003 | ED250-013 | so 5. 10. |
ne 6. 10. | 370.074 | ED250-013 | ED250-019 | ED250-004 ED250-001 + ED250-017 pk [20] | ED250-011 | ED250-010 | ED250-009 | ED250-007 | ED250-012 | ED250-016 | ED250-005 | EU44-004 | ED250-002 | ED250-003 | ED250-020 | WAGONY | ne 6. 10. |
po 7. 10. | 370.074 ED250-001 [21] | ED250-005 | ED250-013 | ED250-019 | ED250-001 + ED250-017 pk ED250-004 [22] | ED250-004 ED250-017 [23] | ED250-010 | ED250-009 | ED250-007 | ED250-012 | ED250-016 ED250-020 [24] | ED250-002 [13] | EU44-004 EP09-017 [25] | ED250-002 ED250-016 [26] | ED250-003 | ED250-011 | po 7. 10. |
út 8. 10. | EU160-027 | ED250-001 | ED250-005 | ED250-013 | ED250-019 | ED250-004 | ED250-020 | ED250-010 | ED250-016 | ED250-007 | ED250-012 | ED250-017 | ED250-002 EP09-046 [27] | EP09-017 ED250-008 [28] | ED250-009 | ED250-011 | út 8. 10. |
st 9. 10. | ED250-012 | ED250-004 | ED250-001 | ED250-005 | ED250-013 | ED250-019 | ED250-002 | ED250-020 | ED250-010 | ED250-016 | ED250-007 | EU160-013 | ED250-017 | EP09-046 ED250-009 [29] | ED250-008 | ED250-011 | st 9. 10. |
čt 10. 10. | ED250-007 | ED250-019 | ED250-004 | ED250-001 | ED250-005 | ED250-013 | ED250-012 | ED250-002 | ED250-020 | ED250-010 | ED250-016 | ED250-017 [7] | EU160-013 | ED250-017 ED250-008 [30] | ED250-009 | ED250-011 | čt 10. 10. |
pá 11. 10. | ED250-011 | ED250-013 | ED250-019 | ED250-004 | ED250-001 | ED250-005 | ED250-009 | ED250-012 | ED250-020 | ED250-017 | ED250-010 [31] | ED250-016 | ED250-008 | ED250-010 [32] | ED250-002 | ED250-007 | pá 11. 10. |
so 12. 10. | ED250-007 ! | ED250-011 ! | ED250-013 ! | ED250-019 ! | ED250-004 ! | ED250-001 ! | ED250-005 ! | ED250-009 ! | ED250-012 ! | ED250-020 ! | ED250-017 ! | ED250-016 ! | ED250-008 ! | ED250-010 ! | ED250-002 ! | so 12. 10. | |
ne 13. 10. | ne 13. 10. | ||||||||||||||||
po 14. 10. | EU160-008 | ED250-012 ED250-008 [33] | ED250-007 | ED250-006 | ED250-011 + ED250-016 pk ED250-003 [34] | ED250-008 ED250-012 [35] | ED250-019 | ED250-002 | ED250-005 | ED250-020 | ED250-003 ED250-016 [36] | ED250-017 [7] | ED250-010 | ED250-017 ED250-011 [37] | ED250-013 | ED250-001 | po 14. 10. |
út 15. 10. | ED250-001 ! | EU160-008 ! | ED250-008 ! | ED250-007 ! | ED250-006 | ED250-003 ! | ED250-012 ! | ED250-019 ! | ED250-002 ! | ED250-005 ! | ED250-020 ! | ED250-016 ! | ED250-017 ! | ED250-010 ! | ED250-011 ! | ED250-013 ! | út 15. 10. |
st 16. 10. | ED250-001 | ED250-017 | ED250-007 | ED250-006 ! | ED250-004 | st 16. 10. | |||||||||||
čt 17. 10. | ED250-001 ! | ED250-017 ! | ED250-008 | ED250-007 | ED250-004 | čt 17. 10. | |||||||||||
pá 18. 10. | ED250-004 | ED250-019 | ED250-008 | ED250-007 ! | ED250-002 | pá 18. 10. | |||||||||||
so 19. 10. | ED250-004 ! | ED250-019 | ED250-008 ! | ED250-012 | ED250-002 | so 19. 10. | |||||||||||
ne 20. 10. | ED250-005 ED250-016 [38] | ED250-019 ! | ED250-012 ! | 370.076 | ED250-002 ! | ne 20. 10. | |||||||||||
po 21. 10. | ED250-016 | ED250-005 ! | 370.076 ! | po 21. 10. | |||||||||||||
út 22. 10. | ED250-016 ! | út 22. 10. | |||||||||||||||
st 23. 10. | ED250-008 | st 23. 10. | |||||||||||||||
čt 24. 10. | ED250-008 ! | čt 24. 10. | |||||||||||||||
pá 25. 10. | ED250-006 | pá 25. 10. | |||||||||||||||
so 26. 10. | ED250-002 | ED250-011 | ED250-006 ! | ED250-003 | so 26. 10. | ||||||||||||
ne 27. 10. | ED250-019 | ED250-002 ! | ED250-014 | ED250-011 ! | ED250-003 ! | ED250-001 | ne 27. 10. | ||||||||||
po 28. 10. | ED250-020 | ED250-019 | ED250-006 | ED250-011 | ED250-013 | po 28. 10. | |||||||||||
út 29. 10. | ED250-001 | ED250-019 | EU200-005 ED250-005 [39] | út 29. 10. | |||||||||||||
st 30. 10. | ED250-001 ! | ED250-019 ! | ED250-006 | ED250-005 ! | st 30. 10. | ||||||||||||
čt 31. 10. | ED250-005 | ED250-006 ! | čt 31. 10. | ||||||||||||||
oběh pro 14. 12.: | 1400/4504/5100 | - | 3510/5404 | 4508/5308 | 3508/5406 | 4506/5104 | 1501/5304/3500 | 5400/4502 | 5402/4500 | 5302/3108/1602 | 6102 | - | 5350/3106 | 1306/3502 | 5300 | 1503/5306/3102 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | ||
EIP (ED250) |
[1] | vlak 5406: ED250-007 |
[2] | vlak 3112: ED250-007 vlaky 1306, 3502: WAGONY |
[3] | vlaky 1302, 3506: EU160-026, pozn: Od Warszawy ED250-010 vlak 5310: ED250-010 |
[4] | vlak 3508: ED250-019 vlak 5406: ED250-007 |
[5] | vlak 4506: ED250-007 vlaky 5104, 5104: ED250-019 |
[6] | vlak 6102: ED250-017 vlaky 1310, 3100: ED250-004 |
[7] | vlaky 1304, 3550: ED250-017 |
[8] | vlak 3112: ED250-004 vlaky 1306, 3502: ED250-011 |
[9] | vlak 4508: ED250-003 vlak 5308: ED250-009 |
[10] | vlak 3508: ED250-009 vlak 5406: ED250-007 |
[11] | vlak 4506: ED250-007 vlaky 5104, 5104: ED250-003 |
[12] | vlak 6102: ED250-013 vlaky 1310, 3100: ED250-001 |
[13] | vlaky 1304, 3550: ED250-002 |
[14] | vlak 3112: ED250-002 vlaky 1306, 3502: ED250-013 |
[15] | vlak 6102: ED250-012 vlaky 1310, 3100: EP09-032 |
[16] | vlak 3112: EP09-032 vlaky 1306, 3502: ED250-012 |
[17] | vlaky 1302, 3506: EP09-032, pozn: Od Warszawy ED250-019 vlak 5310: ED250-019 |
[18] | vlak 6102: ED250-020 |
[19] | vlak 3112: ED250-002 vlaky 1306, 3502: ED250-020 |
[20] | vlak 4508: ED250-004, pozn: Od Warszawy ED250-001+ED250-017 vlak 5308: ED250-001 + ED250-017 pk |
[21] | vlaky 1400, 4504: 370.074, pozn: Od Warszawy odwołany vlak 5100: ED250-001 |
[22] | vlak 3508: ED250-001 + ED250-017 pk vlak 5406: ED250-004 |
[23] | vlak 4506: ED250-004 vlaky 5104, 5104: ED250-017 |
[24] | vlak 6102: ED250-016 vlaky 1310, 3100: ED250-020 |
[25] | vlaky 5350, 3106: EU44-004 vlak 1312: EP09-017 |
[26] | vlak 3112: ED250-002 vlaky 1306, 3502: ED250-016 |
[27] | vlaky 5350, 3106: ED250-002 vlak 1312: EP09-046 |
[28] | vlak 3112: EP09-017 vlaky 1306, 3502: ED250-008 |
[29] | vlaky 3112, 1306: EP09-046 vlak 3502: ED250-009 |
[30] | vlak 3112: ED250-017 vlaky 1306, 3502: ED250-008 |
[31] | vlak 6102: ED250-010 |
[32] | vlak 1306: ED250-010 |
[33] | vlaky 1302, 3506: ED250-012 vlak 5310: ED250-008 |
[34] | vlak 3508: ED250-011 + ED250-016 pk, pozn: Od Warszawy ED250-003 vlak 5406: ED250-003 |
[35] | vlak 4506: ED250-008 vlaky 5104, 5104: ED250-012 |
[36] | vlak 6102: ED250-003 vlaky 1310, 3100: ED250-016 |
[37] | vlak 3112: ED250-017 vlaky 1306, 3502: ED250-011 |
[38] | vlak 4508: ED250-005, pozn: Defekt w Psarach. vlak 5308: ED250-016 |
[39] | vlak 1310: EU200-005 vlak 3100: ED250-005 |