oběh pro 10. 3.: | TS 10 (M62) | datum | 1. den | 2. den | 3. den |
---|---|---|---|---|
22017 | 22012 | 22001/22004 | ||
so 1. 2. | so 1. 2. | |||
ne 2. 2. | ne 2. 2. | |||
po 3. 2. | po 3. 2. | |||
út 4. 2. | út 4. 2. | |||
st 5. 2. | st 5. 2. | |||
čt 6. 2. | čt 6. 2. | |||
pá 7. 2. | pá 7. 2. | |||
so 8. 2. | so 8. 2. | |||
ne 9. 2. | ne 9. 2. | |||
po 10. 2. | po 10. 2. | |||
út 11. 2. | út 11. 2. | |||
st 12. 2. | EP07-361 | st 12. 2. | ||
čt 13. 2. | čt 13. 2. | |||
pá 14. 2. | pá 14. 2. | |||
so 15. 2. | so 15. 2. | |||
ne 16. 2. | ne 16. 2. | |||
po 17. 2. | TE33AC-2009 | po 17. 2. | ||
út 18. 2. | TE33AC-2009 | út 18. 2. | ||
st 19. 2. | TE33AC-2009 | st 19. 2. | ||
čt 20. 2. | TE33AC-2020 | TE33AC-2023 | TE33AC-2009 | čt 20. 2. |
pá 21. 2. | TE33AC-2023 | TE33AC-2009 | pá 21. 2. | |
so 22. 2. | TE33AC-2023 | TE33AC-2009 | so 22. 2. | |
ne 23. 2. | TE33AC-2023 | TE33AC-2009 | ne 23. 2. | |
po 24. 2. | TE33AC-2009 | po 24. 2. | ||
út 25. 2. | út 25. 2. | |||
st 26. 2. | st 26. 2. | |||
čt 27. 2. | čt 27. 2. | |||
pá 28. 2. | pá 28. 2. | |||
oběh pro 10. 3.: | 22017 | 22012 | 22001/22004 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | ||
TS 10 (M62) |