grudzień 2017 styczeń 2018 luty 2018 marzec 2018 kwiecień 2018 maj 2018 czerwiec 2018 lipiec 2018 sierpień 2018 wrzesień 2018 październik 2018 listopad 2018 grudzień 2018
przegląd obiegów | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - lipiec 2018
 TS 304: 380 DKV Praha PJ Praha-Vršovice

obieg dla
8. 12.:
TS 304 (380)data
1. dzień2. dzień1a
1541/1542/1547
1540/1545/1546
536/1543
/1544/729
ni 1. 7.380.018 380.004 380.020 ni 1. 7.
po 2. 7.380.020 380.018 380.007 po 2. 7.
wt 3. 7.380.015 380.020 380.007 wt 3. 7.
śr 4. 7.380.020 380.015 380.007 śr 4. 7.
cz 5. 7.380.015 380.020 380.007 cz 5. 7.
pi 6. 7.380.020 380.015 380.007 pi 6. 7.
so 7. 7.380.015 ! 380.020 ! 380.007 ! so 7. 7.
ni 8. 7.380.020 ! 380.015 ! 362.118
380.007
380.017
[1]
ni 8. 7.
po 9. 7.380.015 380.020 380.017 po 9. 7.
wt 10. 7.380.020 ! 380.015 380.017 wt 10. 7.
śr 11. 7.380.015 ! 380.005 [2] 380.017 śr 11. 7.
cz 12. 7.380.005 380.015 380.017 cz 12. 7.
pi 13. 7.380.003 380.005 380.017 pi 13. 7.
so 14. 7.380.012 380.003 380.017 so 14. 7.
ni 15. 7.380.003 380.012 380.017 ni 15. 7.
po 16. 7.380.012
380.017
[3]
380.003 380.017
380.012
[4]
po 16. 7.
wt 17. 7.380.003 380.017 380.012 wt 17. 7.
śr 18. 7.380.017 380.003 380.012 śr 18. 7.
cz 19. 7.380.003 380.017 380.012 cz 19. 7.
pi 20. 7.380.018 380.003 380.012 pi 20. 7.
so 21. 7.380.003 380.018 380.012 so 21. 7.
ni 22. 7.380.006 380.003 380.012 ni 22. 7.
po 23. 7.380.003 380.006
380.012
[5]
380.012
380.006
[6]
po 23. 7.
wt 24. 7.380.012 380.003 380.006 wt 24. 7.
śr 25. 7.380.005 380.012 380.006 śr 25. 7.
cz 26. 7.380.012
380.017
[3]
380.005 380.006 cz 26. 7.
pi 27. 7.380.003 380.017 380.006 pi 27. 7.
so 28. 7.380.017 380.003 380.006 so 28. 7.
ni 29. 7.380.003 380.017 380.006 ni 29. 7.
po 30. 7.380.017 380.003 380.006 po 30. 7.
wt 31. 7.380.003 380.017 380.006 wt 31. 7.
obieg dla
8. 12.:
1541/1542/1547
1540/1545/1546
536/1543
/1544/729
data
1. dzień2. dzień1a
TS 304 (380)

[1]pociąg 1543: 362.118
pociąg 1544: 380.007
pociąg 729: 380.017
[2]pociąg 1540: 380.005
[3]pociąg 1541: 380.012
pociąg 1547: 380.017
[4]pociąg 536: 380.017
pociąg 1544: 380.012
[5]pociągi 1540, 1545: 380.006
pociąg 1546: 380.012
[6]pociągi 536, 1543, 1544: 380.012
pociąg 729: 380.006