oběh pro 14. 12.: | TS 403 (471 ROP) | TS 404 (471) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2530/2537/2540 /2547/2557/2567 /2570/2573 | - | - | 6902 pk PLi-PMa/6902/6943 /6944/6945/6946 /6947/6948/6915 /6914/6919/6918 /6923/6922/6925 /6928 | 6905/9616/6906 /6911/9632/9637 /6920/6951/6952 | 6901/9608/9613 /9618/9621/9624 /9627/9630/9633 /9636/9639/9642 /9645/9648/9651 /9656/9657/9662 /6927 | 9600/9603/9604 /9609/9614/9617 /9622/9623/9628 /9629/9634/9635 /9640/9641/9646 /9647/9652/9655 /9660/9661/9666 | - | Údržba SÚ | 9605/9606/6904 /6909/9626/9631 /6916/6921/9650 /9653/9658/9659 /9664/9691 | 6907/9620/9625 /6912/6917/9644 /9649/9654/9663 /9663 | 1993/6903/9610 /9619/6908/6913 /9638/9643/6924 /6953 | ||
ne 1. 9. | 471.079 | ne 1. 9. | ||||||||||||
po 2. 9. | 471.033 | 471.079 ! | 471.074 | 471.044 | po 2. 9. | |||||||||
út 3. 9. | 471.044 | 471.038 | 471.076 | 471.041 | 471.037 | 471.045 | 471.006 | 471.074 | 471.007 | 471.021 | 471.051 | 471.015 | út 3. 9. | |
st 4. 9. | 471.077 | 471.079 | 471.038 | 471.076 | 471.073 | 471.037 | 471.045 | 471.006 | 471.074 | 471.019 | 471.015 | 471.051 | st 4. 9. | |
čt 5. 9. | 471.053 | 471.020 | 471.079 | 471.038 | 471.051 | 471.073 | 471.037 | 471.045 | 471.006 471.017 [1] | 471.012 | 471.019 471.022 [2] | 471.015 | čt 5. 9. | |
pá 6. 9. | 471.065 [3] | 471.020 | 471.079 ! | 471.015 | 471.051 471.045 [4] | 471.073 | 471.037 | 471.045 | 471.017 | 471.012 | 471.022 | pá 6. 9. | ||
so 7. 9. | 471.079 | 471.020 | 471.022 | 471.015 | 471.037 | 471.073 | - | 471.045 | 471.017 | 471.051 | 471.012 | so 7. 9. | ||
ne 8. 9. | 471.020 | 471.079 | 471.045 | 471.073 | 471.037 | 471.015 | 471.051 | 471.012 | 471.022 | ne 8. 9. | ||||
po 9. 9. | 471.079 | 471.012 [5] | 471.045 | 471.022 | 471.073 | 471.037 | 471.015 | 471.051 | po 9. 9. | |||||
út 10. 9. | 471.012 [5] | 471.045 [6] | 471.022 | 471.073 471.045 [7] | 471.037 | 471.015 | 471.051 [8] | út 10. 9. | ||||||
st 11. 9. | 471.028 | 471.018 | 471.015 ! | st 11. 9. | ||||||||||
čt 12. 9. | 471.078 | 471.077 | 471.061 | 471.016 | 471.060 | 471.049 | 471.028 | 471.022 | 471.048 | 471.071 | 471.032 | 471.004 | čt 12. 9. | |
pá 13. 9. | 471.076 | 471.078 | 471.077 | 471.061 | 471.004 | 471.060 | 471.049 | 471.028 | 471.022 [9] | 471.067 | 471.071 | 471.032 | pá 13. 9. | |
so 14. 9. | 471.076 | 471.031 | 471.077 | 471.010 | 471.004 | 471.028 | 471.049 | - | 471.067 | 471.060 | 471.071 | so 14. 9. | ||
ne 15. 9. | 471.077 ! | 471.076 ! | 471.031 ! | 471.049 | 471.028 | 471.004 ! | 471.067 | 471.071 ! | 471.010 ! | ne 15. 9. | ||||
po 16. 9. | 471.071 | 471.033 | 471.030 | 471.038 | 471.062 | 471.002 | 471.004 | 471.049 | 471.028 471.037 [10] | 471.064 | 471.067 | 471.031 | po 16. 9. | |
út 17. 9. | 471.071 ! | 471.033 ! | 471.031 | 471.062 | 471.002 | 471.004 | 471.049 ! | 471.037 ! | 471.064 | 471.067 | út 17. 9. | |||
st 18. 9. | 471.077 | 471.038 | 471.078 | 471.030 | 471.067 | 471.031 | 471.062 | 471.002 | 471.004 [11] | 471.048 | 471.064 ! | st 18. 9. | ||
čt 19. 9. | 471.030 ! | 471.077 ! | 471.038 | 471.078 ! | 471.001 | 471.067 | 471.031 | 471.062 | 471.002 [12] | 471.048 | čt 19. 9. | |||
pá 20. 9. | 471.019 | 471.077 | 471.079 | 471.038 | 471.048 | 471.060 [13] | 471.067 | 471.031 | 471.062 471.034 471.060 471.076 [14] | 471.026 | 471.074 | 471.003 | pá 20. 9. | |
so 21. 9. | 471.038 ! | 471.019 ! | 471.029 [15] | 471.079 | 471.003 | 471.048 ! | 471.031 | 471.067 | - | 471.076 ! | 471.026 ! | 471.060 ! | 471.074 ! | so 21. 9. |
ne 22. 9. | 471.079 ! | 471.043 | 471.077 | 471.060 | 471.003 | 471.067 | 471.031 | ne 22. 9. | ||||||
po 23. 9. | 471.079 | 471.077 | 471.037 471.078 [16] | 471.036 | 471.017 | 471.003 | 471.008 | 471.067 | 471.031 | 471.009 | 471.026 | 471.060 | po 23. 9. | |
út 24. 9. | 471.036 ! | 471.079 ! | 471.078 ! | 471.017 | 471.003 | 471.008 ! | 471.067 | 471.009 ! | 471.026 | út 24. 9. | ||||
st 25. 9. | 471.078 | 471.026 | 471.017 ! | 471.003 | 471.076 | st 25. 9. | ||||||||
čt 26. 9. | 471.004 | 471.026 | 471.003 | 471.076 ! | čt 26. 9. | |||||||||
pá 27. 9. | 471.004 ! | 471.026 | 471.051 | 471.003 ! | pá 27. 9. | |||||||||
so 28. 9. | 471.076 | 471.068 | 471.079 | 471.033 | 471.060 | 471.051 | 471.026 | - | 471.008 | 471.004 | 471.027 | so 28. 9. | ||
ne 29. 9. | 471.079 ! | 471.076 ! | 471.068 ! | 471.026 | 471.051 ! | 471.060 ! | 471.004 ! | 471.008 | 471.027 ! | 471.033 ! | ne 29. 9. | |||
po 30. 9. | 471.041 | 471.026 ! | 471.047 [17] | 471.008 ! | po 30. 9. | |||||||||
oběh pro 14. 12.: | - | 2530/2537/2540 /2547/2557/2567 /2570/2573 | - | - | 6902 pk PLi-PMa/6902/6943 /6944/6945/6946 /6947/6948/6915 /6914/6919/6918 /6923/6922/6925 /6928 | 6905/9616/6906 /6911/9632/9637 /6920/6951/6952 | 6901/9608/9613 /9618/9621/9624 /9627/9630/9633 /9636/9639/9642 /9645/9648/9651 /9656/9657/9662 /6927 | 9600/9603/9604 /9609/9614/9617 /9622/9623/9628 /9629/9634/9635 /9640/9641/9646 /9647/9652/9655 /9660/9661/9666 | - | Údržba SÚ | 9605/9606/6904 /6909/9626/9631 /6916/6921/9650 /9653/9658/9659 /9664/9691 | 6907/9620/9625 /6912/6917/9644 /9649/9654/9663 /9663 | 1993/6903/9610 /9619/6908/6913 /9638/9643/6924 /6953 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | ||
TS 403 (471 ROP) | TS 404 (471) |
[1] | vlak 9606: 471.006 vlak 9145: 471.017 |
[2] | vlak 6907: 471.019 vlak 6917: 471.022 |
[3] | vlak 2522: Střet s kamionem v Uhříněvsi |
[4] | vlak 6905: 471.051 vlak 6906: 471.045 |
[5] | vlak 6902: 471.012 |
[6] | vlak 9608: 471.045 |
[7] | vlak 9606: 471.073 vlak 9146: 471.045 |
[8] | vlak 6907: 471.051 |
[9] | vlak 9619: Vlaky 9145, 9146, 9153, 9154 zrušeny v celé trase bez náhrady. |
[10] | vlak 9606: 471.028 vlak 9145: 471.037 |
[11] | vlak 9616: 471.004 |
[12] | vlaky 9611, 9616: 471.002 |
[13] | vlak 6906: 6905 odreknut - porucha HV 471.001 |
[14] | vlak 9606: 471.062 vlak 9616: 471.034 vlak 6906: 471.060, pozn: 6905 odreknut - porucha HV 471.001 vlak 9145: 471.076 |
[15] | |
[16] | vlak 2516: 471.037 vlak 2545: 471.078 |
[17] | vlak 6904: 471.047 |