prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - leden 2020
 TS 811: 810 OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

oběh pro
12. 12.:
TS 811 (810)Pražský mot. (M262 KŽC)S34 (813.2 KŽC)S24 - Mochov (810 KŽC)datum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den1. den
--------
st 1. 1.810.449 810.333 810.224 810.263 - - - - st 1. 1.
čt 2. 1.810.306 810.224 810.333 810.236 - 813.202 813.201 810.381 čt 2. 1.
3. 1.810.449 810.306 810.224 810.236 - 813.201 813.202 810.656 3. 1.
so 4. 1.810.236 810.449 810.306 810.333 831.212 - - - so 4. 1.
ne 5. 1.810.333 810.306 810.449 810.224 831.212 - - - ne 5. 1.
po 6. 1.810.224 810.449 810.306 810.333 - 813.202 813.201 810.381 po 6. 1.
út 7. 1.810.306 810.224 810.449 810.236 - 813.202 813.201 810.381 út 7. 1.
st 8. 1.810.289 810.306 810.224 810.236 - 813.202 813.201 810.517 st 8. 1.
čt 9. 1.810.236 810.289 810.306 810.449 - 813.202 813.201 810.517 čt 9. 1.
10. 1.810.333 810.236 810.289 810.306 - 813.202 813.201 810.517 10. 1.
so 11. 1.810.224 810.333 810.236 810.449 831.212 - - - so 11. 1.
ne 12. 1.810.449 810.236 810.333 810.306 831.212 - - - ne 12. 1.
po 13. 1.810.306 810.333 810.236 810.449 - 813.202 813.201 810.656 po 13. 1.
út 14. 1.810.236 810.306 810.333 810.224 - 813.202 813.201 810.656 út 14. 1.
st 15. 1.810.224 810.236 810.306 810.449 - 813.202 813.201 810.381 st 15. 1.
čt 16. 1.810.333 810.224 810.236 810.449 - 813.201 813.202 810.381 čt 16. 1.
17. 1.810.306 810.333 810.224 810.449 - 813.201 813.202 810.381 17. 1.
so 18. 1.810.236 810.306 810.333 810.449 831.212 - - - so 18. 1.
ne 19. 1.810.224 810.333 810.306 810.236 831.212 - - - ne 19. 1.
po 20. 1.810.449 810.306 810.333 810.224 - 813.201 813.202 810.381 po 20. 1.
út 21. 1.810.224 810.449 810.306 810.236 - 813.202 813.201 810.517 út 21. 1.
st 22. 1.810.236 810.224 810.449 810.263 - 813.202 813.201 810.517 st 22. 1.
čt 23. 1.810.306 810.236 810.224 810.449 - 813.201 813.202 810.656 čt 23. 1.
24. 1.810.449 810.306 810.236 810.224 - 813.201 813.202 810.517 24. 1.
so 25. 1.810.224 810.449 810.306 810.587 831.212 - - - so 25. 1.
ne 26. 1.810.236 810.306 810.449 810.587 831.212 - - - ne 26. 1.
po 27. 1.810.263 810.449 810.306 810.236 - 810.381 813.202 810.517 po 27. 1.
út 28. 1.810.587 810.263 810.449 810.236 - 810.535
813.201
[1]
813.202 810.381 út 28. 1.
st 29. 1.810.333 810.587 810.263 810.236 - 813.201 813.202 810.517 st 29. 1.
čt 30. 1.810.449 810.333 810.587 810.236 - 813.202 813.201 810.517 čt 30. 1.
31. 1.810.263 810.449 810.333 810.306 - 813.202 813.201 810.517 31. 1.
oběh pro
12. 12.:
--------datum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den1. den
TS 811 (810)Pražský mot. (M262 KŽC)S34 (813.2 KŽC)S24 - Mochov (810 KŽC)

[1]vlak 7765: 810.535
vlak 7773: 813.201