prosinec 2024 leden 2025 únor 2025 březen 2025 duben 2025
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2025
 PRESS (RüBB & RB 26): 99.46, 99.480, 99.77-79, 251.9, 650

Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen.
Klicken Sie dazu auf das betreffende Feld in der Tabelle und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein.

oběh pro
18. 4.:
I (99)II (99)RB 26 (650)Sonderleistungen (99, 251)datum
1. den1. den1. den1. den2. den
101/105Pb-Gö
/109Pb-Gö/110
103/107Pb-Gö
/111Pb-Gö/112
74865/74866/74867
/74868/74869/74870
/74871/74872/74873
/74874/74875/74876
/74877/74878/74879
/74880/74881/74882
/74883/74884/74885
/74886/74887/74888
1011
so 1. 3.99.4801 99.4633 650.032     so 1. 3.
ne 2. 3.99.4801 99.4633 650.032     ne 2. 3.
po 3. 3.99.4801 99.4633 650.032     po 3. 3.
út 4. 3.99.4633 99.4801 772.140 + 772.141 pk
650.032
[1]
    út 4. 3.
st 5. 3.99.4801 99.4633 650.032     st 5. 3.
čt 6. 3.99.4801 99.4633 650.032     čt 6. 3.
7. 3.99.4801 99.4633 650.032     7. 3.
so 8. 3.99.4011 99.4801 650.032     so 8. 3.
ne 9. 3.99.4011 99.4801 650.032     ne 9. 3.
po 10. 3.99.4011 99.4801 650.032     po 10. 3.
út 11. 3.99.4011 99.4801 650.032     út 11. 3.
st 12. 3.99.4011 99.4801 650.032     st 12. 3.
čt 13. 3.99.4011 99.4801 650.032     čt 13. 3.
14. 3.99.4011 99.4801 650.032     14. 3.
so 15. 3.99.4011 99.4633 650.032 99.4801 [2]   so 15. 3.
ne 16. 3.99.4801 99.4633 650.032     ne 16. 3.
po 17. 3.99.4801 99.4633 650.032     po 17. 3.
út 18. 3.99.4633 99.4801 650.032     út 18. 3.
st 19. 3.99.4801 99.4633 650.032     st 19. 3.
čt 20. 3.99.4801 99.4633 772.141 př + 772.140     čt 20. 3.
21. 3.99.4801 99.4633 772.141 př + 772.140     21. 3.
so 22. 3.99.4011 99.4633 772.141 př + 772.140     so 22. 3.
ne 23. 3.99.4011 99.4633 772.141 př + 772.140     ne 23. 3.
po 24. 3.99.4011 99.4633 650.032     po 24. 3.
út 25. 3.99.4633 99.4011 650.032     út 25. 3.
st 26. 3.99.4011 99.4633 650.032     st 26. 3.
čt 27. 3.991.542 př + 99.4011
99.4011
[3]
99.4633
99.1783 př + 99.4633
[4]
650.032     čt 27. 3.
28. 3.99.4801 99.4633 650.032     28. 3.
so 29. 3.99.4801 99.4633 650.032     so 29. 3.
ne 30. 3.99.4801 99.4633 650.032     ne 30. 3.
po 31. 3.99.4801 99.4633 650.032     po 31. 3.
oběh pro
18. 4.:
101/105Pb-Gö
/109Pb-Gö/110
103/107Pb-Gö
/111Pb-Gö/112
74865/74866/74867
/74868/74869/74870
/74871/74872/74873
/74874/74875/74876
/74877/74878/74879
/74880/74881/74882
/74883/74884/74885
/74886/74887/74888
1011datum
1. den1. den1. den1. den2. den
I (99)II (99)RB 26 (650)Sonderleistungen (99, 251)

[1]vlak 74860: 772.140 + 772.141 pk
vlak 74888: 650.032
[2]vlak 10: PmG Putbus - Binz - Putbus
[3]vlak 101: 991.542 př + 99.4011
vlak 105: 99.4011
[4]vlak 103: 99.4633
vlak 107: 99.1783 př + 99.4633